联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克亚甲 | 10 | 04-10-5 | 卡曼恩格特 | 0:0 | 萨迪纳摩 | 0:0 |
|
|
|||||
欧联杯 | 第三圈 | 04-10-1 | 埃夫斯堡 | 0:0 | 萨迪纳摩 | 0:0 |
|
|
|||||
克亚甲 | 9 | 04-9-25 | 萨迪纳摩 | 4:1 | 梅吉慕捷 | 2:0 |
|
|
|||||
克亚甲 | 8 | 04-9-19 | NK萨格勒布 | 2:1 | 萨迪纳摩 | 1:1 |
|
|
|||||
欧联杯 | 第三圈 | 04-9-17 | 萨迪纳摩 | 2:0 | 埃夫斯堡 | 1:0 |
1.483.616.00
|
|
|||||
克亚甲 | 7 | 04-9-12 | 萨迪纳摩 | 3:0 | 斯海杜克 | 2:0 |
|
|
|||||
克亚甲 | 6 | 04-8-29 | 国际萨佩斯 | 1:0 | 萨迪纳摩 | 0:0 |
|
|
|||||
欧联杯 | 第二圈 | 04-8-26 | 比摩治 | 2:0 | 萨迪纳摩 | 0:0 |
2.673.452.17
|
|
|||||
克亚甲 | 5 | 04-8-22 | 萨迪纳摩 | 1:1 | 里耶卡 | 1:0 |
|
|
|||||
克亚甲 | 4 | 04-8-15 | 瓦拉日丁 | 2:2 | 萨迪纳摩 | 1:1 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克亚杯 | 第二圈 | 04-10-12 | 布丹卡 | 1:4 | 比路朴 | 1:2 |
|
|
|||||
克亚甲 | 10 | 04-10-2 | 比路朴 | 1:0 | 萨达亚 | 0:0 |
|
|
|||||
克亚甲 | 9 | 04-9-25 | 比路朴 | 1:0 | 普拉 | 0:0 |
|
|
|||||
克亚甲 | 8 | 04-9-18 | 卡曼恩格特 | 2:0 | 比路朴 | 0:0 |
|
|
|||||
克亚甲 | 7 | 04-9-11 | 比路朴 | 2:0 | 梅吉慕捷 | 0:0 |
|
|
|||||
克亚甲 | 6 | 04-8-28 | NK萨格勒布 | 0:2 | 比路朴 | 0:1 |
|
|
|||||
克亚甲 | 5 | 04-8-21 | 比路朴 | 1:0 | 斯海杜克 | 0:0 |
|
|
|||||
克亚甲 | 4 | 04-8-14 | 国际萨佩斯 | 2:0 | 比路朴 | 0:0 |
|
|
|||||
克亚甲 | 3 | 04-8-7 | 比路朴 | 0:0 | 里耶卡 | 0:0 |
|
|
|||||
图图杯 | 准决赛 | 04-8-4 | 比路朴 | 1:1 | 里尔 | : |
3.373.231.93
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|