联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊超 | 3 | 04-10-2 | AOK科孚 | 1:1 | OFI克里 | 0:0 |
|
|
|||||
希腊超 | 2 | 04-9-26 | OFI克里 | 0:1 | 埃加莱奥 | 0:0 |
|
|
|||||
希腊超 | 1 | 04-9-19 | 卡拉玛里 | 1:0 | OFI克里 | 1:0 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊超 | 3 | 04-10-4 | 雅典AEK | 2:0 | 帕尼奥尼 | 0:0 |
|
|
|||||
欧联杯 | 第三圈 | 04-10-1 | 乌迪内斯 | 1:0 | 帕尼奥尼 | 0:0 |
1.363.967.62
|
|
|||||
希腊超 | 2 | 04-9-27 | 帕尼奥尼 | 2:0 | 塞萨洛 | 0:0 |
|
|
|||||
希腊超 | 1 | 04-9-20 | 查尔基多纳 | 1:0 | 帕尼奥尼 | 1:0 |
|
|
|||||
欧联杯 | 第三圈 | 04-9-17 | 帕尼奥尼 | 3:1 | 乌迪内斯 | 2:1 |
2.993.172.14
|
|
|||||
欧联杯 | 第二圈 | 03-11-28 | 巴塞罗那 | 2:0 | 帕尼奥尼 | 2:0 |
1.175.8311.00
|
|
|||||
欧联杯 | 第二圈 | 03-11-7 | 帕尼奥尼 | 0:3 | 巴塞罗那 | 0:1 |
4.873.421.61
|
|
|||||
欧联杯 | 第一圈 | 03-10-15 | 北西兰 | 0:1 | 帕尼奥尼 | 0:0 |
2.263.182.72
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|