联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 12 | 04-10-9 | 维尔港 | 2:0 | 唐卡斯特 | 2:0 |
|
|
|||||
英甲 | 11 | 04-10-2 | 唐卡斯特 | 0:0 | 雷克瑟姆 | 0:0 |
|
|
|||||
英锦赛 | 第一圈 | 04-9-29 | 林肯城 | 0:1 | 唐卡斯特 | 0:0 |
|
|
|||||
英甲 | 10 | 04-9-25 | 伯恩茅斯 | 5:0 | 唐卡斯特 | 4:0 |
|
|
|||||
英联杯 | 第二圈 | 04-9-22 | 唐卡斯特 | 2:0 | 伊普斯维奇 | 0:0 |
2.973.312.09
|
|
|||||
英甲 | 9 | 04-9-18 | 唐卡斯特 | 1:1 | 奥德汉姆 | 1:1 |
|
|
|||||
英甲 | 8 | 04-9-11 | 米尔顿 | 0:1 | 唐卡斯特 | 0:0 |
|
|
|||||
英甲 | 7 | 04-9-4 | 唐卡斯特 | 3:1 | 沃尔索尔 | 1:0 |
|
|
|||||
英甲 | 6 | 04-8-30 | 唐卡斯特 | 2:1 | 哈德斯 | 1:0 |
|
|
|||||
英甲 | 5 | 04-8-28 | 科切斯特 | 4:1 | 唐卡斯特 | 3:1 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 12 | 04-10-9 | 托基联 | 2:1 | 哈德斯 | 0:1 |
|
|
|||||
英甲 | 11 | 04-10-2 | 彼得堡联 | 1:1 | 托基联 | 1:1 |
|
|
|||||
英锦赛 | 第一圈 | 04-9-29 | 托基联 | 3:3 | 耶奥维尔 | 1:1 |
|
|
|||||
英甲 | 10 | 04-9-25 | 托基联 | 1:2 | 特兰米尔 | 0:1 |
|
|
|||||
英甲 | 9 | 04-9-18 | 哈特利浦 | 4:1 | 托基联 | 1:1 |
|
|
|||||
英甲 | 8 | 04-9-11 | 托基联 | 2:2 | 布伦特 | 1:0 |
|
|
|||||
英甲 | 7 | 04-9-4 | 斯托克港 | 0:2 | 托基联 | 0:1 |
|
|
|||||
英甲 | 6 | 04-8-30 | 米尔顿 | 1:0 | 托基联 | 1:0 |
|
|
|||||
英甲 | 5 | 04-8-28 | 托基联 | 0:0 | 沃尔索尔 | 0:0 |
|
|
|||||
英联杯 | 第一圈 | 04-8-26 | 考文垂 | 4:1 | 托基联 | 0:0 |
1.373.917.38
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|