号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | I.馬米尼 | 0 | ||||
35 | J.克鲁斯 | 0 | ||||
1 | L.英格洛蒂 | 0 | ||||
4 | R.加马帕奥里 | 0 | ||||
16 | 奥古斯托·马克斯 | 0 | ||||
8 | 巴蒂斯塔·梅里尼 | 0 | ||||
7 | 比亚達拉希达 | 0 | ||||
10 | 德布拉西斯 | 0 | ||||
2 | 法布里西奥·科尔巴兰 | 0 | ||||
5 | 法坎多·迪·比亚西 | 0 | ||||
26 | 弗朗哥托雷斯 | 0 | ||||
41 | 冈萨洛 | 0 | ||||
30 | 豪尔赫·德·阿西斯 | 0 | ||||
20 | 胡安·佩雷斯 | 0 | ||||
15 | 胡安·平塔多 | 0 | ||||
33 | 胡安·维拉巴 | 0 | ||||
6 | 加斯顿·苏索 | 0 | ||||
18 | 科拉索 | 0 | ||||
34 | 莱昂德罗·马穆特 | 0 | ||||
19 | 卢卡斯.马丁.卡斯特罗曼 | 0 | ||||
22 | 马蒂亚斯·梅卢索 | 0 | ||||
38 | 马克斯·斯文森 | 0 | ||||
43 | 马克西伊米利亚诺·扎拉扎尔 | 0 | ||||
18 | 马特奥·塞奥内 | 0 | ||||
23 | 内尔森·费德里克·因斯弗兰 | 0 | ||||
36 | 尼古拉斯·加拉亚尔德 | 0 | ||||
11 | 诺韦尔托·布里亚斯科 | 0 | ||||
93 | 儒尼奥尔·莫雷诺 | 0 | ||||
31 | 桑蒂诺·普里曼特 | 0 | ||||
42 | 圣地亚哥维拉利尔 | 0 | ||||
10 | 索萨 | 0 | ||||
32 | 托里斯 | 0 | ||||
9 | 乌尔塔多 | 0 | ||||
24 | 耶利米亚斯·梅洛 | 0 | ||||
12 | 朱利安·卡迪耶维奇 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | A.阿兰达 | 0 | ||||
R.勒加拉 | 0 | |||||
16 | 奥古斯丁·吉梅内斯 | 0 | ||||
5 | 奥斯卡·加里多 | 0 | ||||
19 | 包蒂斯塔·梅利尔 | 0 | ||||
11 | 贝拉迪 | 0 | ||||
6 | 布莱恩·布莱克 | 0 | ||||
2 | 查希尔·伊瓦拉 | 0 | ||||
5 | 查希尔·尤尼斯 | 0 | ||||
德波利 | 0 | |||||
13 | 法肯多·卡斯特 | 0 | ||||
18 | 法孔多·卡斯特罗 | 0 | ||||
14 | 法昆多·桑切斯 | 0 | ||||
17 | 冈萨罗.索托 | 0 | ||||
4 | 贡萨洛·贝蒂尼 | 0 | ||||
19 | 豪尔赫 | 0 | ||||
17 | 吉勒莫·奥蒂斯 | 0 | ||||
18 | 吉纳罗·罗西 | 0 | ||||
3 | 康拉多.伊巴拉 | 0 | ||||
23 | 莱安德罗·扎巴拉 | 0 | ||||
7 | 劳塔罗·盖坦 | 0 | ||||
劳塔罗·拉博里 | 0 | |||||
18 | 卢卡斯·伊曼纽尔 | 0 | ||||
10 | 路易斯·罗德里格斯 | 0 | ||||
15 | 马蒂亚斯.科尔多瓦 | 0 | ||||
14 | 马蒂亚斯·科尔多瓦 | 0 | ||||
1 | 马克斯·迪亚斯 | 0 | ||||
15 | 曼努埃尔·拉戈 | 0 | ||||
20 | 尼古拉斯·安德烈斯 | 0 | ||||
11 | 若泽.巴雷托 | 0 | ||||
2 | 萨勒 | 0 | ||||
20 | 塔博尔达 | 0 | ||||
19 | 塔尔蓬 | 0 | ||||
1 | 托马斯·吉梅内斯 | 0 | ||||
12 | 托马斯·帕雷德斯 | 0 | ||||
9 | 伊曼纽尔·吉利奥蒂 | 0 | ||||
19 | 伊万·奥赫达 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 zgzcw.com 北京疯狂体育产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19