赛事分析

0000-00-00
000

回顶部
当前位置:足彩网> 赛事中心>苏格兰超级联赛 2004-2005> 凯尔特人 VS 阿伯丁
切换旧版

 

凯尔特人本赛季战绩

积分
38 30 2 6 85 35 50 92

凯尔特人本赛季主场战绩

积分
19 15 0 4 41 15 26 45

阿伯丁本赛季战绩

积分
38 18 7 13 44 39 5 61

阿伯丁本赛季客场战绩

积分
20 10 3 7 22 22 0 33

 

凯尔特人近40场战绩走势图

阿伯丁近40场战绩走势图

注:"+" 代表杯赛或友谊赛轮次,数字代表轮次, ""代表客场,""代表主场

两队交战记录 

赛事 轮次 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 半场 盘口 盘路 大小 总进球数
苏超 11 凯尔特人 2:3(1:2) 阿伯丁 1:2 5
苏超 32 凯尔特人 1:2(1:0) 阿伯丁 1:0 3
苏超 21 阿伯丁 1:3(0:2) 凯尔特人 0:2 4
苏超 10 凯尔特人 4:0(3:0) 阿伯丁 3:0 4

凯尔特人最近 比赛
  • 全部
  • 主场
  • 客场

赛事 轮次 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 进球数 大小 盘口 盘路
苏超 11 凯尔特人 2:3(1:2) 阿伯丁 5
苏超 10 利云斯顿 2:4(1:4) 凯尔特人 6
欧冠 分组赛 顿矿工 3:0(0:0) 凯尔特人 3
苏超 9 凯尔特人 3:0(1:0) 哈茨 3
苏超 8 邓迪联 0:3(0:3) 凯尔特人 3
欧冠 分组赛 AC米兰 3:1(1:0) 凯尔特人 4
苏超 7 凯尔特人 3:0(2:0) 邓弗姆林 3
苏超 6 希伯尼安 2:2(2:2) 凯尔特人 4
欧冠 分组赛 凯尔特人 1:3(0:1) 巴塞罗那 4
苏超 5 凯尔特人 3:0(2:0) 邓迪FC 3
苏超 4 凯尔特人 1:0(0:0) 流浪者 1
苏超 3 因弗内斯 1:3(1:1) 凯尔特人 4
苏超 2 基马诺克 2:4(2:3) 凯尔特人 6
苏超 1 凯尔特人 2:0(1:0) 马瑟韦尔 2
友谊赛 八月 凯尔特人 0:1(:) 罗马 1
友谊赛 七月 曼联 1:2(1:1) 凯尔特人 3
友谊赛 七月 凯尔特人 2:4(:) 切尔西 6
苏超 38 凯尔特人 2:1(0:0) 邓迪联 3
苏超 37 马瑟韦尔 1:1(0:0) 凯尔特人 2
苏超 36 凯尔特人 1:0(0:0) 流浪者 1
苏超 35 凯尔特人 1:2(0:1) 邓弗姆林 3
苏超 34 哈茨 1:1(0:1) 凯尔特人 2
苏超 32 凯尔特人 1:2(1:0) 阿伯丁 3
苏超 33 基马诺克 0:1(0:1) 凯尔特人 1
欧联杯 半准决赛 比利亚雷 2:0(1:0) 凯尔特人 2
欧联杯 半准决赛 凯尔特人 1:1(0:1) 比利亚雷 2
苏超 31 凯尔特人 2:2(0:1) 哈茨 4
苏超 30 流浪者 1:2(0:1) 凯尔特人 3
欧联杯 第四圈 巴塞罗那 0:0(0:0) 凯尔特人 0
苏超 29 希伯尼安 0:4(0:2) 凯尔特人 4
苏超 27 邓迪FC 1:2(0:1) 凯尔特人 3
苏超 28 凯尔特人 1:1(0:1) 马瑟韦尔 2
欧联杯 第四圈 凯尔特人 1:0(0:0) 巴塞罗那 1
欧联杯 第三圈 特普利斯 1:0(1:0) 凯尔特人 1
苏超 26 凯尔特人 5:1(2:1) 利云斯顿 6
欧联杯 第三圈 凯尔特人 3:0(2:0) 特普利斯 3
苏超 25 帕尔蒂克 1:4(0:2) 凯尔特人 5
苏超 24 凯尔特人 2:1(0:0) 邓迪联 3
苏超 23 邓弗姆林 1:4(1:3) 凯尔特人 5
苏超 22 凯尔特人 5:1(0:0) 基马诺克 6
苏超 21 阿伯丁 1:3(0:2) 凯尔特人 4
苏超 20 哈茨 0:1(0:1) 凯尔特人 1
苏超 19 凯尔特人 3:0(1:0) 流浪者 3
苏超 18 凯尔特人 6:0(2:0) 希伯尼安 6
苏超 17 马瑟韦尔 0:2(0:1) 凯尔特人 2
苏超 16 凯尔特人 3:2(1:1) 邓迪FC 5
欧冠 分组赛 里昂 3:2(1:1) 凯尔特人 5
苏超 15 利云斯顿 0:2(0:0) 凯尔特人 2
苏超 14 凯尔特人 3:1(2:1) 帕尔蒂克 4
欧冠 分组赛 凯尔特人 0:0(0:0) 拜仁 0

    阿伯丁最近 比赛
    • 全部
    • 主场
    • 客场

    赛事 轮次 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 进球数 大小 盘口 盘路
    苏超 11 凯尔特人 2:3(1:2) 阿伯丁 5
    苏超 10 阿伯丁 2:1(0:1) 马瑟韦尔 3
    苏超 9 因弗内斯 1:3(1:1) 阿伯丁 4
    苏超 8 阿伯丁 1:1(1:1) 邓迪FC 2
    苏超 7 阿伯丁 0:1(0:0) 希伯尼安 1
    苏超 6 基马诺克 0:1(0:0) 阿伯丁 1
    苏超 5 邓迪联 1:1(0:1) 阿伯丁 2
    苏超 4 阿伯丁 2:0(0:0) 利云斯顿 2
    苏超 3 邓弗姆林 0:1(0:1) 阿伯丁 1
    苏超 2 哈茨 0:0(0:0) 阿伯丁 0
    苏超 1 阿伯丁 0:0(0:0) 流浪者 0
    苏超 38 阿伯丁 1:2(1:0) 邓迪FC 3
    苏超 37 基马诺克 4:0(2:0) 阿伯丁 4
    苏超 35 帕尔蒂克 2:0(1:0) 阿伯丁 2
    苏超 34 利云斯顿 2:0(1:0) 阿伯丁 2
    苏超 32 凯尔特人 1:2(1:0) 阿伯丁 3
    苏超 33 阿伯丁 0:2(0:1) 马瑟韦尔 2
    苏超 31 阿伯丁 3:0(3:0) 邓迪联 3
    苏超 30 基马诺克 3:1(2:1) 阿伯丁 4
    苏超 29 阿伯丁 1:2(0:1) 利云斯顿 3
    苏超 28 邓迪FC 1:1(1:0) 阿伯丁 2
    苏超 27 阿伯丁 0:0(0:0) 帕尔蒂克 0
    苏超 26 希伯尼安 0:1(0:1) 阿伯丁 1
    苏超 25 阿伯丁 2:0(1:0) 邓弗姆林 2
    苏超 24 阿伯丁 1:1(1:0) 流浪者 2
    苏超 23 哈茨 1:0(0:0) 阿伯丁 1
    苏超 22 马瑟韦尔 0:0(0:0) 阿伯丁 0
    苏超 21 阿伯丁 1:3(0:2) 凯尔特人 4
    苏超 20 邓迪联 3:2(1:0) 阿伯丁 5
    苏超 19 阿伯丁 3:1(2:0) 基马诺克 4
    苏超 18 利云斯顿 1:1(0:1) 阿伯丁 2
    苏超 17 阿伯丁 2:2(1:1) 邓迪FC 4
    苏超 16 帕尔蒂克 0:3(0:1) 阿伯丁 3
    苏超 15 阿伯丁 3:1(0:0) 希伯尼安 4
    苏超 14 邓弗姆林 2:2(0:1) 阿伯丁 4
    苏超 13 流浪者 3:0(0:0) 阿伯丁 3
    苏超 12 阿伯丁 0:1(0:1) 哈茨 1
    苏超 11 阿伯丁 0:3(0:1) 马瑟韦尔 3
    苏超 10 凯尔特人 4:0(3:0) 阿伯丁 4
    苏超 9 阿伯丁 0:1(0:1) 邓迪联 1
    苏超 8 基马诺克 1:3(0:2) 阿伯丁 4
    苏超 7 阿伯丁 0:3(0:1) 利云斯顿 3
    苏超 6 邓迪FC 2:0(1:0) 阿伯丁 2
    苏超 5 阿伯丁 2:1(1:0) 帕尔蒂克 3
    苏超 4 希伯尼安 1:1(0:1) 阿伯丁 2
    苏超 3 阿伯丁 1:2(1:1) 邓弗姆林 3
    苏超 2 阿伯丁 2:3(1:2) 流浪者 5
    苏超 1 哈茨 2:0(1:0) 阿伯丁 2

      凯尔特人未来5场 

      赛事 轮次 比赛时间 主队 比分(半场) 客队
      苏超 12 马瑟韦尔 2:3(:) 凯尔特人
      欧冠 分组赛 凯尔特人 1:0(:) 顿矿工
      苏超 13 凯尔特人 2:1(:) 基马诺克
      苏联杯 半准决赛 流浪者 1:1(:) 凯尔特人
      苏超 14 凯尔特人 3:0(:) 因弗内斯

      阿伯丁未来5场

      赛事 轮次 比赛时间 主队 比分(半场) 客队
      苏超 12 流浪者 5:0(:) 阿伯丁
      苏超 13 阿伯丁 0:1(:) 哈茨
      苏超 14 阿伯丁 2:1(:) 邓弗姆林
      苏超 15 利云斯顿 0:2(:) 阿伯丁
      苏超 16 阿伯丁 1:0(:) 邓迪联