联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 15 | 04-11-6 | 第戎 | 2:1 | 格勒诺布 | 1:1 |
|
|
|||||
法乙 | 14 | 04-10-30 | 勒阿弗尔 | 1:0 | 第戎 | 1:0 |
|
|
|||||
法乙 | 13 | 04-10-23 | 第戎 | 0:0 | 格尼翁 | 0:0 |
|
|
|||||
法乙 | 12 | 04-10-16 | 勒芒 | 2:1 | 第戎 | 1:0 |
|
|
|||||
法联杯 | 第一圈 | 04-10-9 | 第戎 | 1:0 | 尼奥特 | 0:0 |
|
|
|||||
法乙 | 11 | 04-10-5 | 第戎 | 0:0 | 兰斯 | 0:0 |
|
|
|||||
法乙 | 10 | 04-9-26 | 克雷泰伊 | 1:1 | 第戎 | 1:0 |
|
|
|||||
法乙 | 9 | 04-9-22 | 第戎 | 2:2 | 克莱蒙 | : |
|
|
|||||
法乙 | 8 | 04-9-18 | 亚眠 | 2:1 | 第戎 | 0:1 |
|
|
|||||
法乙 | 7 | 04-9-11 | 第戎 | 2:1 | 尼奥特 | 1:0 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 13 | 04-11-7 | 斯特拉斯 | 1:0 | 波尔多 | 0:0 |
2.502.832.76
|
|
|||||
法甲 | 12 | 04-10-31 | 波尔多 | 1:1 | 朗斯 | 0:0 |
1.843.053.98
|
|
|||||
法甲 | 11 | 04-10-24 | 圣埃蒂安 | 0:0 | 波尔多 | 0:0 |
2.492.922.70
|
|
|||||
法甲 | 10 | 04-10-17 | 波尔多 | 2:2 | 伊斯特尔 | 1:1 |
1.453.517.20
|
|
|||||
法甲 | 9 | 04-10-3 | 卡昂 | 1:1 | 波尔多 | 1:0 |
2.652.992.55
|
|
|||||
法甲 | 8 | 04-9-26 | 波尔多 | 1:1 | 图卢兹 | 0:0 |
1.783.174.22
|
|
|||||
法甲 | 7 | 04-9-23 | 巴斯蒂亚 | 1:4 | 波尔多 | 1:3 |
2.313.022.86
|
|
|||||
法甲 | 6 | 04-9-18 | 波尔多 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 |
1.723.244.46
|
|
|||||
法甲 | 5 | 04-9-12 | 梅斯 | 0:0 | 波尔多 | 0:0 |
2.243.052.93
|
|
|||||
法甲 | 4 | 04-8-28 | 波尔多 | 2:0 | 索肖 | 1:0 |
1.913.123.67
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|