号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | G.纳贝尔 | 0 | ||||
29 | 阿德尔加德 | 0 | ||||
16 | 埃德瓦德森 | 0 | ||||
24 | 埃弗林克 | 0 | ||||
32 | 奥福苏·博阿基耶 | 0 | ||||
14 | 奥斯卡·佩特森 | 0 | ||||
11 | 奥斯卡·西维特森 | 0 | ||||
保罗·西蒙尼斯 | 0 | |||||
22 | 布瑟 | 0 | ||||
2 | 德吉尔 | 0 | ||||
5 | 迪恩·詹姆斯 | 0 | ||||
23 | 蒂博·贝滕 | 0 | ||||
27 | 芬.斯托克斯 | 0 | ||||
6 | 卡尔文·特威格 | 0 | ||||
18 | 里科内尔·马格里特 | 0 | ||||
8 | 林霍斯特 | 0 | ||||
1 | 卢卡.波格曼 | 0 | ||||
15 | 罗宾·维延伯格 | 0 | ||||
17 | 马迪斯·苏雷 | 0 | ||||
梅尔文·波尔 | 0 | |||||
21 | 梅列·穆伦斯丁 | 0 | ||||
9 | 米兰·史密斯 | 0 | ||||
33 | 南多·威尔多尼 | 0 | ||||
28 | 皮姆·萨托夫 | 0 | ||||
4 | 乔里斯·克莱默 | 0 | ||||
20 | 桑德·布洛姆 | 0 | ||||
30 | 斯文·詹森 | 0 | ||||
10 | 索伦·滕斯泰特 | 0 | ||||
7 | 雅各布·布罗姆 | 0 | ||||
34 | 亚西尔·萨拉赫·拉赫穆尼 | 0 | ||||
26 | 朱利叶斯·德克森 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 本·齐奇 | 0 | ||||
33 | 达里奥·范登布伊斯 | 0 | ||||
18 | 蒂姆·科瑟 | 0 | ||||
9 | 范登·胡尔克 | 0 | ||||
35 | 菲利普·杨森 | 0 | ||||
1 | 贾斯汀·特雷切尔 | 0 | ||||
16 | 杰克·洛夫 | 0 | ||||
22 | 杰伊·克鲁伊弗 | 0 | ||||
7 | 卡因·西多夫 | 0 | ||||
0 | 凯文·范·德塞尔 | 0 | ||||
5 | 科恩·詹森 | 0 | ||||
26 | 利达·梅利亚尼 | 0 | ||||
34 | 卢卡·马约拉诺 | 0 | ||||
15 | 卢卡斯·比尔滕 | 0 | ||||
3 | 马尔科·托尔 | 0 | ||||
14 | 迈克尔·布雷基 | 0 | ||||
6 | 米切尔·保利森 | 0 | ||||
23 | 乔迪·斯坦斯 | 0 | ||||
28 | 乔纳森·福斯 | 0 | ||||
8 | 乔伊·米勒 | 0 | ||||
20 | 瑞安·莱滕 | 0 | ||||
11 | 伊曼·格里菲斯 | 0 | ||||
2 | 尤尔·蒂默曼斯 | 0 | ||||
4 | 约书亚·尼斯比特 | 0 | ||||
10 | 约书亚·施沃特 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 zgzcw.com 北京疯狂体育产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19