北安普敦最近
比赛
- 全部
- 主场
- 客场
赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 进球数 | 大小 | 盘口 | 盘路 |
英乙 | 18 | 北安普敦 | 1:1(1:1) | 切斯特 | 2 | ||||
英足总杯 | 第一圈 | 北安普敦 | 1:0(1:0) | 巴恩斯利 | 1 | ||||
英乙 | 17 | 林肯城 | 3:2(0:2) | 北安普敦 | 5 | ||||
英锦赛 | 第二圈 | 托基联 | 1:3(0:1) | 北安普敦 | 4 | ||||
英乙 | 16 | 南安联 | 2:1(1:0) | 北安普敦 | 3 | ||||
英乙 | 15 | 北安普敦 | 5:1(3:0) | 罗奇代尔 | 6 | ||||
英乙 | 14 | 北安普敦 | 1:0(0:0) | 牛津联 | 1 | ||||
英乙 | 13 | 剑桥联 | 0:1(0:1) | 北安普敦 | 1 | ||||
英乙 | 12 | 北安普敦 | 0:1(0:0) | 格里姆 | 1 | ||||
英乙 | 11 | 耶奥维尔 | 1:1(1:0) | 北安普敦 | 2 | ||||
英乙 | 10 | 北安普敦 | 2:1(2:0) | 布里斯托流浪 | 3 | ||||
英联杯 | 第二圈 | 北安普敦 | 0:3(0:2) | 南安普敦 | 3 | ||||
英乙 | 9 | 达宁顿 | 1:1(1:0) | 北安普敦 | 2 | ||||
英乙 | 8 | 北安普敦 | 0:0(0:0) | 诺茨郡 | 0 | ||||
英乙 | 7 | 曼斯菲德 | 4:1(2:1) | 北安普敦 | 5 | ||||
英乙 | 6 | 斯坎索普 | 2:0(1:0) | 北安普敦 | 2 | ||||
英乙 | 5 | 北安普敦 | 2:2(1:1) | 莱顿东方 | 4 | ||||
英联杯 | 第一圈 | 吉灵汉姆 | 1:2(0:2) | 北安普敦 | 3 | ||||
英乙 | 4 | 什鲁斯伯里 | 2:0(0:0) | 北安普敦 | 2 | ||||
英乙 | 3 | 北安普敦 | 1:1(0:1) | 威科姆 | 2 | ||||
英乙 | 2 | 北安普敦 | 1:0(0:0) | 鲁什登钻石 | 1 | ||||
英乙 | 1 | 斯旺西 | 0:2(0:1) | 北安普敦 | 2 | ||||
英足总杯 | 第四圈 | 北安普敦 | 0:3(:) | 曼联 | 3 | ||||
英足总杯 | 第三圈附 | 罗瑟汉姆 | 1:2(:) | 北安普敦 | 3 | ||||
英足总杯 | 第三圈 | 北安普敦 | 1:1(:) | 罗瑟汉姆 | 2 | ||||
英联杯 | 第二圈 | 朴茨茅斯 | 5:2(:) | 北安普敦 | 7 | ||||
英联杯 | 第一圈 | 北安普敦 | 1:0(1:0) | 诺维奇 | 1 |
切斯特最近
比赛
- 全部
- 主场
- 客场
赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 进球数 | 大小 | 盘口 | 盘路 |
英乙 | 18 | 北安普敦 | 1:1(1:1) | 切斯特 | 2 | ||||
英足总杯 | 第一圈 | 史塔夫流浪 | 0:2(0:1) | 切斯特 | 2 | ||||
英乙 | 17 | 切斯特 | 1:1(0:1) | 莱顿东方 | 2 | ||||
英锦赛 | 第二圈 | 切斯特 | 1:0(0:0) | 罗奇代尔 | 1 | ||||
英乙 | 16 | 耶奥维尔 | 4:1(1:0) | 切斯特 | 5 | ||||
英乙 | 14 | 切斯特 | 3:0(1:0) | 京达米士特 | 3 | ||||
英乙 | 15 | 切斯特 | 2:1(2:1) | 格里姆 | 3 | ||||
英乙 | 13 | 鲁什登钻石 | 0:1(0:0) | 切斯特 | 1 | ||||
英乙 | 12 | 切尔滕 | 0:0(0:0) | 切斯特 | 0 | ||||
英乙 | 11 | 切斯特 | 1:1(1:0) | 斯旺西 | 2 | ||||
英锦赛 | 第一圈 | 谢周三 | 1:2(1:0) | 切斯特 | 3 | ||||
英乙 | 10 | 林肯城 | 1:1(1:1) | 切斯特 | 2 | ||||
英乙 | 9 | 切斯特 | 0:0(0:0) | 剑桥联 | 0 | ||||
英乙 | 8 | 斯坎索普 | 1:2(0:2) | 切斯特 | 3 | ||||
英乙 | 7 | 切斯特 | 1:0(0:0) | 麦克尔斯 | 1 | ||||
英乙 | 6 | 波士顿联 | 3:1(2:0) | 切斯特 | 4 | ||||
英乙 | 5 | 切斯特 | 0:3(0:2) | 达宁顿 | 3 | ||||
英联杯 | 第一圈 | 桑德兰 | 3:0(0:0) | 切斯特 | 3 | ||||
英乙 | 4 | 贝里 | 1:1(0:1) | 切斯特 | 2 | ||||
英乙 | 3 | 切斯特 | 0:3(0:0) | 曼斯菲德 | 3 | ||||
英乙 | 2 | 切斯特 | 0:2(0:1) | 威科姆 | 2 | ||||
英乙 | 1 | 诺茨郡 | 1:1(0:0) | 切斯特 | 2 |