号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | J.布朗 | 0 | ||||
27 | K.庫亞西 | 0 | ||||
11 | 阿什利·弗莱彻 | 0 | ||||
8 | 艾尔比·摩根 | 0 | ||||
2 | 安迪·莱昂斯 | 0 | ||||
4 | 奥利弗·凯西 | 0 | ||||
34 | 丹·萨西 | 0 | ||||
25 | 丹尼尔·伊姆雷 | 0 | ||||
1 | 法雷尔 | 0 | ||||
28 | 芬利根 | 0 | ||||
25 | 佛朗哥·拉维佐利 | 0 | ||||
15 | 海登·寇尔森 | 0 | ||||
29 | 汉森 | 0 | ||||
5 | 霍斯福尔 | 0 | ||||
22 | 克里斯托弗·汉密尔顿 | 0 | ||||
7 | 李·埃文斯 | 0 | ||||
42 | 奈特 | 0 | ||||
9 | 内尔·恩尼斯 | 0 | ||||
10 | 乔治·霍尼曼 | 0 | ||||
史蒂夫.布鲁斯 | 0 | |||||
14 | 汤姆·布洛克 | 0 | ||||
20 | 伊希耶克维 | 0 | ||||
26 | 扎卡里·阿什沃思 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
安迪·克罗斯比 | 0 | |||||
11 | 奥马里·帕特里克 | 0 | ||||
24 | 比利.布莱克 | 0 | ||||
35 | 德克兰·德赖斯代尔 | 0 | ||||
19 | 哈维·桑德斯 | 0 | ||||
7 | 惠特克 | 0 | ||||
16 | 贾森·洛维 | 0 | ||||
2 | 卡梅伦·诺曼 | 0 | ||||
23 | 康纳·伍德 | 0 | ||||
18 | 康纳·詹宁斯 | 0 | ||||
16 | 克里斯 | 0 | ||||
9 | 克里斯蒂安·丹尼斯 | 0 | ||||
6 | 理查德·斯莫尔伍德 | 0 | ||||
22 | 李·奥康纳 | 0 | ||||
1 | 卢克·麦吉 | 0 | ||||
25 | 鲁本·伊根 | 0 | ||||
5 | 内森·史密斯 | 0 | ||||
42 | 诺汉肯尼 | 0 | ||||
3 | 帕特里克·布拉夫 | 0 | ||||
4 | 乔丹·特恩布尔 | 0 | ||||
24 | 乔希·威廉姆斯 | 0 | ||||
20 | 山姆·泰勒 | 0 | ||||
17 | 索尔·所罗门 | 0 | ||||
25 | 泰兰·哈里斯 | 0 | ||||
5 | 汤姆·戴维斯 | 0 | ||||
5 | 伊桑·布里斯托 | 0 | ||||
13 | 约瑟夫·墨菲 | 0 | ||||
10 | 约什·戴维森 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 zgzcw.com 北京疯狂体育产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19