赛事分析

0000-00-00
000

回顶部
当前位置:足彩网> 赛事中心>欧洲联赛冠军杯赛 2004-2005> 曼联 VS 里昂
切换旧版
筛选 初始赔率 最新赔率 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率 历史
序号 公司  
平均值 1.54 3.52 5.79 1.54 3.53 5.81 58.78 25.64 15.58 0.90 0.91 0.91 0.91
威* 1.53 3.50 5.50 1.53 3.50 5.50 58.30 25.48 16.22 0.90 0.90 0.86 0.89
伟*(直布罗陀) 1.50 3.60 5.50 1.50 3.60 5.50 59.19 24.66 16.14 0.88 0.92 0.86 0.89
立* 1.44 3.75 6.00 1.44 3.75 6.00 61.58 23.65 14.78 0.85 0.96 0.94 0.89
澳* 1.55 3.60 5.50 1.55 3.60 5.50 58.40 25.14 16.46 0.91 0.92 0.86 0.91
bwi* 1.60 3.40 5.50 1.60 3.40 5.50 56.77 26.72 16.51 0.94 0.87 0.86 0.91
10B* 1.50 3.85 5.80 1.50 3.85 5.80 60.67 23.64 15.69 0.88 0.99 0.91 0.91
Cor* 1.57 3.50 5.00 1.57 3.50 5.00 56.74 25.45 17.81 0.92 0.90 0.78 0.89
Int*en 1.50 3.50 5.40 1.50 3.50 5.40 58.60 25.12 16.28 0.88 0.90 0.85 0.88
Nordicbe* 1.60 3.40 5.50 1.60 3.40 5.75 57.18 26.91 15.91 0.94 0.87 0.90 0.91
易* 1.53 3.40 6.00 1.57 3.50 5.50 57.67 25.87 16.46 0.92 0.90 0.86 0.91
S*A* 1.48 3.50 6.00 1.48 3.50 6.00 59.90 25.33 14.77 0.87 0.90 0.94 0.89
必* 1.61 4.10 7.20 1.61 4.10 7.20 61.87 24.30 13.83 0.95 1.05 1.13 1.00
Eur* 1.55 3.50 5.85 1.55 3.50 5.85 58.55 25.93 15.51 0.91 0.90 0.92 0.91
Pin*acle Sp* 1.44 3.87 6.62 1.50 3.50 6.50 60.26 25.83 13.91 0.88 0.90 1.02 0.90
B*Class 1.53 3.60 5.85 1.53 3.60 5.85 59.29 25.20 15.51 0.90 0.92 0.92 0.91
B*DAQ 1.58 3.90 6.70 1.58 3.90 6.70 60.94 24.69 14.37 0.93 1.00 1.05 0.96
B*CRIS 1.55 3.50 5.50 1.55 3.50 5.50 57.98 25.68 16.34 0.91 0.90 0.86 0.90
B*fred 1.53 3.40 6.00 1.53 3.40 6.00 58.65 26.39 14.96 0.90 0.87 0.94 0.90
Vikingbe* 1.50 3.60 5.50 1.50 3.60 5.50 59.19 24.66 16.14 0.88 0.92 0.86 0.89
Cen* 1.57 3.50 5.75 1.57 3.50 5.75 58.08 26.06 15.86 0.92 0.90 0.90 0.91
PA* 1.55 3.55 6.50 1.55 3.55 6.50 59.70 26.07 14.24 0.91 0.91 1.02 0.93
Maxi-ti* 1.55 3.75 5.02 1.55 3.75 5.02 58.07 24.00 17.93 0.91 0.96 0.79 0.90
Sazk* 1.52 3.80 5.60 1.52 3.80 5.60 59.83 23.93 16.24 0.89 0.97 0.88 0.91
B*sson Exchang 1.60 4.10 6.60 1.60 4.10 6.60 61.25 23.90 14.85 0.94 1.05 1.03 0.98
Redbe* 1.57 3.90 6.60 1.57 3.90 6.60 60.96 24.54 14.50 0.92 1.00 1.03 0.96
For* 1.55 3.80 4.95 1.55 3.80 4.95 58.10 23.70 18.19 0.91 0.97 0.77 0.90
Tipspo*t-Sk 1.60 3.50 5.00 1.60 3.50 5.00 56.27 25.72 18.01 0.94 0.90 0.78 0.90
Mediabe* 1.58 3.35 5.05 1.58 3.35 5.05 56.04 26.43 17.53 0.93 0.86 0.79 0.89
TotoMi* 1.55 3.80 4.95 1.55 3.80 4.95 58.10 23.70 18.19 0.91 0.97 0.77 0.90
ST* 1.55 3.50 5.00 1.55 3.50 5.00 57.05 25.26 17.69 0.91 0.90 0.78 0.88
Can* 1.53 3.50 6.50 1.53 3.50 7.00 60.40 26.40 13.20 0.90 0.90 1.10 0.92
Glo* 1.55 3.40 5.90 1.55 3.40 5.90 58.19 26.53 15.29 0.91 0.87 0.92 0.90
Exp* 1.55 3.45 6.75 1.55 3.45 6.75 59.56 26.76 13.68 0.91 0.88 1.06 0.92
Fon* 1.50 3.65 5.80 1.50 3.65 5.80 59.90 24.61 15.49 0.88 0.94 0.91 0.90
Gold* 1.56 3.50 6.00 1.56 3.50 6.00 58.63 26.13 15.24 0.92 0.90 0.94 0.91
Nik* 1.55 3.40 5.20 1.55 3.40 5.20 57.01 25.99 16.99 0.91 0.87 0.81 0.88
LinesMak* 1.56 3.50 5.80 1.56 3.50 5.80 58.32 25.99 15.69 0.92 0.90 0.91 0.91
Sta* Jame* 1.57 3.40 5.50 1.57 3.40 5.50 57.23 26.43 16.34 0.92 0.87 0.86 0.90
Eurospl* 1.40 3.60 6.00 1.40 3.60 6.00 61.64 23.97 14.38 0.82 0.92 0.94 0.86
Thebe*Arena 1.53 3.50 5.70 1.53 3.50 5.70 58.63 25.63 15.74 0.90 0.90 0.89 0.90
Veikkau* 1.50 3.25 6.15 1.50 3.25 6.15 58.64 27.06 14.30 0.88 0.83 0.96 0.88
Syno* TIP 1.60 3.60 5.00 1.60 3.60 5.00 56.68 25.19 18.14 0.94 0.92 0.78 0.91
StarPric* 1.60 3.40 5.50 1.60 3.40 5.50 56.77 26.72 16.51 0.94 0.87 0.86 0.91
Wettpu*kt 1.50 3.50 5.00 1.50 3.50 5.00 57.85 24.79 17.36 0.88 0.90 0.78 0.87
Tot* 1.50 3.40 6.50 1.50 3.40 6.50 59.81 26.39 13.80 0.88 0.87 1.02 0.90
Car* 1.53 3.50 6.00 1.53 3.50 6.00 59.10 25.83 15.07 0.90 0.90 0.94 0.90
Toal* 1.57 3.50 5.50 1.57 3.50 5.50 57.67 25.87 16.46 0.92 0.90 0.86 0.91
Adm* 1.50 3.70 6.00 1.50 3.70 6.00 60.41 24.49 15.10 0.88 0.95 0.94 0.91
WSE* 1.54 3.50 5.75 1.54 3.50 5.75 58.55 25.76 15.68 0.90 0.90 0.90 0.90
BoD* 1.50 3.40 6.00 1.50 3.40 6.00 59.13 26.09 14.78 0.88 0.87 0.94 0.89
Tipspo*t 1.55 3.80 5.00 1.55 3.80 5.00 58.21 23.74 18.05 0.91 0.97 0.78 0.90
Int*ps 1.53 3.40 5.50 1.53 3.40 5.50 57.86 26.04 16.10 0.90 0.87 0.86 0.89
game* 1.61 3.50 6.00 1.61 3.50 6.00 57.86 26.62 15.53 0.95 0.90 0.94 0.93
GWb* 1.50 3.60 6.00 1.50 3.60 6.00 60.00 25.00 15.00 0.88 0.92 0.94 0.90
Pia*eta Sco* 1.50 3.60 5.80 1.50 3.60 5.80 59.69 24.87 15.44 0.88 0.92 0.91 0.90
Primebe* 1.60 3.60 6.25 1.60 3.60 6.25 58.81 26.14 15.05 0.94 0.92 0.98 0.94
skybe* 1.57 3.25 5.50 1.57 3.25 5.50 56.54 27.32 16.14 0.92 0.83 0.86 0.89
B*s4all.com 1.60 3.50 5.70 1.50 3.80 6.60 61.65 24.34 14.01 0.88 0.97 1.03 0.92
B*-at-home.com 1.60 3.20 5.80 1.60 3.20 5.80 56.31 28.16 15.53 0.94 0.82 0.91 0.90
B*internet 1.53 3.50 5.50 1.53 3.50 5.50 58.30 25.48 16.22 0.90 0.90 0.86 0.89
Yabe* 1.55 3.50 5.50 1.55 3.50 5.50 57.98 25.68 16.34 0.91 0.90 0.86 0.90
Norwa* 1.45 3.45 5.10 1.45 3.45 5.10 58.66 24.66 16.68 0.85 0.88 0.80 0.85
IAS* 1.53 3.50 7.00 1.53 3.50 7.00 60.40 26.40 13.20 0.90 0.90 1.10 0.92
Ice* 1.40 3.20 4.50 1.40 3.20 4.50 57.19 25.02 17.79 0.82 0.82 0.70 0.80
B*Sense.com 1.50 3.40 5.75 1.50 3.40 5.75 58.75 25.92 15.33 0.88 0.87 0.90 0.88
Sport*.com 1.50 3.40 6.00 1.50 3.40 6.00 59.13 26.09 14.78 0.88 0.87 0.94 0.89
VIP Spo*ts 1.53 3.50 6.00 1.53 3.50 6.00 59.10 25.83 15.07 0.90 0.90 0.94 0.90
Blu* 1.57 3.40 6.00 1.57 3.40 6.00 58.02 26.79 15.18 0.92 0.87 0.94 0.91
1.68 3.15 5.25 1.68 3.15 5.25 53.96 28.78 17.27 0.99 0.81 0.82 0.91
1.58 3.30 5.70 1.58 3.30 5.70 56.95 27.27 15.79 0.93 0.85 0.89 0.90
1.42 4.00 6.85 1.42 4.00 6.85 64.01 22.72 13.27 0.83 1.03 1.07 0.91
1.50 3.40 6.00 1.50 3.40 6.00 59.13 26.09 14.78 0.88 0.87 0.94 0.89
1.45 2.60 5.70 1.45 2.60 5.70 55.19 30.78 14.04 0.85 0.67 0.89 0.80
1.53 3.60 5.75 1.53 3.60 5.75 59.13 25.13 15.73 0.90 0.92 0.90 0.90
1.57 3.50 6.00 1.57 3.50 6.00 58.47 26.23 15.30 0.92 0.90 0.94 0.92
1.55 3.50 5.50 1.55 3.50 5.50 57.98 25.68 16.34 0.91 0.90 0.86 0.90
1.55 3.55 6.25 1.55 3.55 6.25 59.36 25.92 14.72 0.91 0.91 0.98 0.92
1.57 3.40 6.00 1.57 3.40 6.00 58.02 26.79 15.18 0.92 0.87 0.94 0.91
1.53 3.60 6.50 1.53 3.60 6.50 60.23 25.60 14.18 0.90 0.92 1.02 0.92
1.50 3.40 6.50 1.50 3.40 6.50 59.81 26.39 13.80 0.88 0.87 1.02 0.90

 

初始胜率方差图
最大:1.68最小:1.40平均:1.54方差:
初始平率方差图
最大:4.10最小:1.40平均:3.52方差:
初始负率方差图
最大:7.20最小:4.50平均:5.79方差:
最新胜率方差图
最大:1.68最小:1.40平均:1.54方差:0.23
最新胜率方差图
最大:4.10最小:2.60平均:3.53方差:4.42
最新胜率方差图
最大:7.20最小:4.50平均:5.81方差:29.75

初赔:是指比赛还未开始时各家博彩公司对比赛开出的赔率。

最新赔率:是指各家博彩公司对比赛开出的最新的赔率。指向或点击某个赔率可以查看此公司对这场比赛开出的所有的赔率变化。

最新概率:根据最新赔率换算出各项的概率,是对各项打出的可能性的度量,用百分比表示。计算方法为:赔付率除以各项的赔率。

最新凯利指数:反映了各项赔率存在的市场赔付风险,即动态市场与事前确立的赔付率之间的赔付差异。某项的凯利指数高于赔付率,则表明该项的市场风险很大, 难以打出;反之则市场风险小,容易打出。计算方法为:用市场平均的概率来乘以某一家公司的赔率,即为该公司各项赔率的凯利指数。

赔付率:也称返还率,即比赛的赔付比例,例如0.92的赔付率含义就是博彩公司某场比赛的受注总量的92%用来支付投注者的奖金,剩下的8% 为博彩公司的"水钱"。赔付率越高说明投注者得到的实惠更多。计算方法为:(各项赔率的倒数之和)的倒数。 通常各个公司的赔付率都是不一样的,赔付率转换就是将赔率"按照设定的赔付率"进行转换。将多家公司的赔率按统一的赔付率来进行比较,有助于发现各家对比赛态度的分歧。

主/客、同:主/客,用以根据某公司对主/客队开出的的赔率,统计该公司以前对该主/客队开出的相同赔率的比赛结果;同,用以根据某公司的赔率,统计该公司以前相同赔率的比赛结果(以初指为准)。

更新:色块表示统计更新的时段,其中 表示上次更新在5分钟之内, 表示5至30分钟之内, 表示30分至2小时之内, 表示2个小时之前。

99家平均:即当前排除交易所之外的所有公司的赔率平均数,是所有博彩公司对比赛态度的集合反映。与最下方的"平均值"不同的是,平均值是包含了交易所的所有公司的赔率平均数。

离散度和中足网方差:统计学中的"方差"用来测试一组样本的离散程度,即样本中各数据与样本平均数的差的平方和的平均数。方差的算术平方根叫做"标准差"。方差和标准差是测算离散趋势最重要、最常用的指标。但标准差比方差清楚,平常我们分析的时候更多使用的是标准差。中足网方差就是当前所有公司的凯利指数的"方差",离散度就是凯利指数的"标准差"。方差和离散度越小,表明当前所选公司的对比赛的态度越一致。

胜负走势: 表示主队在主场打赢 表示主队在主场打平 表示主队在主场打输 表示客队在主场打赢 表示客队在主场打赢 表示客队在主场打赢