联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 18 | 04-11-20 | 米尔顿 | 1:4 | 卢顿 | 1:2 |
|
|
|||||
英足总杯 | 第一圈 | 04-11-13 | 南安联 | 0:3 | 卢顿 | 0:3 |
|
|
|||||
英甲 | 17 | 04-11-6 | 卢顿 | 5:1 | 雷克瑟姆 | 4:0 |
|
|
|||||
英甲 | 16 | 04-10-30 | 卢顿 | 4:0 | 布拉德福德 | 3:0 |
|
|
|||||
英甲 | 15 | 04-10-23 | 赫尔城 | 3:0 | 卢顿 | 3:0 |
|
|
|||||
英甲 | 14 | 04-10-20 | 沃尔索尔 | 2:0 | 卢顿 | 1:0 |
|
|
|||||
英甲 | 13 | 04-10-16 | 卢顿 | 1:2 | 哈德斯 | 0:2 |
|
|
|||||
英甲 | 12 | 04-10-9 | 卢顿 | 3:0 | 哈特利浦 | 1:0 |
|
|
|||||
英甲 | 11 | 04-10-2 | 特兰米尔 | 1:1 | 卢顿 | 1:0 |
|
|
|||||
英锦赛 | 第一圈 | 04-9-29 | 斯旺西 | 2:0 | 卢顿 | 0:0 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 18 | 04-11-20 | 唐卡斯特 | 3:1 | 斯托克港 | 1:0 |
|
|
|||||
英足总杯 | 第一圈 | 04-11-13 | 特沃顿 | 1:3 | 唐卡斯特 | 0:2 |
|
|
|||||
英甲 | 17 | 04-11-6 | 哈特利浦 | 2:1 | 唐卡斯特 | 0:1 |
|
|
|||||
英锦赛 | 第二圈 | 04-11-3 | 赫雷福德 | 1:1 | 唐卡斯特 | 0:0 |
|
|
|||||
英甲 | 16 | 04-10-30 | 唐卡斯特 | 2:1 | 彼得堡联 | 1:1 |
|
|
|||||
英联杯 | 第三圈 | 04-10-27 | 唐卡斯特 | 0:2 | 诺丁汉 | 0:1 |
2.553.252.40
|
|
|||||
英甲 | 15 | 04-10-23 | 切菲尔德 | 0:0 | 唐卡斯特 | 0:0 |
|
|
|||||
英甲 | 14 | 04-10-21 | 巴恩斯利 | 1:3 | 唐卡斯特 | 0:1 |
|
|
|||||
英甲 | 13 | 04-10-16 | 唐卡斯特 | 2:2 | 托基联 | 2:1 |
|
|
|||||
英甲 | 12 | 04-10-9 | 维尔港 | 2:0 | 唐卡斯特 | 2:0 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|