号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
P.胡尔斯特 | 0 | |||||
38 | 艾萨克.英格兰 | 0 | ||||
8 | 比金斯 | 0 | ||||
7 | 大卫·韦勒 | 0 | ||||
18 | 迪南加 | 0 | ||||
22 | 恩西亚拉 | 0 | ||||
17 | 格里亚德 | 0 | ||||
31 | 贾马尔·布莱克曼 | 0 | ||||
36 | 杰克·拉夫伦 | 0 | ||||
24 | 卡鲁.斯特瓦 | 0 | ||||
32 | 卡斯滕·凯恩斯 | 0 | ||||
24 | 克鲁卡斯 | 0 | ||||
2 | 卢卡.胡尔 | 0 | ||||
3 | 马尔文·本宁 | 0 | ||||
9 | 马克斯·安德鲁·马塔 | 0 | ||||
迈克尔·阿尔普顿 | 0 | |||||
35 | 乔·莫里斯 | 0 | ||||
13 | 乔·杨 | 0 | ||||
9 | 乔治·劳埃德 | 0 | ||||
23 | 乔治·纳斯 | 0 | ||||
25 | 斯库利 | 0 | ||||
25 | 斯塔布斯 | 0 | ||||
14 | 泰勒.派瑞 | 0 | ||||
20 | 汤姆.萨恩格 | 0 | ||||
31 | 托比·萨文 | 0 | ||||
4 | 托马斯·安德森 | 0 | ||||
25 | 威廉·博伊尔 | 0 | ||||
肖恩·帕里什 | 0 | |||||
1 | 伊利·哈里森 | 0 | ||||
27 | 约翰·马尔基斯 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
D.罗伯森 | 0 | |||||
33 | S.贝克维思 | 0 | ||||
14 | T.德罗琳 | 0 | ||||
7 | 阿拉拉基亚 | 0 | ||||
11 | 阿曼特奇 | 0 | ||||
6 | 埃班克斯·兰德尔 | 0 | ||||
3 | 埃丹·怀特 | 0 | ||||
18 | 艾丹巴路 | 0 | ||||
33 | 奥斯卡·凯利 | 0 | ||||
45 | 布鲁克林贝利 | 0 | ||||
31 | 查理·韦斯顿 | 0 | ||||
48 | 达伦·埃希马米戈 | 0 | ||||
10 | 德文特·罗德尼 | 0 | ||||
8 | 哈维·吉尔摩 | 0 | ||||
40 | 亨德森 | 0 | ||||
26 | 霍甘 | 0 | ||||
4 | 吉米·麦克纽蒂 | 0 | ||||
杰尔.卜亚卜 | 0 | |||||
19 | 杰克·伯格 | 0 | ||||
杰克·金登 | 0 | |||||
16 | 凯尔弗格森 | 0 | ||||
12 | 凯利 | 0 | ||||
2 | 凯伦.戈登 | 0 | ||||
9 | 凯罗·米切尔 | 0 | ||||
21 | 康纳·麦克布莱德 | 0 | ||||
24 | 科里·爱德华兹 | 0 | ||||
夸库 | 0 | |||||
16 | 莱斯·本内特 | 0 | ||||
4 | 里安·伊斯特 | 0 | ||||
利昂·阿因德 | 0 | |||||
15 | 利亚姆·亨布尔斯 | 0 | ||||
33 | 内尔·梅罗 | 0 | ||||
29 | 乔·普利查德 | 0 | ||||
20 | 图马尼·迪亚古拉加 | 0 | ||||
26 | 托比·穆拉基 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 zgzcw.com 北京疯狂体育产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19