号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | J.洪波 | 0 | ||||
16 | 巴巴杰德·伊齐基尔·阿德科 | 0 | ||||
10 | 达西 | 0 | ||||
11 | 戴尔 | 0 | ||||
28 | 戴尔·泰勒 | 0 | ||||
7 | 迪翁·兰金 | 0 | ||||
24 | 哈里·姆格 | 0 | ||||
15 | 杰森克尔 | 0 | ||||
11 | 卡勒姆·赖特 | 0 | ||||
15 | 卡斯特洛 | 0 | ||||
27 | 凯·佩恩 | 0 | ||||
14 | 克里斯.施斯 | 0 | ||||
41 | 克玛尼·米勒? | 0 | ||||
19 | 卢基·罗宾逊 | 0 | ||||
3 | 卢克·钱伯斯 | 0 | ||||
22 | 洛内甘 | 0 | ||||
37 | 马尔代夫·阿萨莫阿 | 0 | ||||
8 | 马修.史密斯 | 0 | ||||
20 | 麦克马纳曼 | 0 | ||||
25 | 乔·亚当斯 | 0 | ||||
18 | 乔尼·史密斯 | 0 | ||||
47 | 乔什·罗宾逊 | 0 | ||||
2 | 琼·梅利什 | 0 | ||||
15 | 萨奥尼·马洛尼 | 0 | ||||
1 | 山姆·迪纳 | 0 | ||||
5 | 史蒂文·塞塞尼翁 | 0 | ||||
21 | 斯科特·史密斯 | 0 | ||||
35 | 泰瑞斯·弗朗索瓦 | 0 | ||||
威廉 | 0 | |||||
4 | 威廉·阿米森 | 0 | ||||
12 | 沃森 | 0 | ||||
23 | 詹姆斯·卡拉格 | 0 | ||||
6 | 詹森·韦尔 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | J安德魯斯 | 0 | ||||
28 | 阿舍·阿格比诺内 | 0 | ||||
20 | 艾略特·内维特 | 0 | ||||
11 | 艾伦.洛维 | 0 | ||||
15 | 安迪史密夫 | 0 | ||||
12 | 奥利佛·霍金斯 | 0 | ||||
23 | 布拉德利·达克 | 0 | ||||
40 | 哈里·韦伯斯特 | 0 | ||||
哈里·沃尔多 | 0 | |||||
13 | 哈蒙德 | 0 | ||||
19 | 吉米·摩根 | 0 | ||||
17 | 杰登·克拉克 | 0 | ||||
25 | 杰克.特纳 | 0 | ||||
7 | 杰克·诺兰 | 0 | ||||
8 | 里特尔 | 0 | ||||
14 | 罗比·麦肯齐 | 0 | ||||
5 | 马克斯·埃默尔 | 0 | ||||
3 | 马克斯克拉克 | 0 | ||||
18 | 马库斯·威利 | 0 | ||||
4 | 马斯特森 | 0 | ||||
16 | 纳尔逊·昆贝尼 | 0 | ||||
10 | 乔纳森·威廉姆斯 | 0 | ||||
22 | 沙德拉克·奥吉 | 0 | ||||
30 | 山姆盖尔 | 0 | ||||
34 | 斯坦利·斯基珀 | 0 | ||||
33 | 泰特·霍尔坦 | 0 | ||||
2 | 休顿 | 0 | ||||
24 | 雅各布·韦克林 | 0 | ||||
31 | 亚历克斯·贾尔斯 | 0 | ||||
6 | 伊桑·科尔曼 | 0 | ||||
21 | 尤安·威廉姆斯 | 0 | ||||
31 | 约旦辛普森 | 0 | ||||
29 | 约瑟夫·格博德 | 0 | ||||
35 | 约书亚·贝利斯 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 zgzcw.com 北京疯狂体育产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19