号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | S.福林 | 0 | ||||
40 | 阿当·史密夫 | 0 | ||||
8 | 安东尼·曼奇尼 | 0 | ||||
38 | 奥利弗·芬尼 | 0 | ||||
33 | 贝萨特·托帕洛伊 | 0 | ||||
17 | 比利·戴维斯 | 0 | ||||
彼得·詹姆逊 | 0 | |||||
4 | 布拉德·沃克 | 0 | ||||
11 | 查尔曼 | 0 | ||||
22 | 达西·坎贝尔 | 0 | ||||
39 | 丹尼·约翰逊 | 0 | ||||
2 | 丹尼尔·多德 | 0 | ||||
21 | 格雷戈里·斯洛格特 | 0 | ||||
9 | 加里·马迪恩 | 0 | ||||
27 | 杰·本 | 0 | ||||
7 | 杰克·亨特 | 0 | ||||
7 | 杰梅因·弗朗西斯 | 0 | ||||
18 | 杰米·麦利 | 0 | ||||
21 | 卡梅伦·约翰逊 | 0 | ||||
21 | 利特伦 | 0 | ||||
卢阿卢阿 | 0 | |||||
5 | 卢克·瓦特菲尔 | 0 | ||||
21 | 路易斯·斯蒂芬森 | 0 | ||||
26 | 罗宾遜 | 0 | ||||
10 | 马修·达利 | 0 | ||||
32 | 麦克斯·斯托瑞 | 0 | ||||
16 | 尼基·菲德斯通 | 0 | ||||
13 | 帕特里克·博伊斯 | 0 | ||||
12 | 乔·格雷 | 0 | ||||
1 | 乔尔·迪克逊 | 0 | ||||
4 | 汤姆·帕克斯 | 0 | ||||
14 | 谢伦 | 0 | ||||
10 | 亚当·坎贝尔 | 0 | ||||
20 | 伊马努尔 | 0 | ||||
约翰.阿斯基 | 0 | |||||
31 | 约瑟夫·基钦 | 0 | ||||
约书亚.乌默拉赫 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 艾曼纽·蒙特 | 0 | ||||
27 | 奥利弗·哈蒙德 | 0 | ||||
30 | 比利·沃特斯 | 0 | ||||
7 | 查尔斯利 | 0 | ||||
38 | 达里·马尔卡希 | 0 | ||||
5 | 丹尼尔斯 | 0 | ||||
40 | 迪伦·特谢拉 | 0 | ||||
21 | 霍克斯 | 0 | ||||
23 | 基安哈拉特 | 0 | ||||
18 | 基隆·莫里斯 | 0 | ||||
20 | 杰克·卡普里斯 | 0 | ||||
3 | 杰克·利克 | 0 | ||||
11 | 杰克·史蒂文斯 | 0 | ||||
27 | 凯·佩恩 | 0 | ||||
15 | 凯恩·德拉蒙德 | 0 | ||||
24 | 科里·埃文斯 | 0 | ||||
2 | 里根·奥格雷 | 0 | ||||
19 | 卢克·汉南特 | 0 | ||||
1 | 马修·胡德森 | 0 | ||||
迈克尔.约瑟夫.梅隆 | 0 | |||||
14 | 乔·加纳 | 0 | ||||
35 | 斯科特·莫隆尼 | 0 | ||||
9 | 塔罗姆 | 0 | ||||
10 | 汤米·康伦 | 0 | ||||
4 | 汤姆·佩特 | 0 | ||||
31 | 汤姆多纳吉 | 0 | ||||
16 | 威尔·萨顿 | 0 | ||||
8 | 伍兹 | 0 | ||||
11 | 约什·凯 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 zgzcw.com 北京疯狂体育产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19