号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
A.奥本格 | 0 | |||||
A.布朗 | 0 | |||||
18 | C.基廷斯 | 0 | ||||
3 | C.理查兹 | 0 | ||||
37 | G.欧博苏 | 0 | ||||
26 | J.布朗 | 0 | ||||
J.福克斯 | 0 | |||||
16 | J.马克金 | 0 | ||||
L.崔斯乐维 | 0 | |||||
5 | M.彭德尔 | 0 | ||||
10 | 安东尼.马尔本 | 0 | ||||
17 | 保罗·唐宁 | 0 | ||||
本·贝雷斯福德 | 0 | |||||
26 | 大卫·戴维斯 | 0 | ||||
16 | 丹尼尔.杰克曼 | 0 | ||||
1 | 丹尼尔.刘易斯 | 0 | ||||
26 | 德文特·雷德蒙 | 0 | ||||
19 | 古尔兰 | 0 | ||||
5 | 基夫路维 | 0 | ||||
0 | 加伦·哈辛 | 0 | ||||
14 | 杰克.格林 | 0 | ||||
21 | 杰米·埃莫里 | 0 | ||||
卡姆兰·坎多拉 | 0 | |||||
6 | 凯尔·莫里森 | 0 | ||||
28 | 科比·霍尔 | 0 | ||||
12 | 科林.斯蒂文森 | 0 | ||||
10 | 克雷格·凯文 | 0 | ||||
18 | 库尔特·威洛比 | 0 | ||||
11 | 李·休斯 | 0 | ||||
里斯·迪文 | 0 | |||||
25 | 卢克·巴斯塔布尔 | 0 | ||||
8 | 马克·克林顿 | 0 | ||||
麦克纳利 | 0 | |||||
9 | 摩根.史密斯 | 0 | ||||
32 | 内森.米利钱普 | 0 | ||||
18 | 乔丹·琼斯 | 0 | ||||
29 | 乔希.里斯 | 0 | ||||
31 | 乔治.福赛斯 | 0 | ||||
29 | 乔治.卡特 | 0 | ||||
16 | 瑞安.奥斯汀 | 0 | ||||
瑞安.罗维 | 0 | |||||
15 | 汤姆.沙柏 | 0 | ||||
托普 | 0 | |||||
2 | 亚历克斯.彭尼 | 0 | ||||
30 | 约舒亚·格林 | 0 | ||||
扎克.布朗 | 0 | |||||
19 | 詹姆斯.丹恩斯 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | L.尚贝尔帕里隆 | 0 | ||||
28 | O曲克 | 0 | ||||
P.布朗 | 0 | |||||
R.钱德勒 | 0 | |||||
11 | 傑克·沃克 | 0 | ||||
4 | 阿布·奥戈戈 | 0 | ||||
39 | 阿迪多 | 0 | ||||
4 | 阿兰·麦科尔马克 | 0 | ||||
32 | 安西·贾科拉 | 0 | ||||
20 | 本·古德利弗 | 0 | ||||
查德莱尔 | 0 | |||||
24 | 查理·肯德尔 | 0 | ||||
38 | 丹尼·沃尔德伦 | 0 | ||||
30 | 高連恩迪 | 0 | ||||
2 | 古斯·斯科特莫里斯 | 0 | ||||
16 | 哈里·泰勒 | 0 | ||||
16 | 哈利·菲利普斯 | 0 | ||||
22 | 基南·福森 | 0 | ||||
24 | 贾森·德米特里 | 0 | ||||
7 | 杰克·布里奇 | 0 | ||||
17 | 卡瓦纳·米利 | 0 | ||||
肯尼·克拉克 | 0 | |||||
6 | 利亚姆·里奇维尔 | 0 | ||||
15 | 刘易斯.加德纳 | 0 | ||||
4 | 卢克·希亚姆 | 0 | ||||
9 | 麦考利·博恩 | 0 | ||||
30 | 迈尔斯.米切尔 | 0 | ||||
30 | 米尔斯·尼尔森 | 0 | ||||
米切尔.纳尔逊 | 0 | |||||
3 | 内森·拉菲 | 0 | ||||
1 | 尼克·海耶斯 | 0 | ||||
8 | 努尔·胡辛 | 0 | ||||
4 | 乔治·温德 | 0 | ||||
45 | 泰勒 | 0 | ||||
21 | 汤姆·霍珀 | 0 | ||||
31 | 肖恩·斯图尔特 | 0 | ||||
29 | 雅各布·梅利斯 | 0 | ||||
5 | 亚当·克劳瑟 | 0 | ||||
48 | 约翰·怀特 | 0 | ||||
约翰·怀特豪斯 | 0 | |||||
15 | 约瑟夫·古宾斯 | 0 | ||||
35 | 詹姆斯·戈尔丁 | 0 | ||||
23 | 詹姆斯·莫顿 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 zgzcw.com 北京疯狂体育产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19