号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
93 | 阿尔达·伯克·奥祖阿拉普 | 0 | ||||
28 | 阿里·穆罕默德 | 0 | ||||
30 | 埃尔辛.德斯塔诺格鲁 | 0 | ||||
96 | 埃米尔·亚萨尔 | 0 | ||||
33 | 埃姆雷·比尔金 | 0 | ||||
40 | 埃姆雷坎·乌赞汉 | 0 | ||||
10 | 奥尔昆.考克库 | 0 | ||||
奥莱.冈纳尔.索尔斯克亚 | 0 | |||||
39 | 戴维德·尤拉塞克 | 0 | ||||
5 | 蒂纳兹 | 0 | ||||
4 | 恩迪迪 | 0 | ||||
44 | 法赫里·凯雷姆·艾 | 0 | ||||
14 | 菲利克斯·乌多凯 | 0 | ||||
6 | 哈德齐亚梅托维奇 | 0 | ||||
3 | 加布里埃尔·保利斯塔 | 0 | ||||
17 | 卡尔塔.伊尔马兹 | 0 | ||||
17 | 凯拉伊尔马兹 | 0 | ||||
25 | 肯·凯勒斯 | 0 | ||||
11 | 肯雅·阿罗约 | 0 | ||||
27 | 拉法·席尔瓦 | 0 | ||||
77 | 里卡多 | 0 | ||||
7 | 米洛特·拉希察 | 0 | ||||
1 | 默尔特·古诺克 | 0 | ||||
91 | 穆斯塔法·埃尔汗·海基莫格鲁 | 0 | ||||
23 | 欧内斯特·穆奇 | 0 | ||||
2 | 乔纳斯·斯文森 | 0 | ||||
71 | 让·奥纳纳 | 0 | ||||
18 | 若昂·马里奥 | 0 | ||||
24 | 萨努克 | 0 | ||||
79 | 塞尔坎·泰尔齐 | 0 | ||||
75 | 塔弗·宾格尔 | 0 | ||||
9 | 塔米·亚伯拉罕 | 0 | ||||
24 | 泰伊布·桑努克 | 0 | ||||
53 | 托普酷 | 0 | ||||
20 | 乌伊萨尔 | 0 | ||||
8 | 尤坎 | 0 | ||||
15 | 张伯伦 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 阿德里安·斯科格马尔 | 0 | ||||
8 | 阿尔诺·西古德森 | 0 | ||||
33 | 埃尔伯格·梅克尔 | 0 | ||||
20 | 埃里克包迪文 | 0 | ||||
11 | 艾曼纽尔·恩孔 | 0 | ||||
5 | 安德烈·久里奇 | 0 | ||||
16 | 奥里弗·伯格 | 0 | ||||
7 | 奥托·罗森格伦 | 0 | ||||
25 | 布萨内洛 | 0 | ||||
32 | 丹尼尔·特里斯坦·古德约翰森 | 0 | ||||
43 | 根蒂安·拉奇 | 0 | ||||
29 | 哈克萨巴诺维奇 | 0 | ||||
40 | 凯南·布苏拉季奇 | 0 | ||||
19 | 科林·罗斯勒 | 0 | ||||
10 | 克里斯蒂安森 | 0 | ||||
23 | 莱塞·约翰森 | 0 | ||||
6 | 莱维茨基 | 0 | ||||
1 | 里卡多·弗里德里希 | 0 | ||||
30 | 罗宾·奥尔森 | 0 | ||||
13 | 马丁·奥尔森 | 0 | ||||
44 | 马耳他·弗雷吉德·帕尔森 | 0 | ||||
35 | 尼尔斯·泽特斯特伦 | 0 | ||||
18 | 彭图斯·简森 | 0 | ||||
19 | 萨利福·苏马 | 0 | ||||
21 | 斯蒂芬诺·韦基亚 | 0 | ||||
5 | 索伦·里克斯 | 0 | ||||
22 | 塔哈·阿卜迪·阿里 | 0 | ||||
3 | 廷纳霍尔姆 | 0 | ||||
41 | 威廉·阿克森 | 0 | ||||
17 | 延斯·拉尔森 | 0 | ||||
38 | 雨果·博林 | 0 | ||||
27 | 约翰·达林 | 0 | ||||
30 | 约金·佩尔森 | 0 | ||||
34 | 扎卡里亚·卢基利 | 0 | ||||
2 | 祖汉卡尔臣 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 zgzcw.com 北京疯狂体育产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19