赛事分析

0000-00-00
000

回顶部
当前位置:足彩网> 赛事中心>英格兰甲组联赛 2004-2005> 科切斯特 VS 卢顿
切换旧版
筛选 初始赔率 最新赔率 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率 历史
序号 公司  
平均值 2.93 3.19 2.16 2.93 3.19 2.16 30.53 28.05 41.42 0.90 0.89 0.89 0.89
威* 3.00 3.20 2.10 3.00 3.20 2.10 29.71 27.85 42.44 0.92 0.90 0.87 0.89
立* 3.00 3.20 2.10 3.00 3.20 2.10 29.71 27.85 42.44 0.92 0.90 0.87 0.89
Cor* 2.80 3.20 2.20 2.80 3.20 2.20 31.77 27.80 40.43 0.86 0.90 0.91 0.89
Int*en 2.80 3.00 2.20 2.80 3.00 2.20 31.19 29.11 39.70 0.86 0.84 0.91 0.87
Nordicbe* 2.75 3.20 2.30 2.75 3.20 2.30 32.73 28.13 39.14 0.84 0.90 0.95 0.90
易* 3.00 3.25 2.10 3.00 3.25 2.10 29.84 27.54 42.62 0.92 0.91 0.87 0.90
Eur* 2.85 3.25 2.15 2.85 3.25 2.15 31.23 27.38 41.39 0.87 0.91 0.89 0.89
Pin*acle Sp* 3.02 3.27 2.18 3.02 3.27 2.18 30.22 27.91 41.87 0.92 0.92 0.90 0.91
B*Class 2.90 3.20 2.20 2.90 3.20 2.20 31.01 28.11 40.88 0.89 0.90 0.91 0.90
B*CRIS 3.05 3.15 2.15 3.05 3.15 2.15 29.53 28.59 41.89 0.93 0.88 0.89 0.90
Cen* 2.90 3.30 2.20 2.90 3.30 2.20 31.28 27.49 41.23 0.89 0.92 0.91 0.91
Can* 2.95 3.25 2.20 2.95 3.25 2.20 30.78 27.94 41.28 0.90 0.91 0.91 0.91
Glo* 2.72 3.20 2.20 2.72 3.20 2.20 32.40 27.54 40.06 0.83 0.90 0.91 0.88
Exp* 2.80 3.15 2.30 2.80 3.15 2.30 32.19 28.62 39.19 0.86 0.88 0.95 0.90
Fon* 3.10 3.00 2.10 3.10 3.00 2.10 28.49 29.44 42.06 0.95 0.84 0.87 0.88
Sta* Jame* 2.75 3.25 2.25 2.75 3.25 2.25 32.59 27.58 39.83 0.84 0.91 0.93 0.90
Eurospl* 2.70 3.10 2.20 2.70 3.10 2.20 32.28 28.11 39.61 0.83 0.87 0.91 0.87
Car* 2.95 3.20 2.15 2.95 3.20 2.15 30.36 27.99 41.65 0.90 0.90 0.89 0.90
Adm* 2.70 3.20 2.15 2.70 3.20 2.15 32.26 27.22 40.52 0.83 0.90 0.89 0.87
BoD* 3.00 3.20 2.10 3.00 3.20 2.10 29.71 27.85 42.44 0.92 0.90 0.87 0.89
Int*ps 3.00 3.20 2.15 3.00 3.20 2.15 30.00 28.13 41.87 0.92 0.90 0.89 0.90
B*s4all.com 2.90 3.00 2.10 2.90 3.00 2.10 29.87 28.88 41.25 0.89 0.84 0.87 0.87
B*-at-home.com 3.00 3.20 2.10 3.00 3.20 2.10 29.71 27.85 42.44 0.92 0.90 0.87 0.89
B*internet 2.90 3.20 2.20 2.90 3.20 2.20 31.01 28.11 40.88 0.89 0.90 0.91 0.90
IAS* 2.95 3.25 2.20 2.95 3.25 2.20 30.78 27.94 41.28 0.90 0.91 0.91 0.91
VIP Spo*ts 2.95 3.20 2.15 2.95 3.20 2.15 30.36 27.99 41.65 0.90 0.90 0.89 0.90
Blu* 3.25 3.25 2.00 3.25 3.25 2.00 27.59 27.59 44.83 0.99 0.91 0.83 0.90
Sportfa* 2.95 3.20 2.15 2.95 3.20 2.15 30.36 27.99 41.65 0.90 0.90 0.89 0.90
3.00 3.20 2.15 3.00 3.20 2.15 30.00 28.13 41.87 0.92 0.90 0.89 0.90
3.25 3.25 2.00 3.25 3.25 2.00 27.59 27.59 44.83 0.99 0.91 0.83 0.90
3.00 3.20 2.15 3.00 3.20 2.15 30.00 28.13 41.87 0.92 0.90 0.89 0.90
2.88 3.20 2.20 2.88 3.20 2.20 31.16 28.05 40.79 0.88 0.90 0.91 0.90
3.00 3.20 2.20 3.00 3.20 2.20 30.29 28.40 41.31 0.92 0.90 0.91 0.91
2.75 3.25 2.25 2.75 3.25 2.25 32.59 27.58 39.83 0.84 0.91 0.93 0.90

 

初始胜率方差图
最大:3.25最小:2.70平均:2.93方差:
初始平率方差图
最大:3.30最小:2.70平均:3.19方差:
初始负率方差图
最大:2.30最小:2.00平均:2.16方差:
最新胜率方差图
最大:3.25最小:2.70平均:2.93方差:1.75
最新胜率方差图
最大:3.30最小:3.00平均:3.19方差:0.48
最新胜率方差图
最大:2.30最小:2.00平均:2.16方差:0.43

初赔:是指比赛还未开始时各家博彩公司对比赛开出的赔率。

最新赔率:是指各家博彩公司对比赛开出的最新的赔率。指向或点击某个赔率可以查看此公司对这场比赛开出的所有的赔率变化。

最新概率:根据最新赔率换算出各项的概率,是对各项打出的可能性的度量,用百分比表示。计算方法为:赔付率除以各项的赔率。

最新凯利指数:反映了各项赔率存在的市场赔付风险,即动态市场与事前确立的赔付率之间的赔付差异。某项的凯利指数高于赔付率,则表明该项的市场风险很大, 难以打出;反之则市场风险小,容易打出。计算方法为:用市场平均的概率来乘以某一家公司的赔率,即为该公司各项赔率的凯利指数。

赔付率:也称返还率,即比赛的赔付比例,例如0.92的赔付率含义就是博彩公司某场比赛的受注总量的92%用来支付投注者的奖金,剩下的8% 为博彩公司的"水钱"。赔付率越高说明投注者得到的实惠更多。计算方法为:(各项赔率的倒数之和)的倒数。 通常各个公司的赔付率都是不一样的,赔付率转换就是将赔率"按照设定的赔付率"进行转换。将多家公司的赔率按统一的赔付率来进行比较,有助于发现各家对比赛态度的分歧。

主/客、同:主/客,用以根据某公司对主/客队开出的的赔率,统计该公司以前对该主/客队开出的相同赔率的比赛结果;同,用以根据某公司的赔率,统计该公司以前相同赔率的比赛结果(以初指为准)。

更新:色块表示统计更新的时段,其中 表示上次更新在5分钟之内, 表示5至30分钟之内, 表示30分至2小时之内, 表示2个小时之前。

99家平均:即当前排除交易所之外的所有公司的赔率平均数,是所有博彩公司对比赛态度的集合反映。与最下方的"平均值"不同的是,平均值是包含了交易所的所有公司的赔率平均数。

离散度和中足网方差:统计学中的"方差"用来测试一组样本的离散程度,即样本中各数据与样本平均数的差的平方和的平均数。方差的算术平方根叫做"标准差"。方差和标准差是测算离散趋势最重要、最常用的指标。但标准差比方差清楚,平常我们分析的时候更多使用的是标准差。中足网方差就是当前所有公司的凯利指数的"方差",离散度就是凯利指数的"标准差"。方差和离散度越小,表明当前所选公司的对比赛的态度越一致。

胜负走势: 表示主队在主场打赢 表示主队在主场打平 表示主队在主场打输 表示客队在主场打赢 表示客队在主场打赢 表示客队在主场打赢