赛事分析

0000-00-00
000

回顶部
当前位置:足彩网> 赛事中心>英格兰冠军联赛 2004-2005> 维冈竞技 VS 沃特福德
切换旧版
筛选 初始赔率 最新赔率 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率 历史
序号 公司  
平均值 1.52 3.52 5.86 1.47 3.62 6.29 60.98 24.76 14.25 0.89 0.90 0.91 0.90
威* 1.53 3.50 5.50 1.44 3.60 6.50 61.67 24.67 13.66 0.88 0.89 0.94 0.89
伟*(直布罗陀) 1.50 3.60 6.00 1.45 3.60 6.50 61.51 24.77 13.72 0.88 0.89 0.94 0.89
立* 1.44 3.60 6.50 1.44 3.60 6.50 61.67 24.67 13.66 0.88 0.89 0.94 0.89
澳* 1.50 3.50 6.60 1.40 3.80 8.00 64.79 23.87 11.34 0.85 0.94 1.16 0.91
bwi* 1.55 3.40 5.75 1.50 3.60 5.90 59.85 24.94 15.22 0.91 0.89 0.85 0.90
10B* 1.48 3.60 6.15 1.41 3.80 6.68 63.21 23.45 13.34 0.86 0.94 0.97 0.89
Cor* 1.53 3.25 6.00 1.45 3.60 6.50 61.51 24.77 13.72 0.88 0.89 0.94 0.89
Int*en 1.55 3.50 4.60 1.55 3.50 4.60 56.19 24.88 18.93 0.94 0.87 0.67 0.87
Nordicbe* 1.60 3.40 5.50 1.50 3.50 6.75 60.58 25.96 13.46 0.91 0.87 0.98 0.91
易* 1.53 3.50 5.50 1.40 3.50 8.50 63.91 25.56 10.53 0.85 0.87 1.23 0.89
S*A* 1.50 3.60 5.50 1.38 3.80 7.00 64.09 23.27 12.63 0.84 0.94 1.01 0.88
12b* 1.50 3.60 5.70 1.45 3.60 5.70 60.34 24.31 15.35 0.88 0.89 0.83 0.87
Eur* 1.50 3.50 6.50 1.42 3.70 7.00 63.03 24.19 12.79 0.86 0.92 1.01 0.89
Pin*acle Sp* 1.53 3.50 6.45 1.40 4.00 7.50 65.08 22.78 12.15 0.85 0.99 1.09 0.91
B*Class 1.52 3.50 6.35 1.35 3.50 6.35 62.57 24.13 13.30 0.82 0.87 0.92 0.84
B*DAQ 1.55 3.95 8.60 1.47 4.50 8.90 67.03 21.90 11.07 0.89 1.11 1.29 0.99
B*CRIS 1.55 3.50 5.70 1.50 3.65 5.95 60.13 24.71 15.16 0.91 0.90 0.86 0.90
B*fred 1.53 3.50 5.50 1.44 3.75 6.50 62.28 23.92 13.80 0.88 0.93 0.94 0.90
Vikingbe* 1.50 3.60 6.00 1.45 3.60 6.50 61.51 24.77 13.72 0.88 0.89 0.94 0.89
Cen* 1.57 3.40 6.00 1.50 3.55 7.25 61.37 25.93 12.70 0.91 0.88 1.05 0.92
PA* 1.50 3.50 6.35 1.50 3.50 6.35 60.07 25.74 14.19 0.91 0.87 0.92 0.90
Maxi-ti* 1.54 3.50 5.68 1.54 3.50 5.68 58.44 25.71 15.84 0.94 0.87 0.82 0.90
Sazk* 1.50 3.80 5.50 1.50 3.80 5.50 59.97 23.67 16.36 0.91 0.94 0.80 0.90
B*sson Exchang 1.55 3.80 8.40 1.48 4.20 8.00 65.05 22.92 12.03 0.90 1.04 1.16 0.96
Redbe* 1.54 3.80 8.00 1.45 4.30 8.40 66.23 22.33 11.43 0.88 1.06 1.22 0.96
For* 1.50 3.70 5.80 1.50 3.70 5.80 60.10 24.36 15.54 0.91 0.92 0.84 0.90
Mediabe* 1.53 3.45 5.10 1.53 3.45 5.10 57.36 25.44 17.21 0.93 0.85 0.74 0.88
TotoMi* 1.57 3.60 5.10 1.50 3.60 6.00 60.00 25.00 15.00 0.91 0.89 0.87 0.90
ST* 1.55 3.45 4.60 1.55 3.45 4.60 55.98 25.15 18.86 0.94 0.85 0.67 0.87
Can* 1.57 3.50 5.65 1.45 3.85 7.50 63.70 23.99 12.31 0.88 0.95 1.09 0.92
Glo* 1.55 3.50 5.65 1.45 3.70 6.70 62.18 24.37 13.46 0.88 0.92 0.97 0.90
Exp* 1.50 3.65 6.00 1.45 3.70 6.75 62.24 24.39 13.37 0.88 0.92 0.98 0.90
Fon* 1.45 3.60 6.60 1.40 3.90 6.80 63.90 22.94 13.16 0.85 0.97 0.98 0.89
Gold* 1.50 3.50 6.50 1.50 3.50 6.50 60.26 25.83 13.91 0.91 0.87 0.94 0.90
Nik* 1.50 3.50 5.60 1.50 3.50 5.60 58.95 25.26 15.79 0.91 0.87 0.81 0.88
LinesMak* 1.53 3.50 5.90 1.53 3.50 5.90 58.95 25.77 15.29 0.93 0.87 0.85 0.90
Sta* Jame* 1.57 3.50 5.50 1.50 3.60 6.50 60.70 25.29 14.01 0.91 0.89 0.94 0.91
Eurospl* 1.55 3.50 5.00 1.55 3.50 5.00 57.05 25.26 17.69 0.94 0.87 0.72 0.88
Thebe*Arena 1.50 3.40 6.30 1.50 3.40 6.30 59.55 26.27 14.18 0.91 0.84 0.91 0.89
Veikkau* 1.45 3.50 6.20 1.45 3.50 6.20 60.67 25.14 14.19 0.88 0.87 0.90 0.88
Syno* TIP 1.55 3.80 5.50 1.55 3.80 5.50 59.18 24.14 16.68 0.94 0.94 0.80 0.92
StarPric* 1.50 3.70 6.00 1.45 3.75 6.50 62.12 24.02 13.86 0.88 0.93 0.94 0.90
Wettpu*kt 1.50 3.50 5.00 1.50 3.50 5.00 57.85 24.79 17.36 0.91 0.87 0.72 0.87
Tot* 1.44 3.50 7.50 1.44 3.50 7.50 62.37 25.66 11.97 0.88 0.87 1.09 0.90
Car* 1.53 3.50 6.00 1.44 3.75 6.50 62.28 23.92 13.80 0.88 0.93 0.94 0.90
Toal* 1.57 3.50 5.50 1.57 3.50 5.50 57.67 25.87 16.46 0.95 0.87 0.80 0.91
Adm* 1.60 3.30 5.80 1.45 3.50 8.00 62.67 25.97 11.36 0.88 0.87 1.16 0.91
WSE* 1.56 3.50 5.35 1.50 3.50 5.35 58.52 25.08 16.41 0.91 0.87 0.77 0.88
BoD* 1.44 3.60 6.50 1.44 3.60 6.50 61.67 24.67 13.66 0.88 0.89 0.94 0.89
Tipspo*t 1.50 3.50 5.50 1.50 3.50 5.50 58.78 25.19 16.03 0.91 0.87 0.80 0.88
Int*ps 1.55 3.50 5.50 1.50 3.60 5.75 59.61 24.84 15.55 0.91 0.89 0.83 0.89
Wilso* 1.53 3.50 5.50 1.53 3.50 5.50 58.30 25.48 16.22 0.93 0.87 0.80 0.89
game* 1.55 3.50 5.80 1.47 3.60 7.00 61.79 25.23 12.98 0.89 0.89 1.01 0.91
GWb* 1.55 3.40 5.00 1.55 3.40 5.00 56.63 25.82 17.55 0.94 0.84 0.72 0.88
Pia*eta Sco* 1.50 3.65 5.60 1.35 4.00 7.00 65.34 22.05 12.60 0.82 0.99 1.01 0.88
Primebe* 1.55 3.50 5.60 1.55 3.50 5.60 58.15 25.75 16.10 0.94 0.87 0.81 0.90
skybe* 1.53 3.50 5.50 1.44 3.75 6.50 62.28 23.92 13.80 0.88 0.93 0.94 0.90
B*s4all.com 1.55 3.40 5.00 1.50 3.50 5.20 58.24 24.96 16.80 0.91 0.87 0.75 0.87
B*-at-home.com 1.55 3.50 5.40 1.40 3.90 6.80 63.90 22.94 13.16 0.85 0.97 0.98 0.89
B*internet 1.45 3.60 7.00 1.45 3.60 7.00 62.11 25.02 12.87 0.88 0.89 1.01 0.90
Yabe* 1.55 3.50 5.70 1.50 3.65 5.95 60.13 24.71 15.16 0.91 0.90 0.86 0.90
Norwa* 1.45 3.45 5.10 1.45 3.45 5.10 58.66 24.66 16.68 0.88 0.85 0.74 0.85
IAS* 1.57 3.50 5.65 1.45 3.85 7.50 63.70 23.99 12.31 0.88 0.95 1.09 0.92
Ice* 1.40 3.20 4.50 1.40 3.20 4.50 57.19 25.02 17.79 0.85 0.79 0.65 0.80
B*Sense.com 1.45 3.50 6.00 1.45 3.50 6.00 60.39 25.02 14.59 0.88 0.87 0.87 0.88
Sport*.com 1.53 3.50 5.50 1.53 3.50 5.50 58.30 25.48 16.22 0.93 0.87 0.80 0.89
VIP Spo*ts 1.48 3.50 5.50 1.48 3.50 5.50 59.10 24.99 15.90 0.90 0.87 0.80 0.87
Blu* 1.44 3.60 7.00 1.44 3.60 7.00 62.28 24.91 12.81 0.88 0.89 1.01 0.90
Sportfa* 1.53 3.50 5.90 1.53 3.50 5.90 58.95 25.77 15.29 0.93 0.87 0.85 0.90
1.52 3.68 5.25 1.52 3.68 5.25 58.73 24.26 17.01 0.92 0.91 0.76 0.89
1.55 3.40 5.90 1.55 3.40 5.90 58.19 26.53 15.29 0.94 0.84 0.85 0.90
1.50 3.65 6.25 1.50 3.65 6.25 60.57 24.89 14.54 0.91 0.90 0.91 0.91
1.55 3.40 5.50 1.45 3.60 6.50 61.51 24.77 13.72 0.88 0.89 0.94 0.89
1.45 3.05 4.35 1.45 3.05 4.35 55.29 26.28 18.43 0.88 0.75 0.63 0.80
1.55 3.50 5.80 1.45 3.65 7.25 62.61 24.87 12.52 0.88 0.90 1.05 0.91
1.53 3.50 5.50 1.44 3.75 6.50 62.28 23.92 13.80 0.88 0.93 0.94 0.90
1.50 3.65 6.00 1.50 3.65 6.00 60.21 24.74 15.05 0.91 0.90 0.87 0.90
1.50 3.35 5.45 1.50 3.35 5.45 58.04 25.99 15.97 0.91 0.83 0.79 0.87
1.50 3.50 6.00 1.50 3.50 6.00 59.57 25.53 14.89 0.91 0.87 0.87 0.89
1.53 3.50 6.00 1.50 3.60 6.50 60.70 25.29 14.01 0.91 0.89 0.94 0.91
1.44 3.50 7.50 1.44 3.50 7.50 62.37 25.66 11.97 0.88 0.87 1.09 0.90

 

初始胜率方差图
最大:1.60最小:1.40平均:1.52方差:
初始平率方差图
最大:3.95最小:1.40平均:3.52方差:
初始负率方差图
最大:8.60最小:4.35平均:5.86方差:
最新胜率方差图
最大:1.57最小:1.35平均:1.47方差:0.23
最新胜率方差图
最大:4.50最小:3.05平均:3.62方差:4.39
最新胜率方差图
最大:8.90最小:4.35平均:6.29方差:86.78

初赔:是指比赛还未开始时各家博彩公司对比赛开出的赔率。

最新赔率:是指各家博彩公司对比赛开出的最新的赔率。指向或点击某个赔率可以查看此公司对这场比赛开出的所有的赔率变化。

最新概率:根据最新赔率换算出各项的概率,是对各项打出的可能性的度量,用百分比表示。计算方法为:赔付率除以各项的赔率。

最新凯利指数:反映了各项赔率存在的市场赔付风险,即动态市场与事前确立的赔付率之间的赔付差异。某项的凯利指数高于赔付率,则表明该项的市场风险很大, 难以打出;反之则市场风险小,容易打出。计算方法为:用市场平均的概率来乘以某一家公司的赔率,即为该公司各项赔率的凯利指数。

赔付率:也称返还率,即比赛的赔付比例,例如0.92的赔付率含义就是博彩公司某场比赛的受注总量的92%用来支付投注者的奖金,剩下的8% 为博彩公司的"水钱"。赔付率越高说明投注者得到的实惠更多。计算方法为:(各项赔率的倒数之和)的倒数。 通常各个公司的赔付率都是不一样的,赔付率转换就是将赔率"按照设定的赔付率"进行转换。将多家公司的赔率按统一的赔付率来进行比较,有助于发现各家对比赛态度的分歧。

主/客、同:主/客,用以根据某公司对主/客队开出的的赔率,统计该公司以前对该主/客队开出的相同赔率的比赛结果;同,用以根据某公司的赔率,统计该公司以前相同赔率的比赛结果(以初指为准)。

更新:色块表示统计更新的时段,其中 表示上次更新在5分钟之内, 表示5至30分钟之内, 表示30分至2小时之内, 表示2个小时之前。

99家平均:即当前排除交易所之外的所有公司的赔率平均数,是所有博彩公司对比赛态度的集合反映。与最下方的"平均值"不同的是,平均值是包含了交易所的所有公司的赔率平均数。

离散度和中足网方差:统计学中的"方差"用来测试一组样本的离散程度,即样本中各数据与样本平均数的差的平方和的平均数。方差的算术平方根叫做"标准差"。方差和标准差是测算离散趋势最重要、最常用的指标。但标准差比方差清楚,平常我们分析的时候更多使用的是标准差。中足网方差就是当前所有公司的凯利指数的"方差",离散度就是凯利指数的"标准差"。方差和离散度越小,表明当前所选公司的对比赛的态度越一致。

胜负走势: 表示主队在主场打赢 表示主队在主场打平 表示主队在主场打输 表示客队在主场打赢 表示客队在主场打赢 表示客队在主场打赢