奥林匹亚最近
比赛
- 全部
- 主场
- 客场
赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 进球数 | 大小 | 盘口 | 盘路 |
希腊超 | 17 | 奥林匹亚 | 2:1(1:1) | 阿里斯 | 3 | 小 | 平/半 | 赢 | |
希腊超 | 16 | 卡利地亚 | 1:1(0:1) | 奥林匹亚 | 2 | 小 | 受一球 | 输 | |
希腊杯 | 第三圈 | 伊拉克里 | 1:0(1:0) | 奥林匹亚 | 1 | ||||
希腊超 | 15 | 奥林匹亚 | 1:0(0:0) | 伊拉克里 | 1 | ||||
希腊杯 | 第二圈二回 | 卡利地亚 | 3:2(1:0) | 奥林匹亚 | 5 | ||||
希腊超 | 13 | 奥林匹亚 | 3:0(2:0) | AOK科孚 | 3 | ||||
希腊杯 | 第二圈一回 | 奥林匹亚 | 1:0(1:0) | 卡利地亚 | 1 | ||||
希腊超 | 12 | 埃加莱奥 | 2:2(0:1) | 奥林匹亚 | 4 | ||||
希腊超 | 11 | 奥林匹亚 | 2:0(1:0) | 卡拉玛里 | 2 | ||||
欧冠 | 分组赛 | 利物浦 | 3:1(0:1) | 奥林匹亚 | 4 | ||||
希腊超 | 10 | 奥林匹亚 | 1:0(1:0) | 帕纳辛纳 | 1 | ||||
希腊超 | 9 | 伊奥尼科斯 | 0:4(0:3) | 奥林匹亚 | 4 | ||||
欧冠 | 分组赛 | 奥林匹亚 | 1:0(0:0) | 拉科 | 1 | ||||
希腊超 | 8 | 奥林匹亚 | 3:0(1:0) | OFI克里 | 3 | ||||
希腊超 | 7 | 雅典AEK | 0:0(0:0) | 奥林匹亚 | 0 | ||||
欧冠 | 分组赛 | 奥林匹亚 | 1:0(0:0) | 摩纳哥 | 1 | ||||
希腊超 | 6 | 奥林匹亚 | 5:1(4:0) | 塞萨洛 | 6 | ||||
希腊超 | 5 | 查尔基多纳 | 1:1(0:0) | 奥林匹亚 | 2 | ||||
欧冠 | 分组赛 | 摩纳哥 | 2:1(2:0) | 奥林匹亚 | 3 | ||||
希腊超 | 4 | 奥林匹亚 | 2:0(1:0) | 伊格特里 | 2 | ||||
希腊超 | 3 | 克桑西 | 2:1(0:1) | 奥林匹亚 | 3 | ||||
欧冠 | 分组赛 | 奥林匹亚 | 1:0(1:0) | 利物浦 | 1 | ||||
希腊超 | 2 | 阿里斯 | 0:1(0:0) | 奥林匹亚 | 1 | ||||
希腊超 | 1 | 奥林匹亚 | 2:1(1:1) | 卡利地亚 | 3 | ||||
欧冠 | 分组赛 | 拉科 | 0:0(0:0) | 奥林匹亚 | 0 | ||||
欧冠 | 分组赛 | 尤文图斯 | 7:0(4:0) | 奥林匹亚 | 7 | ||||
欧冠 | 分组赛 | 奥林匹亚 | 2:2(0:1) | 皇家社会 | 4 | ||||
欧冠 | 分组赛 | 奥林匹亚 | 3:0(2:0) | 加拉塔萨 | 3 | ||||
欧冠 | 分组赛 | 加拉塔萨 | 1:0(1:0) | 奥林匹亚 | 1 | ||||
欧冠 | 分组赛 | 奥林匹亚 | 1:2(1:1) | 尤文图斯 | 3 | ||||
欧冠 | 分组赛 | 皇家社会 | 1:0(0:0) | 奥林匹亚 | 1 |
阿里斯最近
比赛
- 全部
- 主场
- 客场
赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 进球数 | 大小 | 盘口 | 盘路 |
希腊超 | 17 | 奥林匹亚 | 2:1(1:1) | 阿里斯 | 3 | 小 | 平/半 | 输 | |
希腊杯 | 第三圈 | 阿里斯 | 2:1(1:1) | 彼罗斯 | 3 | 小 | 两球 | 输 | |
希腊超 | 16 | 阿里斯 | 2:1(1:0) | 克桑西 | 3 | 大 | 平手 | 赢 | |
希腊超 | 15 | 阿里斯 | 2:2(1:1) | 卡利地亚 | 4 | ||||
希腊杯 | 第二圈二回 | 阿里斯 | 3:0(0:0) | 阿特米托斯 | 3 | ||||
希腊超 | 14 | 伊拉克里 | 0:0(0:0) | 阿里斯 | 0 | ||||
希腊杯 | 第二圈一回 | 阿特米托斯 | 0:5(0:1) | 阿里斯 | 5 | ||||
希腊超 | 13 | 阿里斯 | 1:0(0:0) | 帕尼奥尼 | 1 | ||||
希腊超 | 12 | AOK科孚 | 0:0(0:0) | 阿里斯 | 0 | ||||
希腊超 | 11 | 阿里斯 | 0:0(0:0) | 埃加莱奥 | 0 | ||||
希腊超 | 10 | 卡拉玛里 | 0:1(0:1) | 阿里斯 | 1 | ||||
希腊超 | 9 | 阿里斯 | 1:1(0:0) | 帕纳辛纳 | 2 | ||||
希腊超 | 8 | 阿里斯 | 0:2(0:1) | 伊奥尼科斯 | 2 | ||||
希腊超 | 7 | OFI克里 | 1:1(0:1) | 阿里斯 | 2 | ||||
希腊超 | 6 | 阿里斯 | 1:1(1:0) | 雅典AEK | 2 | ||||
希腊超 | 5 | 塞萨洛 | 2:2(1:0) | 阿里斯 | 4 | ||||
希腊超 | 4 | 阿里斯 | 1:2(1:1) | 查尔基多纳 | 3 | ||||
希腊超 | 3 | 伊格特里 | 1:1(1:1) | 阿里斯 | 2 | ||||
希腊超 | 2 | 阿里斯 | 0:1(0:0) | 奥林匹亚 | 1 | ||||
希腊超 | 1 | 克桑西 | 3:1(1:1) | 阿里斯 | 4 | ||||
欧联杯 | 第二圈 | 阿里斯 | 1:1(0:1) | 佩鲁贾 | 2 | ||||
欧联杯 | 第二圈 | 佩鲁贾 | 2:0(0:0) | 阿里斯 | 2 |