号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | F.奥霍 | 0 | ||||
33 | J.赫德利 | 0 | ||||
29 | 阿伦·戴维斯 | 0 | ||||
4 | 本·亨尼根 | 0 | ||||
30 | 本·洛马克斯 | 0 | ||||
21 | 本·韦恩 | 0 | ||||
13 | 本杰明·阿莫斯 | 0 | ||||
达伦.摩尔 | 0 | |||||
8 | 格瑞 | 0 | ||||
9 | 杰登·斯托克利 | 0 | ||||
23 | 杰克·肖洛克 | 0 | ||||
22 | 杰西·德布拉 | 0 | ||||
5 | 康纳·霍尔 | 0 | ||||
18 | 克罗斯代尔 | 0 | ||||
20 | 里科·理查兹 | 0 | ||||
38 | 里斯·沃尔特斯 | 0 | ||||
3 | 利亚姆·戈登 | 0 | ||||
21 | 鲁阿里·佩顿 | 0 | ||||
11 | 罗南·柯蒂斯 | 0 | ||||
19 | 洛伦特·托拉伊 | 0 | ||||
27 | 马科·马罗西 | 0 | ||||
2 | 米切尔·克拉克 | 0 | ||||
4 | 乔丹·劳伦斯 | 0 | ||||
26 | 乔丹·西普雷 | 0 | ||||
42 | 山姆·哈特 | 0 | ||||
24 | 约翰逊 | 0 | ||||
21 | 詹姆斯·普兰特 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 埃内什·于纳尔 | 0 | ||||
47 | 本·温特伯恩 | 0 | ||||
11 | 丹戈·瓦塔拉 | 0 | ||||
21 | 丹尼尔·杰比森 | 0 | ||||
9 | 弗朗西斯科·伊瓦尼尔森 | 0 | ||||
20 | 胡利奥·索勒 | 0 | ||||
10 | 克里斯蒂 | 0 | ||||
19 | 克鲁伊维特 | 0 | ||||
4 | 刘易斯.库克 | 0 | ||||
17 | 路易斯·西尼斯特拉 | 0 | ||||
5 | 马科斯·塞内西 | 0 | ||||
48 | 马克斯·金赛 | 0 | ||||
16 | 马库斯·塔维尼尔 | 0 | ||||
45 | 马泰阿金博尼 | 0 | ||||
麦克斯韦·金赛·威灵斯 | 0 | |||||
28 | 乔尔杰·彼得罗维奇 | 0 | ||||
12 | 泰勒·亚当斯 | 0 | ||||
40 | 威尔·丹尼斯 | 0 | ||||
24 | 希门尼约 | 0 | ||||
15 | 亚当·史密斯 | 0 | ||||
8 | 亚历克斯·斯科特 | 0 | ||||
27 | 伊利亚·扎巴尼 | 0 | ||||
43 | 扎因·西尔科特·杜贝里 | 0 | ||||
23 | 詹姆斯·希尔 | 0 | ||||
22 | 朱利安·阿劳霍 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 zgzcw.com 北京疯狂体育产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19