号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿兰·施汉 | 0 | |||||
1 | 安德鲁·费舍尔 | 0 | ||||
31 | 奥利弗·库珀 | 0 | ||||
24 | 鲍比·威尔斯 | 0 | ||||
5 | 本杰明·卡班戈 | 0 | ||||
17 | 贡萨洛·佛朗哥 | 0 | ||||
4 | 杰·富尔顿 | 0 | ||||
15 | 卡马隆·伯吉斯 | 0 | ||||
22 | 卡梅伦·康格里夫 | 0 | ||||
42 | 凯兰·凯西 | 0 | ||||
20 | 凯瑞尔·威尔逊 | 0 | ||||
20 | 科伦 | 0 | ||||
22 | 劳伦斯·维戈罗克斯 | 0 | ||||
5 | 里卡多·桑托斯 | 0 | ||||
35 | 罗纳德·佩雷拉 | 0 | ||||
8 | 梅尔克·威德尔 | 0 | ||||
7 | 乔·艾伦 | 0 | ||||
7 | 乔尔·科特里尔 | 0 | ||||
11 | 乔什·基尼里 | 0 | ||||
2 | 乔希·基 | 0 | ||||
14 | 乔希·泰蒙 | 0 | ||||
41 | 塞缪尔·帕克 | 0 | ||||
41 | 山姆派克 | 0 | ||||
9 | 维波特尼克 | 0 | ||||
10 | 严智星 | 0 | ||||
27 | 伊诺萨 | 0 | ||||
22 | 伊桑·加尔布雷斯 | 0 | ||||
伊斯汀·琼斯 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | C.加特拿 | 0 | ||||
14 | J.阿马卢佐尔 | 0 | ||||
7 | J.瓦科爾 | 0 | ||||
Z.吉尔森 | 0 | |||||
5 | 阿特尔 | 0 | ||||
8 | 埃文·库里 | 0 | ||||
41 | 奥顿 | 0 | ||||
24 | 查尔梅 | 0 | ||||
30 | 查尔斯·维纳姆 | 0 | ||||
查理·哈顿 | 0 | |||||
18 | 达拉赫·伯恩斯 | 0 | ||||
32 | 丹尼尔·罗斯 | 0 | ||||
15 | 格扎·图里 | 0 | ||||
5 | 哈维·罗杰斯 | 0 | ||||
23 | 亨利·布朗 | 0 | ||||
4 | 基兰·格林 | 0 | ||||
11 | 贾森·斯万索尔松 | 0 | ||||
3 | 杰登·斯威尼 | 0 | ||||
16 | 卡勒姆·安利 | 0 | ||||
17 | 卡梅伦·麦克詹内特 | 0 | ||||
1 | 克里斯蒂·皮姆 | 0 | ||||
5 | 拉威尔 | 0 | ||||
里斯.斯汤顿 | 0 | |||||
3 | 马蒂·卡森 | 0 | ||||
20 | 麦凯克兰 | 0 | ||||
9 | 乔治·卡比亚 | 0 | ||||
21 | 泰利尔·沃伦 | 0 | ||||
6 | 托玛普森 | 0 | ||||
25 | 威尔逊 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 zgzcw.com 北京疯狂体育产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19