联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西杯 | 第二圈 | 05-3-10 | 帕桑度 | 2:0 | 塞阿拉 | 2:0 |
1.533.505.03
|
0.90一球1.00输
|
|||||
巴西杯 | 第一圈 | 05-2-17 | 塞阿拉 | 0:0 | 祖尔柯 | 0:0 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西杯 | 第二圈 | 05-3-10 | 帕桑度 | 2:0 | 塞阿拉 | 2:0 |
1.533.505.03
|
1.00一球0.90赢
|
|||||
巴西杯 | 第一圈 | 05-3-3 | 帕桑度 | 3:1 | 卡科兰斯 | 1:0 |
1.175.339.67
|
1.02两球0.88走
|
|||||
巴甲 | 46 | 04-12-20 | 尤文图德 | 1:2 | 帕桑度 | 1:0 |
|
|
|||||
巴甲 | 45 | 04-12-12 | 帕桑度 | 4:2 | 巴西瓜拉 | 1:0 |
|
|
|||||
巴甲 | 44 | 04-12-5 | 米竞技 | 0:0 | 帕桑度 | 0:0 |
|
|
|||||
巴甲 | 43 | 04-11-29 | 帕桑度 | 1:1 | 桑托斯 | 1:0 |
|
|
|||||
巴甲 | 42 | 04-11-22 | 克里丘马 | 1:0 | 帕桑度 | 0:0 |
|
|
|||||
巴甲 | 41 | 04-11-15 | 帕桑度 | 1:1 | 巴拉纳 | 0:1 |
|
|
|||||
巴甲 | 40 | 04-11-7 | 帕梅拉斯 | 1:0 | 帕桑度 | 0:0 |
|
|
|||||
巴甲 | 39 | 04-10-31 | 帕桑度 | 0:0 | 科里蒂巴 | 0:0 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西杯 | 第二圈 | 05-3-10 | 帕桑度 | 2:0 | 塞阿拉 | 2:0 |
1.533.505.03
|
0.90一球1.00输
|