号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | S.奥比恩 | 0 | ||||
41 | 瑪瑪度迪亞路 | 0 | ||||
2 | 阿克尔·裘德·博伊德 | 0 | ||||
22 | 埃顿·阿切尔 | 0 | ||||
18 | 巴卡雷 | 0 | ||||
35 | 布兰登·利格特 | 0 | ||||
12 | 达拉戈·鲍尔 | 0 | ||||
30 | 弗雷迪·威尔科克斯 | 0 | ||||
38 | 哈里·塔斯汀 | 0 | ||||
29 | 哈里森·索纳 | 0 | ||||
8 | 哈利·佩尔 | 0 | ||||
20 | 杰克·比克斯塔夫 | 0 | ||||
4 | 金塞拉 | 0 | ||||
14 | 莱恩·布鲁 | 0 | ||||
3 | 莱恩·海尼斯 | 0 | ||||
12 | 雷恩·波瓦曼 | 0 | ||||
9 | 李·安高尔 | 0 | ||||
8 | 卢克·扬 | 0 | ||||
6 | 罗比·昆迪 | 0 | ||||
马克·巴伯 | 0 | |||||
9 | 马特·泰勒 | 0 | ||||
1 | 乔·达伊 | 0 | ||||
10 | 乔治·米勒 | 0 | ||||
17 | 斯科特·本内特 | 0 | ||||
23 | 泰恩·安德森 | 0 | ||||
26 | 汤米·巴克韦尔 | 0 | ||||
29 | 汤姆·金 | 0 | ||||
11 | 托马斯 | 0 | ||||
19 | 雅各布·马齐奥尼斯 | 0 | ||||
雅库巴斯·马齐奥尼斯 | 0 | |||||
尤安·贝利 | 0 | |||||
5 | 詹姆斯·威尔森 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
P.胡尔斯特 | 0 | |||||
38 | 艾萨克.英格兰 | 0 | ||||
8 | 比金斯 | 0 | ||||
7 | 大卫·韦勒 | 0 | ||||
18 | 迪南加 | 0 | ||||
22 | 恩西亚拉 | 0 | ||||
17 | 格里亚德 | 0 | ||||
31 | 贾马尔·布莱克曼 | 0 | ||||
36 | 杰克·拉夫伦 | 0 | ||||
24 | 卡鲁.斯特瓦 | 0 | ||||
32 | 卡斯滕·凯恩斯 | 0 | ||||
6 | 克鲁卡斯 | 0 | ||||
2 | 卢卡.胡尔 | 0 | ||||
3 | 马尔文·本宁 | 0 | ||||
9 | 马克斯·安德鲁·马塔 | 0 | ||||
迈克尔·阿尔普顿 | 0 | |||||
35 | 乔·莫里斯 | 0 | ||||
13 | 乔·杨 | 0 | ||||
9 | 乔治·劳埃德 | 0 | ||||
23 | 乔治·纳斯 | 0 | ||||
11 | 斯库利 | 0 | ||||
26 | 斯塔布斯 | 0 | ||||
14 | 泰勒.派瑞 | 0 | ||||
10 | 汤姆.萨恩格 | 0 | ||||
13 | 托比·萨文 | 0 | ||||
4 | 托马斯·安德森 | 0 | ||||
5 | 威廉·博伊尔 | 0 | ||||
肖恩·帕里什 | 0 | |||||
1 | 伊利·哈里森 | 0 | ||||
27 | 约翰·马尔基斯 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 zgzcw.com 北京疯狂体育产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19