号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | F.奥霍 | 0 | ||||
33 | J.赫德利 | 0 | ||||
29 | 阿伦·戴维斯 | 0 | ||||
4 | 本·亨尼根 | 0 | ||||
30 | 本·洛马克斯 | 0 | ||||
21 | 本·韦恩 | 0 | ||||
13 | 本杰明·阿莫斯 | 0 | ||||
达伦.摩尔 | 0 | |||||
8 | 格瑞 | 0 | ||||
9 | 杰登·斯托克利 | 0 | ||||
23 | 杰克·肖洛克 | 0 | ||||
22 | 杰西·德布拉 | 0 | ||||
5 | 康纳·霍尔 | 0 | ||||
18 | 克罗斯代尔 | 0 | ||||
20 | 里科·理查兹 | 0 | ||||
38 | 里斯·沃尔特斯 | 0 | ||||
3 | 利亚姆·戈登 | 0 | ||||
21 | 鲁阿里·佩顿 | 0 | ||||
11 | 罗南·柯蒂斯 | 0 | ||||
19 | 洛伦特·托拉伊 | 0 | ||||
27 | 马科·马罗西 | 0 | ||||
2 | 米切尔·克拉克 | 0 | ||||
4 | 乔丹·劳伦斯 | 0 | ||||
26 | 乔丹·西普雷 | 0 | ||||
42 | 山姆·哈特 | 0 | ||||
24 | 约翰逊 | 0 | ||||
21 | 詹姆斯·普兰特 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 艾曼纽尔·阿格巴杜 | 0 | ||||
7 | 安德烈.特林达德 | 0 | ||||
27 | 贝雷格莱德 | 0 | ||||
比托尔.佩雷拉 | 0 | |||||
4 | 布埃诺 | 0 | ||||
25 | 丹尼尔·本特利 | 0 | ||||
15 | 道森 | 0 | ||||
30 | 恩索·冈萨雷斯 | 0 | ||||
29 | 冈萨洛·格德斯 | 0 | ||||
1 | 何塞·萨 | 0 | ||||
11 | 黄喜灿 | 0 | ||||
44 | 莱昂·奇沃姆 | 0 | ||||
19 | 罗德里戈·马丁斯·戈梅斯 | 0 | ||||
2 | 马特·多赫蒂 | 0 | ||||
59 | 马修斯·马内 | 0 | ||||
5 | 姆内特西 | 0 | ||||
63 | 内森·弗雷泽 | 0 | ||||
37 | 佩德罗·利马 | 0 | ||||
8 | 若昂.戈麦斯 | 0 | ||||
21 | 萨拉维亚 | 0 | ||||
18 | 沙沙·卡拉季奇 | 0 | ||||
40 | 汤姆·金 | 0 | ||||
24 | 托蒂·戈麦斯 | 0 | ||||
14 | 耶森·莫斯凯拉 | 0 | ||||
21 | 约翰·阿里亚斯 | 0 | ||||
31 | 约翰斯通 | 0 | ||||
9 | 佐格斯特勒 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 zgzcw.com 北京疯狂体育产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19