号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | R.托勒 | 0 | ||||
17 | S.罗伯特 | 0 | ||||
12 | 埃里克·林格 | 0 | ||||
26 | 奥辛·加拉格尔 | 0 | ||||
18 | 本·豪斯 | 0 | ||||
39 | 查理·帕克斯 | 0 | ||||
2 | 德沙伊·达里克瓦 | 0 | ||||
34 | 迪拉柏 | 0 | ||||
37 | 格博拉汉·奥克沃耶 | 0 | ||||
16 | 杰弗里斯 | 0 | ||||
10 | 杰克·莫伊兰 | 0 | ||||
4 | 刘易斯·蒙斯马 | 0 | ||||
14 | 麦克格兰蒂斯 | 0 | ||||
迈克尔·斯库巴拉 | 0 | |||||
35 | 迈克尔·约翰·卡姆森·卡马拉 | 0 | ||||
1 | 乔治·威肯斯 | 0 | ||||
7 | 瑞科.费尔柴尔德 | 0 | ||||
15 | 桑尼·布拉德利 | 0 | ||||
8 | 汤姆·贝里斯 | 0 | ||||
22 | 托马斯·哈默 | 0 | ||||
5 | 亚当·杰克逊 | 0 | ||||
11 | 伊桑·汉密尔顿 | 0 | ||||
36 | 赞恩·奥科罗 | 0 | ||||
13 | 扎卡里·杰科克 | 0 | ||||
9 | 詹姆斯·科林斯 | 0 | ||||
21 | 詹姆斯·帕丁顿 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | J.克拉克 | 0 | ||||
11 | 阿尔贾尼·马萨 | 0 | ||||
7 | 鲍威尔 | 0 | ||||
27 | 本·哈顿 | 0 | ||||
44 | 丹尼尔·戈尔 | 0 | ||||
22 | 丹泽尔·霍尔 | 0 | ||||
26 | 哈米什·道格拉斯 | 0 | ||||
8 | 基恩·斯宾斯 | 0 | ||||
23 | 杰克·福尔摩斯 | 0 | ||||
1 | 卡马隆·道森 | 0 | ||||
29 | 凯傲 | 0 | ||||
38 | 凯恩·理查森 | 0 | ||||
18 | 兰尼·阿格拜尔 | 0 | ||||
42 | 里斯·威尔逊 | 0 | ||||
6 | 里斯·詹姆斯 | 0 | ||||
4 | 利亚姆·凯利 | 0 | ||||
14 | 马文·卡莱塔 | 0 | ||||
2 | 乔·拉菲蒂 | 0 | ||||
9 | 乔丹·赫吉尔 | 0 | ||||
19 | 乔什·本森 | 0 | ||||
21 | 乔舒亚·卡约德 | 0 | ||||
41 | 乔希艾尔斯 | 0 | ||||
10 | 山姆·诺姆比 | 0 | ||||
13 | 泰德·坎恩 | 0 | ||||
35 | 夏兰麦古金 | 0 | ||||
咸梳尔 | 0 | |||||
5 | 肖恩·拉盖特 | 0 | ||||
17 | 肖恩·麦克威廉姆斯 | 0 | ||||
16 | 耶尔伍德 | 0 | ||||
3 | 朱尔斯 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 zgzcw.com 北京疯狂体育产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19