号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | L.康奈尔 | 0 | ||||
3 | N.奥格贝塔 | 0 | ||||
16 | 安德鲁·达拉斯 | 0 | ||||
40 | 戴维斯·凯勒 | 0 | ||||
20 | 德克斯特·伦比基萨 | 0 | ||||
11 | 法比奥·加洛 | 0 | ||||
51 | 弗拉维尔 | 0 | ||||
14 | 霍里哈恩 | 0 | ||||
24 | 杰克·谢泼德 | 0 | ||||
12 | 杰克逊·史密斯 | 0 | ||||
30 | 卡龙.威格斯 | 0 | ||||
20 | 卡珀·洛帕塔 | 0 | ||||
29 | 康纳·巴拉特 | 0 | ||||
50 | 科勒奇·恩瓦卡利 | 0 | ||||
11 | 雷耶斯克利里 | 0 | ||||
4 | 马克·罗伯茨 | 0 | ||||
17 | 麦克戈尔德里克 | 0 | ||||
6 | 梅尔格维尼 | 0 | ||||
13 | 墨菲·马奥尼 | 0 | ||||
22 | 尼尔·法鲁希亚 | 0 | ||||
30 | 乔纳森·布兰德 | 0 | ||||
3 | 乔纳森·拉塞尔 | 0 | ||||
17 | 乔治·根特 | 0 | ||||
45 | 维姆·约根纳坦 | 0 | ||||
32 | 约什·奥尔 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 阿姆帕杜 | 0 | ||||
33 | 艾萨克·施密特 | 0 | ||||
16 | 安东.斯塔赫 | 0 | ||||
25 | 拜拉姆 | 0 | ||||
9 | 班福德 | 0 | ||||
11 | 布伦登·阿隆森 | 0 | ||||
丹尼尔·法尔克 | 0 | |||||
7 | 丹尼尔·詹姆斯 | 0 | ||||
5 | 古德莫德森 | 0 | ||||
45 | 哈里·格雷 | 0 | ||||
23 | 吉拉沃吉 | 0 | ||||
2 | 杰登·博格尔 | 0 | ||||
26 | 卡尔·达尔洛 | 0 | ||||
17 | 拉马萨尼 | 0 | ||||
19 | 马特奥·约瑟夫 | 0 | ||||
10 | 乔尔·皮罗 | 0 | ||||
5 | 斯图伊杰克 | 0 | ||||
14 | 索罗门 | 0 | ||||
22 | 田中碧 | 0 | ||||
29 | 威尔弗里德·尼翁托 | 0 | ||||
36 | 肖恩·朗斯塔夫 | 0 | ||||
21 | 亚历克斯·凯恩斯 | 0 | ||||
1 | 伊拉姆·梅斯利耶 | 0 | ||||
44 | 伊莉亚·格鲁夫 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 zgzcw.com 北京疯狂体育产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19