号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | A.阿里亚斯 | 0 | ||||
25 | A.安高拿 | 0 | ||||
25 | A.加薩馬 | 0 | ||||
34 | F.门迪 | 0 | ||||
35 | K.托比布 | 0 | ||||
19 | L.皮埃尔 | 0 | ||||
32 | M.維隆 | 0 | ||||
8 | O.克雷比 | 0 | ||||
34 | R.達斯 | 0 | ||||
17 | S.孔蒂 | 0 | ||||
S.鲁亚姆布拉比瓦 | 0 | |||||
50 | T.普盧曼 | 0 | ||||
Y.帕迪拉 | 0 | |||||
11 | 阿布杜拉扎克 | 0 | ||||
32 | 阿达玛·福法纳 | 0 | ||||
22 | 阿高农 | 0 | ||||
32 | 艾萨克 | 0 | ||||
18 | 奥马雷·加萨马 | 0 | ||||
27 | 巴蒂斯特 | 0 | ||||
贝诺伊特·考特 | 0 | |||||
11 | 布卡里 | 0 | ||||
17 | 达斯.内维斯 | 0 | ||||
杜阿·登贝莱 | 0 | |||||
恩加萨·万吉 | 0 | |||||
12 | 弗法纳 | 0 | ||||
15 | 格兰奇 | 0 | ||||
20 | 格伦·马通多 | 0 | ||||
28 | 杰里·科多瓦尔 | 0 | ||||
15 | 凯文戈巴 | 0 | ||||
13 | 克里斯托夫·曼丹尼 | 0 | ||||
5 | 孔特 | 0 | ||||
26 | 雷弗尔斯 | 0 | ||||
18 | 雷米·杜特尔特 | 0 | ||||
16 | 雷米·皮洛特 | 0 | ||||
20 | 雷尼乌 | 0 | ||||
马格诺拉 | 0 | |||||
34 | 马拉迈恩·敦布亚 | 0 | ||||
努胡姆·卡米索科 | 0 | |||||
9 | 诺兰·鲁 | 0 | ||||
25 | 诺亚塞万提斯 | 0 | ||||
乔瓦尼·维西尼 | 0 | |||||
5 | 乔治.布里隆 | 0 | ||||
14 | 萨纳亚·阿尔塔马 | 0 | ||||
18 | 苏努 | 0 | ||||
24 | 泰龙.托明 | 0 | ||||
19 | 特奥·米歇尔 | 0 | ||||
17 | 文森特·皮雷斯 | 0 | ||||
西奥.恩托拉 | 0 | |||||
2 | 雅克·安托万·佩尔蒂埃 | 0 | ||||
17 | 伊萨·马雷加 | 0 | ||||
27 | 雨果·科莱拉 | 0 | ||||
约雷德·科纳特 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | A.保贊治 | 0 | ||||
55 | N·桑吉 | 0 | ||||
86 | Z.格乌 | 0 | ||||
92 | 阿卜杜勒·科内 | 0 | ||||
87 | 安吉·蒂亚 | 0 | ||||
2 | 奥库穆 | 0 | ||||
22 | 奥马尔·迪亚基特 | 0 | ||||
16 | 布特勒 | 0 | ||||
9 | 达拉米 | 0 | ||||
3 | 关根 大辉 | 0 | ||||
85 | 哈菲兹·易卜拉欣 | 0 | ||||
14 | 卡德拉 | 0 | ||||
31 | 马尔科姆 | 0 | ||||
67 | 马马杜·迪亚 | 0 | ||||
24 | 莫里.格巴尼 | 0 | ||||
64 | 穆罕默德·迪亚迪 | 0 | ||||
74 | 尼亚马·西索科 | 0 | ||||
30 | 帕特里克 | 0 | ||||
12 | 塞巴特乌 | 0 | ||||
18 | 塞吉奥 | 0 | ||||
10 | 泰迪·特乌马 | 0 | ||||
6 | 瓦伦丁阿坦加纳 | 0 | ||||
7 | 伊东纯也 | 0 | ||||
73 | 伊克楚克武·奥拉齐 | 0 | ||||
86 | 扎比 | 0 | ||||
17 | 中村敬斗 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 zgzcw.com 北京疯狂体育产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19