号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
D.罗伯森 | 0 | |||||
33 | S.贝克维思 | 0 | ||||
14 | T.德罗琳 | 0 | ||||
7 | 阿拉拉基亚 | 0 | ||||
11 | 阿曼特奇 | 0 | ||||
6 | 埃班克斯·兰德尔 | 0 | ||||
3 | 埃丹·怀特 | 0 | ||||
18 | 艾丹巴路 | 0 | ||||
33 | 奥斯卡·凯利 | 0 | ||||
45 | 布鲁克林贝利 | 0 | ||||
31 | 查理·韦斯顿 | 0 | ||||
48 | 达伦·埃希马米戈 | 0 | ||||
10 | 德文特·罗德尼 | 0 | ||||
8 | 哈维·吉尔摩 | 0 | ||||
40 | 亨德森 | 0 | ||||
26 | 霍甘 | 0 | ||||
4 | 吉米·麦克纽蒂 | 0 | ||||
杰尔.卜亚卜 | 0 | |||||
19 | 杰克·伯格 | 0 | ||||
杰克·金登 | 0 | |||||
16 | 凯尔弗格森 | 0 | ||||
12 | 凯利 | 0 | ||||
2 | 凯伦.戈登 | 0 | ||||
9 | 凯罗·米切尔 | 0 | ||||
21 | 康纳·麦克布莱德 | 0 | ||||
24 | 科里·爱德华兹 | 0 | ||||
夸库 | 0 | |||||
16 | 莱斯·本内特 | 0 | ||||
4 | 里安·伊斯特 | 0 | ||||
15 | 利亚姆·亨布尔斯 | 0 | ||||
33 | 内尔·梅罗 | 0 | ||||
29 | 乔·普利查德 | 0 | ||||
20 | 图马尼·迪亚古拉加 | 0 | ||||
26 | 托比·穆拉基 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | L.理查德森 | 0 | ||||
33 | 阿丹.威尔逊 | 0 | ||||
9 | 安迪·库克 | 0 | ||||
10 | 安东尼·沙尔塞维奇 | 0 | ||||
12 | 奥多 | 0 | ||||
23 | 鲍比·波顿 | 0 | ||||
2 | 布拉德利·夏利戴尔 | 0 | ||||
格拉汉姆.亚历山大 | 0 | |||||
29 | 哈里·伊比特森 | 0 | ||||
21 | 简森·梅特卡夫 | 0 | ||||
8 | 卡姆·卡瓦纳格 | 0 | ||||
26 | 柯蒂斯·蒂尔特 | 0 | ||||
17 | 赖特 | 0 | ||||
26 | 马尔科姆·米勒 | 0 | ||||
6 | 马克斯·鲍威尔 | 0 | ||||
28 | 马修·彭宁顿 | 0 | ||||
5 | 尼尔.拜恩 | 0 | ||||
4 | 乔·怀特 | 0 | ||||
25 | 乔·希尔顿 | 0 | ||||
7 | 乔希·纽弗威尔 | 0 | ||||
35 | 乔治·古德曼 | 0 | ||||
32 | 乔治·拉普斯利 | 0 | ||||
1 | 萨姆·沃尔克 | 0 | ||||
11 | 史蒂芬·汉普莱斯 | 0 | ||||
24 | 斯旺 | 0 | ||||
14 | 泰勒史密斯 | 0 | ||||
20 | 汤米·利 | 0 | ||||
18 | 夏兰·凯利 | 0 | ||||
15 | 亚丁鲍德温 | 0 | ||||
16 | 亚力山大·帕蒂森 | 0 | ||||
31 | 扎卡赖亚·哈迪 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 zgzcw.com 北京疯狂体育产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19