号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | D.劳勒 | 0 | ||||
39 | I.戴維斯 | 0 | ||||
31 | R.史米 | 0 | ||||
21 | 阿尔恩维克 | 0 | ||||
18 | 阿兰·罗伯逊 | 0 | ||||
35 | 安迪·尼诺赫塔 | 0 | ||||
32 | 奥利·塔纳 | 0 | ||||
20 | 巴利默菲 | 0 | ||||
51 | 达卡莱·马菲科 | 0 | ||||
14 | 大卫.布尔 | 0 | ||||
1 | 霍瓦斯 | 0 | ||||
33 | 角田 涼太朗 | 0 | ||||
5 | 杰斯珀·达兰 | 0 | ||||
47 | 卡鲁姆·罗宾逊 | 0 | ||||
12 | 卡鲁姆·钱伯斯 | 0 | ||||
29 | 凯傲 | 0 | ||||
27 | 鲁宾.科尔威尔 | 0 | ||||
44 | 罗南·卡帕乔 | 0 | ||||
41 | 马修.透纳 | 0 | ||||
曼尼·巴顿 | 0 | |||||
38 | 佩里 | 0 | ||||
45 | 钱璐·阿什福德 | 0 | ||||
23 | 乔尔.巴甘 | 0 | ||||
23 | 乔尔·科尔威尔 | 0 | ||||
14 | 瑞安·温特尔 | 0 | ||||
2 | 威尔.费什 | 0 | ||||
29 | 威尔·阿尔维斯 | 0 | ||||
26 | 叶甫盖尼·金 | 0 | ||||
22 | 优素福.萨利赫 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 艾曼纽尔·阿格巴杜 | 0 | ||||
7 | 安德烈.特林达德 | 0 | ||||
27 | 贝雷格莱德 | 0 | ||||
比托尔.佩雷拉 | 0 | |||||
4 | 布埃诺 | 0 | ||||
25 | 丹尼尔·本特利 | 0 | ||||
15 | 道森 | 0 | ||||
30 | 恩索·冈萨雷斯 | 0 | ||||
29 | 冈萨洛·格德斯 | 0 | ||||
1 | 何塞·萨 | 0 | ||||
11 | 黄喜灿 | 0 | ||||
44 | 莱昂·奇沃姆 | 0 | ||||
19 | 罗德里戈·马丁斯·戈梅斯 | 0 | ||||
2 | 马特·多赫蒂 | 0 | ||||
59 | 马修斯·马内 | 0 | ||||
5 | 姆内特西 | 0 | ||||
63 | 内森·弗雷泽 | 0 | ||||
37 | 佩德罗·利马 | 0 | ||||
8 | 若昂.戈麦斯 | 0 | ||||
21 | 萨拉维亚 | 0 | ||||
18 | 沙沙·卡拉季奇 | 0 | ||||
40 | 汤姆·金 | 0 | ||||
24 | 托蒂·戈麦斯 | 0 | ||||
14 | 耶森·莫斯凯拉 | 0 | ||||
21 | 约翰·阿里亚斯 | 0 | ||||
31 | 约翰斯通 | 0 | ||||
9 | 佐格斯特勒 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 zgzcw.com 北京疯狂体育产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19