号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿兰·施汉 | 0 | |||||
1 | 安德鲁·费舍尔 | 0 | ||||
31 | 奥利弗·库珀 | 0 | ||||
24 | 鲍比·威尔斯 | 0 | ||||
5 | 本杰明·卡班戈 | 0 | ||||
17 | 贡萨洛·佛朗哥 | 0 | ||||
4 | 杰·富尔顿 | 0 | ||||
15 | 卡马隆·伯吉斯 | 0 | ||||
22 | 卡梅伦·康格里夫 | 0 | ||||
42 | 凯兰·凯西 | 0 | ||||
20 | 凯瑞尔·威尔逊 | 0 | ||||
20 | 科伦 | 0 | ||||
22 | 劳伦斯·维戈罗克斯 | 0 | ||||
5 | 里卡多·桑托斯 | 0 | ||||
35 | 罗纳德·佩雷拉 | 0 | ||||
8 | 梅尔克·威德尔 | 0 | ||||
7 | 乔·艾伦 | 0 | ||||
7 | 乔尔·科特里尔 | 0 | ||||
11 | 乔什·基尼里 | 0 | ||||
2 | 乔希·基 | 0 | ||||
14 | 乔希·泰蒙 | 0 | ||||
41 | 塞缪尔·帕克 | 0 | ||||
41 | 山姆派克 | 0 | ||||
9 | 维波特尼克 | 0 | ||||
10 | 严智星 | 0 | ||||
27 | 伊诺萨 | 0 | ||||
22 | 伊桑·加尔布雷斯 | 0 | ||||
伊斯汀·琼斯 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | L.康奈尔 | 0 | ||||
3 | N.奥格贝塔 | 0 | ||||
16 | 安德鲁·达拉斯 | 0 | ||||
40 | 戴维斯·凯勒 | 0 | ||||
20 | 德克斯特·伦比基萨 | 0 | ||||
11 | 法比奥·加洛 | 0 | ||||
51 | 弗拉维尔 | 0 | ||||
14 | 霍里哈恩 | 0 | ||||
5 | 杰克·谢泼德 | 0 | ||||
12 | 杰克逊·史密斯 | 0 | ||||
7 | 卡龙.威格斯 | 0 | ||||
20 | 卡珀·洛帕塔 | 0 | ||||
29 | 康纳·巴拉特 | 0 | ||||
50 | 科勒奇·恩瓦卡利 | 0 | ||||
19 | 雷耶斯克利里 | 0 | ||||
33 | 罗布森·伍德科克 | 0 | ||||
4 | 马克·罗伯茨 | 0 | ||||
10 | 麦克戈尔德里克 | 0 | ||||
6 | 梅尔格维尼 | 0 | ||||
1 | 墨菲·马奥尼 | 0 | ||||
22 | 尼尔·法鲁希亚 | 0 | ||||
22 | 帕特里克·凯利 | 0 | ||||
30 | 乔纳森·布兰德 | 0 | ||||
3 | 乔纳森·拉塞尔 | 0 | ||||
17 | 乔治·根特 | 0 | ||||
45 | 维姆·约根纳坦 | 0 | ||||
32 | 约什·奥尔 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 zgzcw.com 北京疯狂体育产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19