赛事分析

0000-00-00
000

回顶部
当前位置:足彩网> 赛事中心>法国乙组联赛 2005-2006> 沙托鲁 VS 瓦朗谢纳
切换旧版
筛选 初始赔率 最新赔率 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率 历史
序号 公司  
平均值 1.89 2.87 4.22 1.90 2.87 4.21 47.32 31.33 21.36 0.90 0.90 0.90 0.90
威* 1.90 3.00 3.80 1.90 3.00 3.80 46.88 29.69 23.44 0.90 0.94 0.81 0.89
伟*(直布罗陀) 1.80 2.90 4.50 1.80 2.90 4.50 49.49 30.72 19.80 0.85 0.91 0.96 0.89
36* 1.90 2.87 4.00 1.90 2.87 4.00 46.79 30.98 22.23 0.90 0.90 0.86 0.89
立* 1.80 3.00 4.33 1.80 3.00 4.33 49.61 29.77 20.62 0.85 0.94 0.93 0.89
10B* 1.90 2.79 4.14 1.92 2.79 4.03 46.20 31.79 22.01 0.91 0.87 0.86 0.89
Int*en 1.90 2.70 4.20 1.90 2.70 4.20 46.38 32.64 20.98 0.90 0.84 0.90 0.88
Nordicbe* 1.80 2.95 4.40 1.80 2.95 4.40 49.52 30.22 20.26 0.85 0.92 0.94 0.89
易* 1.80 2.85 4.40 1.80 2.85 4.40 49.00 30.95 20.05 0.85 0.89 0.94 0.88
S*A* 1.80 2.90 4.50 1.80 2.90 4.50 49.49 30.72 19.80 0.85 0.91 0.96 0.89
必* 2.10 2.94 4.90 2.12 2.96 4.90 46.54 33.33 20.13 1.00 0.92 1.05 0.99
12b* 1.90 2.80 4.20 1.90 2.80 4.20 46.93 31.84 21.23 0.90 0.87 0.90 0.89
Eur* 1.80 2.90 4.50 1.80 2.90 4.50 49.49 30.72 19.80 0.85 0.91 0.96 0.89
Pin*acle Sp* 2.00 2.80 4.15 2.00 2.80 4.15 45.53 32.52 21.94 0.95 0.87 0.89 0.91
Unibe* 1.95 2.80 3.80 1.95 2.80 3.80 45.26 31.52 23.22 0.92 0.87 0.81 0.88
Sporti*gbe* 1.91 2.80 4.20 1.91 2.80 4.20 46.80 31.92 21.28 0.90 0.87 0.90 0.89
B*Class 1.90 2.90 4.50 1.90 2.90 4.50 48.14 31.54 20.32 0.90 0.91 0.96 0.91
B*DAQ 2.09 2.90 4.90 2.12 2.90 4.70 45.83 33.50 20.67 1.00 0.91 1.01 0.97
Cen* 1.73 3.00 5.00 1.73 3.00 5.00 52.01 29.99 18.00 0.82 0.94 1.07 0.90
Maxi-ti* 1.90 2.90 4.17 1.90 2.90 4.17 47.38 31.04 21.59 0.90 0.91 0.89 0.90
Sazk* 1.92 2.90 4.05 1.92 2.90 4.05 46.81 30.99 22.19 0.91 0.91 0.87 0.90
B*sson Exchang 2.03 2.90 4.90 2.14 2.90 4.70 45.59 33.65 20.76 1.01 0.91 1.01 0.98
Redbe* 2.03 2.96 4.90 2.06 2.94 4.72 46.79 32.79 20.42 0.98 0.92 1.01 0.96
For* 1.90 2.85 4.30 1.90 2.85 4.30 47.43 31.62 20.96 0.90 0.89 0.92 0.90
Tipspo*t-Sk 1.90 2.85 4.05 1.95 2.85 4.05 46.17 31.59 22.23 0.92 0.89 0.87 0.90
Mediabe* 1.90 2.90 3.75 1.90 2.90 3.75 46.26 30.31 23.44 0.90 0.91 0.80 0.88
TotoMi* 1.95 2.90 3.90 1.95 2.90 3.90 46.03 30.95 23.02 0.92 0.91 0.83 0.90
Can* 1.80 3.00 4.75 1.80 3.00 4.75 50.53 30.32 19.15 0.85 0.94 1.02 0.91
Glo* 1.85 2.85 4.60 1.85 2.85 4.60 48.75 31.64 19.61 0.88 0.89 0.98 0.90
Exp* 2.00 2.85 3.95 2.00 2.85 3.95 45.29 31.78 22.93 0.95 0.89 0.85 0.91
Fon* 1.90 2.85 4.00 1.90 2.85 4.00 46.69 31.13 22.18 0.90 0.89 0.86 0.89
Gold* 1.90 3.00 4.50 1.90 3.00 4.50 48.65 30.81 20.54 0.90 0.94 0.96 0.92
Nik* 1.95 2.90 3.60 1.95 2.90 3.60 45.17 30.37 24.46 0.92 0.91 0.77 0.88
LinesMak* 1.85 2.90 4.10 1.85 2.90 4.10 47.87 30.54 21.60 0.88 0.91 0.88 0.89
Sta* Jame* 1.80 2.88 4.50 1.80 2.88 4.50 49.38 30.86 19.75 0.85 0.90 0.96 0.89
Eurospl* 1.90 2.70 4.20 1.90 2.70 4.20 46.38 32.64 20.98 0.90 0.84 0.90 0.88
Syno* TIP 1.90 2.90 4.00 1.90 2.80 4.00 46.43 31.51 22.06 0.90 0.87 0.86 0.88
Adm* 1.90 2.80 3.80 1.90 2.80 3.80 45.90 31.15 22.95 0.90 0.87 0.81 0.87
BoD* 1.80 2.88 4.35 1.80 2.88 4.35 49.05 30.66 20.30 0.85 0.90 0.93 0.88
Tipspo*t 1.90 2.85 4.30 1.90 2.85 4.30 47.43 31.62 20.96 0.90 0.89 0.92 0.90
game* 1.90 2.80 4.10 1.90 2.80 4.10 46.69 31.68 21.63 0.90 0.87 0.88 0.89
GWb* 1.90 2.80 3.90 1.90 2.80 3.90 46.17 31.33 22.49 0.90 0.87 0.83 0.88
Primebe* 1.95 2.90 3.85 1.95 2.90 3.85 45.89 30.86 23.25 0.92 0.91 0.82 0.89
B*s4all.com 1.85 2.80 4.15 1.85 2.80 4.15 47.47 31.37 21.16 0.88 0.87 0.89 0.88
B*-at-home.com 1.90 2.85 4.00 1.90 2.85 4.00 46.69 31.13 22.18 0.90 0.89 0.86 0.89
B*internet 1.80 2.87 4.60 1.80 2.88 4.60 49.60 31.00 19.41 0.85 0.90 0.98 0.89
Norwa* 1.70 2.65 3.50 1.70 2.65 3.50 47.01 30.16 22.83 0.80 0.83 0.75 0.80
B*Sense.com 1.90 2.95 3.80 1.90 2.95 3.80 46.64 30.04 23.32 0.90 0.92 0.81 0.89
Sport*.com 1.85 2.90 4.10 1.85 2.90 4.10 47.87 30.54 21.60 0.88 0.91 0.88 0.89
Sportfa* 1.85 2.90 4.10 1.85 2.90 4.10 47.87 30.54 21.60 0.88 0.91 0.88 0.89
B*t24 1.80 2.95 4.50 1.80 2.95 4.50 49.75 30.35 19.90 0.85 0.92 0.96 0.90
B*oto.com 1.90 2.85 4.10 1.95 2.75 4.10 45.77 32.46 21.77 0.92 0.86 0.88 0.89
victo*y(澳大利亚) 1.95 3.00 3.60 1.95 3.00 3.60 45.63 29.66 24.71 0.92 0.94 0.77 0.89
Hiti* 1.90 2.90 4.00 1.90 2.90 4.00 46.94 30.76 22.30 0.90 0.91 0.86 0.89
Astra* 1.80 2.90 4.50 1.80 2.90 4.50 49.49 30.72 19.80 0.85 0.91 0.96 0.89
TipKu*z 1.90 2.90 4.10 1.90 2.90 4.10 47.20 30.92 21.87 0.90 0.91 0.88 0.90
24hPo* 1.85 2.85 4.55 1.90 2.85 4.50 47.87 31.91 20.21 0.90 0.89 0.96 0.91
Cha* 1.90 2.80 4.40 1.90 2.80 4.40 47.38 32.15 20.46 0.90 0.87 0.94 0.90
Sportsbe* 1.85 2.90 4.10 1.85 2.90 4.10 47.87 30.54 21.60 0.88 0.91 0.88 0.89
1.90 2.90 3.80 1.90 2.90 3.80 46.40 30.40 23.20 0.90 0.91 0.81 0.88
1.95 2.90 4.00 1.95 2.90 4.00 46.30 31.13 22.57 0.92 0.91 0.86 0.90
1.83 2.88 4.33 1.83 2.88 4.33 48.59 30.87 20.54 0.87 0.90 0.93 0.89
1.90 2.80 4.00 1.90 2.80 4.00 46.43 31.51 22.06 0.90 0.87 0.86 0.88
1.91 2.80 4.20 1.91 2.80 4.20 46.80 31.92 21.28 0.90 0.87 0.90 0.89
2.09 2.90 4.90 2.12 2.90 4.70 45.83 33.50 20.67 1.00 0.91 1.01 0.97

 

初始胜率方差图
最大:2.10最小:1.70平均:1.89方差:
初始平率方差图
最大:3.00最小:1.70平均:2.87方差:
初始负率方差图
最大:5.00最小:3.50平均:4.22方差:
最新胜率方差图
最大:2.14最小:1.70平均:1.90方差:0.73
最新胜率方差图
最大:3.00最小:2.65平均:2.87方差:0.53
最新胜率方差图
最大:5.00最小:3.50平均:4.21方差:10.43

初赔:是指比赛还未开始时各家博彩公司对比赛开出的赔率。

最新赔率:是指各家博彩公司对比赛开出的最新的赔率。指向或点击某个赔率可以查看此公司对这场比赛开出的所有的赔率变化。

最新概率:根据最新赔率换算出各项的概率,是对各项打出的可能性的度量,用百分比表示。计算方法为:赔付率除以各项的赔率。

最新凯利指数:反映了各项赔率存在的市场赔付风险,即动态市场与事前确立的赔付率之间的赔付差异。某项的凯利指数高于赔付率,则表明该项的市场风险很大, 难以打出;反之则市场风险小,容易打出。计算方法为:用市场平均的概率来乘以某一家公司的赔率,即为该公司各项赔率的凯利指数。

赔付率:也称返还率,即比赛的赔付比例,例如0.92的赔付率含义就是博彩公司某场比赛的受注总量的92%用来支付投注者的奖金,剩下的8% 为博彩公司的"水钱"。赔付率越高说明投注者得到的实惠更多。计算方法为:(各项赔率的倒数之和)的倒数。 通常各个公司的赔付率都是不一样的,赔付率转换就是将赔率"按照设定的赔付率"进行转换。将多家公司的赔率按统一的赔付率来进行比较,有助于发现各家对比赛态度的分歧。

主/客、同:主/客,用以根据某公司对主/客队开出的的赔率,统计该公司以前对该主/客队开出的相同赔率的比赛结果;同,用以根据某公司的赔率,统计该公司以前相同赔率的比赛结果(以初指为准)。

更新:色块表示统计更新的时段,其中 表示上次更新在5分钟之内, 表示5至30分钟之内, 表示30分至2小时之内, 表示2个小时之前。

99家平均:即当前排除交易所之外的所有公司的赔率平均数,是所有博彩公司对比赛态度的集合反映。与最下方的"平均值"不同的是,平均值是包含了交易所的所有公司的赔率平均数。

离散度和中足网方差:统计学中的"方差"用来测试一组样本的离散程度,即样本中各数据与样本平均数的差的平方和的平均数。方差的算术平方根叫做"标准差"。方差和标准差是测算离散趋势最重要、最常用的指标。但标准差比方差清楚,平常我们分析的时候更多使用的是标准差。中足网方差就是当前所有公司的凯利指数的"方差",离散度就是凯利指数的"标准差"。方差和离散度越小,表明当前所选公司的对比赛的态度越一致。

胜负走势: 表示主队在主场打赢 表示主队在主场打平 表示主队在主场打输 表示客队在主场打赢 表示客队在主场打赢 表示客队在主场打赢