号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | S.菲什伯恩 | 0 | ||||
13 | T.科林斯 | 0 | ||||
5 | 埃文斯 | 0 | ||||
17 | 艾略特 | 0 | ||||
35 | 奥利弗·洛普利 | 0 | ||||
53 | 奥利弗·尤因 | 0 | ||||
21 | 奥尼尔 | 0 | ||||
8 | 比斯汀 | 0 | ||||
20 | 博伊斯 | 0 | ||||
28 | 丹·加利莫尔 | 0 | ||||
12 | 丹尼·怀特哈尔 | 0 | ||||
4 | 迪恩·兰瑟 | 0 | ||||
杜贝姆·埃兹 | 0 | |||||
24 | 费尼 | 0 | ||||
29 | 哈里.巴克 | 0 | ||||
15 | 哈里·杰斯索普 | 0 | ||||
37 | 哈里森·波尔特 | 0 | ||||
33 | 杰克·巴尔姆 | 0 | ||||
36 | 杰克·摩尔 | 0 | ||||
杰克摩尔 | 0 | |||||
37 | 卡鲁姆·罗伯逊 | 0 | ||||
15 | 罗利 | 0 | ||||
22 | 罗斯·巴罗 | 0 | ||||
马克斯·布罗根 | 0 | |||||
24 | 马克西姆·库根 | 0 | ||||
曼尼奥纳里亚斯 | 0 | |||||
尼克道斯 | 0 | |||||
乔伊·道森 | 0 | |||||
斯凯尔斯·奇恩 | 0 | |||||
33 | 泰勒·登顿 | 0 | ||||
31 | 汤姆·比尔森 | 0 | ||||
31 | 托马斯·比尔森 | 0 | ||||
乌巴祖诺努 | 0 | |||||
25 | 亚历克斯·佩里 | 0 | ||||
39 | 伊森 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | S.福林 | 0 | ||||
40 | 阿当·史密夫 | 0 | ||||
8 | 安东尼·曼奇尼 | 0 | ||||
38 | 奥利弗·芬尼 | 0 | ||||
33 | 贝萨特·托帕洛伊 | 0 | ||||
17 | 比利·戴维斯 | 0 | ||||
彼得·詹姆逊 | 0 | |||||
4 | 布拉德·沃克 | 0 | ||||
11 | 查尔曼 | 0 | ||||
22 | 达西·坎贝尔 | 0 | ||||
39 | 丹尼·约翰逊 | 0 | ||||
2 | 丹尼尔·多德 | 0 | ||||
21 | 格雷戈里·斯洛格特 | 0 | ||||
9 | 加里·马迪恩 | 0 | ||||
27 | 杰·本 | 0 | ||||
7 | 杰克·亨特 | 0 | ||||
7 | 杰梅因·弗朗西斯 | 0 | ||||
18 | 杰米·麦利 | 0 | ||||
21 | 卡梅伦·约翰逊 | 0 | ||||
21 | 利特伦 | 0 | ||||
卢阿卢阿 | 0 | |||||
5 | 卢克·瓦特菲尔 | 0 | ||||
21 | 路易斯·斯蒂芬森 | 0 | ||||
26 | 罗宾遜 | 0 | ||||
10 | 马修·达利 | 0 | ||||
32 | 麦克斯·斯托瑞 | 0 | ||||
16 | 尼基·菲德斯通 | 0 | ||||
13 | 帕特里克·博伊斯 | 0 | ||||
12 | 乔·格雷 | 0 | ||||
1 | 乔尔·迪克逊 | 0 | ||||
4 | 汤姆·帕克斯 | 0 | ||||
14 | 谢伦 | 0 | ||||
10 | 亚当·坎贝尔 | 0 | ||||
20 | 伊马努尔 | 0 | ||||
约翰.阿斯基 | 0 | |||||
31 | 约瑟夫·基钦 | 0 | ||||
约书亚.乌默拉赫 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 zgzcw.com 北京疯狂体育产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19