号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | F.威廉士 | 0 | ||||
81 | 奥塔维奥·科斯塔 | 0 | ||||
11 | 博拉西 | 0 | ||||
6 | 布鲁诺达席尔瓦 | 0 | ||||
迪内罗 | 0 | |||||
52 | 多里瓦尔 | 0 | ||||
15 | 法布里西奥·布鲁诺 | 0 | ||||
23 | 法格纳 | 0 | ||||
费尔南多迪尼兹 | 0 | |||||
70 | 高村健二 | 0 | ||||
海兰 | 0 | |||||
32 | 何塞·詹德森 | 0 | ||||
9 | 加布里埃尔·巴尔博萨 | 0 | ||||
加布里埃尔·格兰多 | 0 | |||||
77 | 贾帕 | 0 | ||||
21 | 卡洛斯·埃杜阿多 | 0 | ||||
36 | 卡乌阿·普拉特 | 0 | ||||
1 | 卡西奥·拉莫斯 | 0 | ||||
19 | 卡伊奥·豪尔赫 | 0 | ||||
88 | 克里斯蒂安·阿尔维斯 | 0 | ||||
41 | 莱昂纳多·卡瓦略 | 0 | ||||
26 | 劳塔罗·迪亚兹 | 0 | ||||
29 | 卢卡斯·罗梅罗 | 0 | ||||
16 | 卢卡斯·席尔瓦 | 0 | ||||
75 | 罗德里格尼奥 | 0 | ||||
7 | 马奎尼奥斯 | 0 | ||||
14 | 马特奥·加马拉 | 0 | ||||
8 | 马修斯·亨里克 | 0 | ||||
莫雷诺 | 0 | |||||
35 | 穆里洛·里克曼 | 0 | ||||
42 | 尼古拉斯·庞特斯·德·索萨·阿尔梅达 | 0 | ||||
10 | 佩雷拉 | 0 | ||||
43 | 乔奥·马塞洛 | 0 | ||||
34 | 乔纳森·热苏斯 | 0 | ||||
阮因迪奥 | 0 | |||||
5 | 瓦拉塞 | 0 | ||||
94 | 万德森 | 0 | ||||
25 | 维拉巴 | 0 | ||||
51 | 维托·拉穆尼尔 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | B.布雷诺 | 0 | ||||
31 | GF凯克 | 0 | ||||
19 | 安德尔·卡里略 | 0 | ||||
6 | 迭戈·帕拉西奥斯 | 0 | ||||
61 | 迭吉尼奥 | 0 | ||||
26 | 法夫里西奥·安格勒里 | 0 | ||||
3 | 费利克斯·托雷斯 | 0 | ||||
40 | 费利佩·隆戈 | 0 | ||||
13 | 古斯塔沃·亨里克 | 0 | ||||
70 | 何塞·马丁内斯 | 0 | ||||
1 | 胡戈·索萨 | 0 | ||||
17 | 吉奥瓦尼 | 0 | ||||
53 | 加布里埃尔·凯皮拉 | 0 | ||||
25 | 卡洛斯·卡卡 | 0 | ||||
57 | 卡约.富屈姆 | 0 | ||||
5 | 拉马略 | 0 | ||||
拉蒙.迪亚斯 | 0 | |||||
14 | 拉涅尔·梅洛 | 0 | ||||
37 | 雷恩.利马 | 0 | ||||
33 | 利昂马纳 | 0 | ||||
21 | 利马·比杜 | 0 | ||||
54 | 路易斯·古斯塔沃 | 0 | ||||
8 | 罗德里戈·加罗 | 0 | ||||
11 | 罗梅罗 | 0 | ||||
2 | 马图斯·弗朗卡 | 0 | ||||
35 | 马托斯 | 0 | ||||
32 | 马修斯·多内利 | 0 | ||||
7 | 麦孔 | 0 | ||||
10 | 孟菲斯·德佩 | 0 | ||||
59 | 若昂·维托 | 0 | ||||
43 | 塔利斯·马格诺 | 0 | ||||
56 | 伊利亚姆·伊格纳修斯 | 0 | ||||
9 | 尤里·阿尔贝托 | 0 | ||||
46 | 雨果·法里亚斯 | 0 | ||||
47 | 祖奥·佩德罗 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 zgzcw.com 北京疯狂体育产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19