联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西丙4 | 10 | 05-10-30 | 维兰纽华 | 2:1 | 休达 | 0:0 |
|
|
|||||
西丙4 | 9 | 05-10-24 | 休达 | 0:0 | 塞体育会 | 0:0 |
|
|
|||||
西丙4 | 8 | 05-10-17 | 艾斯查 | 0:0 | 休达 | 0:0 |
|
|
|||||
西丙4 | 7 | 05-10-10 | 休达 | 2:0 | 马贝尔拉 | : |
|
|
|||||
西丙4 | 6 | 05-10-3 | 艾曼沙 | 1:1 | 休达 | : |
|
|
|||||
西丙4 | 5 | 05-9-26 | 休达 | 0:0 | 卡塔赫纳 | : |
|
|
|||||
西丙4 | 4 | 05-9-19 | 亚古拉斯 | 2:0 | 休达 | : |
|
|
|||||
国王杯 | 第二圈 | 05-9-16 | 休达 | 0:0 | 埃瓦尔 | 0:0 |
2.702.702.55
|
1.04平手0.86走
|
|||||
西丙4 | 3 | 05-9-12 | 休达 | 1:2 | 梅里达 | : |
|
|
|||||
西丙4 | 2 | 05-9-5 | 艾马度华 | 1:2 | 休达 | : |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西丙4 | 10 | 05-10-31 | 塞体育会 | 1:2 | 科尔多瓦 | 0:0 |
1.662.875.50
|
|
|||||
西丙4 | 9 | 05-10-24 | 科尔多瓦 | 1:3 | 马贝尔拉 | 0:0 |
2.202.623.40
|
|
|||||
西丙4 | 8 | 05-10-17 | 卡塔赫纳 | 2:1 | 科尔多瓦 | 0:0 |
1.613.105.50
|
|
|||||
西丙4 | 7 | 05-10-10 | 科尔多瓦 | 0:1 | 梅里达 | : |
|
|
|||||
西丙4 | 6 | 05-10-3 | 巴达祖斯 | 0:0 | 科尔多瓦 | : |
|
|
|||||
西丙4 | 5 | 05-9-26 | 科尔多瓦 | 2:3 | 塔拉韦拉 | : |
|
|
|||||
西丙4 | 4 | 05-9-19 | 艾基史拉 | 1:2 | 科尔多瓦 | : |
|
|
|||||
国王杯 | 第二圈 | 05-9-15 | 科尔多瓦 | 0:3 | 塔拉戈纳 | 0:1 |
2.602.702.60
|
|
|||||
西丙4 | 3 | 05-9-12 | 科尔多瓦 | 1:1 | 巴紮 | : |
|
|
|||||
西丙4 | 2 | 05-9-5 | 哈恩 | 0:0 | 科尔多瓦 | 0:0 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|