号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
L.安多 | 0 | |||||
21 | W.泰勒 | 0 | ||||
11 | 阿图斯 | 0 | ||||
安德鲁·威廉姆斯 | 0 | |||||
奥里奥·特谢拉 | 0 | |||||
21 | 奥利弗·绍斯特恩 | 0 | ||||
11 | 奥马里·詹姆斯 | 0 | ||||
8 | 查理斯.卡鲁特斯 | 0 | ||||
27 | 丹普雷斯顿 | 0 | ||||
17 | 海砂姆 | 0 | ||||
2 | 加连拿格 | 0 | ||||
贾斯蒂斯·坎贝尔 | 0 | |||||
9 | 杰森·考利 | 0 | ||||
4 | 卡尔文 | 0 | ||||
5 | 凯尔·霍金斯 | 0 | ||||
35 | 凯勒.莫尔 | 0 | ||||
凯文.卡拉斯 | 0 | |||||
克里斯.托德 | 0 | |||||
20 | 劳森·达斯 | 0 | ||||
24 | 雷梅尔·坎贝尔 | 0 | ||||
刘易斯·哈德森 | 0 | |||||
28 | 马特·普勒斯顿 | 0 | ||||
麦克维斯特 | 0 | |||||
9 | 迈克尔.西蒙斯 | 0 | ||||
5 | 米高唐辛 | 0 | ||||
佩亚迪尔 | 0 | |||||
山姆·罗宾逊 | 0 | |||||
11 | 史密斯 | 0 | ||||
14 | 史提芬史谭 | 0 | ||||
10 | 西恩坎汉 | 0 | ||||
11 | 西蒙.里斯特 | 0 | ||||
11 | 亚当·鲁尼 | 0 | ||||
亚历克斯·巴波斯 | 0 | |||||
2 | 亚伦·斯金纳 | 0 | ||||
伊诺·恩托 | 0 | |||||
33 | 约瑟夫·塞西 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | F.奥霍 | 0 | ||||
3 | J.赫德利 | 0 | ||||
29 | 阿伦·戴维斯 | 0 | ||||
4 | 本·亨尼根 | 0 | ||||
30 | 本·洛马克斯 | 0 | ||||
19 | 本·韦恩 | 0 | ||||
13 | 本杰明·阿莫斯 | 0 | ||||
达伦.摩尔 | 0 | |||||
8 | 格瑞 | 0 | ||||
9 | 杰登·斯托克利 | 0 | ||||
23 | 杰克·肖洛克 | 0 | ||||
22 | 杰西·德布拉 | 0 | ||||
5 | 康纳·霍尔 | 0 | ||||
18 | 克罗斯代尔 | 0 | ||||
20 | 里科·理查兹 | 0 | ||||
12 | 里斯·沃尔特斯 | 0 | ||||
15 | 利亚姆·戈登 | 0 | ||||
21 | 鲁阿里·佩顿 | 0 | ||||
11 | 罗南·柯蒂斯 | 0 | ||||
10 | 洛伦特·托拉伊 | 0 | ||||
1 | 马科·马罗西 | 0 | ||||
2 | 米切尔·克拉克 | 0 | ||||
4 | 乔丹·劳伦斯 | 0 | ||||
26 | 乔丹·西普雷 | 0 | ||||
42 | 山姆·哈特 | 0 | ||||
24 | 约翰逊 | 0 | ||||
21 | 詹姆斯·普兰特 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 zgzcw.com 北京疯狂体育产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19