赛事分析

0000-00-00
000

回顶部
当前位置:足彩网> 赛事中心>英格兰超级联赛 2005-2006> 西汉姆联 VS 维冈竞技
切换旧版
筛选 初始赔率 最新赔率 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率 历史
序号 公司  
平均值 2.13 3.18 3.14 2.20 3.17 3.08 41.52 28.82 29.66 0.91 0.91 0.91 0.91
威* 2.05 3.20 3.10 2.05 3.20 3.10 43.44 27.83 28.73 0.85 0.92 0.92 0.89
伟*(直布罗陀) 2.20 3.25 3.10 2.20 3.25 3.10 41.90 28.36 29.74 0.91 0.94 0.92 0.92
36* 2.10 3.25 3.39 2.20 3.25 3.20 42.29 28.63 29.08 0.91 0.94 0.95 0.93
立* 2.10 3.20 3.00 2.10 3.20 3.00 42.44 27.85 29.71 0.87 0.92 0.89 0.89
澳* 2.15 3.20 3.05 2.15 3.20 3.05 42.07 28.27 29.66 0.89 0.92 0.91 0.90
香港马* 2.15 3.15 2.95 2.25 3.15 2.78 39.63 28.30 32.07 0.93 0.91 0.83 0.89
bwi* 2.15 3.10 3.20 2.25 3.10 3.00 40.39 29.32 30.29 0.93 0.89 0.89 0.91
10B* 2.10 3.25 3.20 2.26 3.19 3.07 40.91 28.98 30.11 0.94 0.92 0.91 0.92
Cor* 2.10 3.20 3.00 2.10 3.20 3.00 42.44 27.85 29.71 0.87 0.92 0.89 0.89
Int*en 2.00 3.10 3.20 2.10 3.00 3.10 42.06 29.44 28.49 0.87 0.86 0.92 0.88
Nordicbe* 2.25 3.15 3.15 2.30 3.15 3.05 40.25 29.39 30.36 0.96 0.91 0.91 0.93
易* 2.10 3.15 3.20 2.20 3.20 3.00 41.31 28.40 30.29 0.91 0.92 0.89 0.91
S*A* 2.10 3.25 3.10 2.30 3.10 2.90 39.45 29.27 31.29 0.96 0.89 0.86 0.91
Od*set 1.95 2.80 2.65 1.95 2.80 2.65 41.11 28.63 30.25 0.81 0.81 0.79 0.80
必* 2.02 3.25 3.00 2.50 3.35 3.25 39.75 29.67 30.58 1.04 0.96 0.96 0.99
12b* 2.15 3.20 3.00 2.20 3.20 3.00 41.31 28.40 30.29 0.91 0.92 0.89 0.91
Eur* 2.20 3.15 3.10 2.20 3.15 3.10 41.53 29.00 29.47 0.91 0.91 0.92 0.91
Pin*acle Sp* 2.30 3.10 3.20 2.35 3.11 3.10 39.78 30.06 30.16 0.98 0.89 0.92 0.93
Unibe* 2.35 3.20 2.95 2.25 3.20 3.15 41.37 29.09 29.55 0.93 0.92 0.93 0.93
Sporti*gbe* 2.10 3.20 3.40 2.30 3.20 3.00 40.23 28.92 30.85 0.96 0.92 0.89 0.93
B*Class 2.25 3.20 3.15 2.25 3.20 3.15 41.37 29.09 29.55 0.93 0.92 0.93 0.93
B*DAQ 2.10 3.30 3.00 2.48 3.30 3.20 39.58 29.75 30.67 1.03 0.95 0.95 0.98
B*CRIS 2.10 3.20 3.20 2.15 3.20 3.15 42.47 28.54 28.99 0.89 0.92 0.93 0.91
B*fred 2.20 3.20 2.88 2.20 3.20 2.88 40.79 28.05 31.16 0.91 0.92 0.85 0.90
Vikingbe* 2.20 3.25 3.10 2.20 3.25 3.10 41.90 28.36 29.74 0.91 0.94 0.92 0.92
Cen* 2.30 3.25 3.00 2.35 3.25 2.90 39.47 28.54 31.99 0.98 0.94 0.86 0.93
Maxi-ti* 2.20 3.00 3.09 2.20 3.00 3.09 40.89 29.99 29.12 0.91 0.86 0.92 0.90
Sazk* 2.15 3.25 3.20 2.15 3.25 3.20 42.86 28.35 28.79 0.89 0.94 0.95 0.92
B*sson Exchang 2.06 3.25 2.80 2.45 3.35 3.20 40.05 29.29 30.66 1.02 0.96 0.95 0.98
Redbe* 2.35 3.10 3.40 2.43 3.23 3.17 39.70 29.87 30.43 1.01 0.93 0.94 0.96
For* 2.20 3.20 2.90 2.30 3.20 2.75 39.14 28.13 32.73 0.96 0.92 0.82 0.90
Tipspo*t-Sk 2.15 3.20 2.90 2.20 3.20 2.85 40.66 27.95 31.39 0.91 0.92 0.85 0.89
Mediabe* 2.15 3.15 2.90 2.15 3.15 2.90 41.26 28.16 30.59 0.89 0.91 0.86 0.89
TotoMi* 2.10 3.10 3.20 2.10 3.10 3.20 42.85 29.03 28.12 0.87 0.89 0.95 0.90
Can* 2.30 3.25 3.00 2.35 3.25 3.00 39.90 28.85 31.25 0.98 0.94 0.89 0.94
Glo* 2.10 3.20 3.15 2.10 3.20 3.15 43.05 28.25 28.70 0.87 0.92 0.93 0.90
Exp* 2.10 3.30 3.40 2.40 3.15 3.00 39.03 29.74 31.23 1.00 0.91 0.89 0.94
Fon* 2.15 3.20 3.00 2.15 3.20 3.00 41.87 28.13 30.00 0.89 0.92 0.89 0.90
Gold* 2.25 3.15 3.30 2.25 3.15 3.30 41.73 29.81 28.46 0.93 0.91 0.98 0.94
Nik* 2.20 3.00 3.00 2.20 2.80 3.20 40.43 31.77 27.80 0.91 0.81 0.95 0.89
LinesMak* 2.16 3.25 3.22 2.16 3.25 3.22 42.82 28.46 28.72 0.90 0.94 0.96 0.92
Sta* Jame* 2.10 3.20 3.20 2.10 3.20 3.20 43.24 28.38 28.38 0.87 0.92 0.95 0.91
Eurospl* 2.10 3.20 3.10 2.10 3.20 3.10 42.85 28.12 29.03 0.87 0.92 0.92 0.90
Veikkau* 2.00 3.15 3.10 2.00 3.15 3.10 43.86 27.85 28.30 0.83 0.91 0.92 0.88
Syno* TIP 2.20 3.00 3.20 2.20 3.20 3.00 41.31 28.40 30.29 0.91 0.92 0.89 0.91
StarPric* 2.25 3.10 3.00 2.30 3.10 2.90 39.45 29.27 31.29 0.96 0.89 0.86 0.91
Wettpu*kt 2.00 3.20 3.20 2.00 3.20 3.20 44.44 27.78 27.78 0.83 0.92 0.95 0.89
Tot* 2.00 3.25 3.25 2.20 3.25 2.80 40.61 27.49 31.91 0.91 0.94 0.83 0.89
Car* 2.10 3.20 3.30 2.20 3.20 3.05 41.51 28.54 29.94 0.91 0.92 0.91 0.91
Toal* 2.10 3.25 3.10 2.10 3.25 3.10 43.04 27.81 29.15 0.87 0.94 0.92 0.90
Adm* 2.10 3.20 3.10 2.25 3.00 3.10 40.39 30.29 29.32 0.93 0.86 0.92 0.91
WSE* 2.10 3.15 3.15 2.10 3.15 3.15 42.86 28.57 28.57 0.87 0.91 0.93 0.90
BoD* 2.05 3.20 3.10 2.05 3.20 3.10 43.44 27.83 28.73 0.85 0.92 0.92 0.89
Tipspo*t 2.25 2.90 3.10 2.25 3.00 3.00 40.00 30.00 30.00 0.93 0.86 0.89 0.90
Int*ps 2.10 3.20 3.25 2.10 3.20 3.25 43.43 28.50 28.06 0.87 0.92 0.96 0.91
game* 2.10 3.20 3.40 2.30 3.10 3.10 40.26 29.87 29.87 0.96 0.89 0.92 0.93
GWb* 2.10 3.20 3.10 2.20 3.20 2.90 40.88 28.11 31.01 0.91 0.92 0.86 0.90
Primebe* 2.15 3.30 3.35 2.35 3.25 3.10 40.30 29.14 30.55 0.98 0.94 0.92 0.95
skybe* 2.00 3.25 3.25 2.25 3.25 2.75 39.83 27.58 32.59 0.93 0.94 0.82 0.90
B*s4all.com 2.10 3.20 3.30 2.10 3.20 3.30 43.62 28.62 27.76 0.87 0.92 0.98 0.92
B*-at-home.com 2.10 3.20 3.40 2.30 3.15 3.00 40.05 29.24 30.71 0.96 0.91 0.89 0.92
B*internet 2.10 3.25 3.10 2.20 3.20 2.90 40.88 28.11 31.01 0.91 0.92 0.86 0.90
Norwa* 1.95 2.95 3.10 1.95 2.95 3.10 43.67 28.86 27.47 0.81 0.85 0.92 0.85
IAS* 2.30 3.25 3.00 2.35 3.25 3.00 39.90 28.85 31.25 0.98 0.94 0.89 0.94
B*Sense.com 2.10 3.10 3.30 2.10 3.10 3.30 43.22 29.28 27.50 0.87 0.89 0.98 0.91
VIP Spo*ts 2.10 3.20 3.30 2.10 3.20 3.30 43.62 28.62 27.76 0.87 0.92 0.98 0.92
Blu* 2.20 3.25 3.10 2.20 3.25 3.10 41.90 28.36 29.74 0.91 0.94 0.92 0.92
Sportfa* 2.16 3.25 3.22 2.16 3.25 3.22 42.82 28.46 28.72 0.90 0.94 0.96 0.92
wette*.de 2.10 3.35 3.45 2.15 3.40 3.30 43.79 27.69 28.53 0.89 0.98 0.98 0.94
B*t24 2.05 3.25 3.40 2.30 3.20 3.00 40.23 28.92 30.85 0.96 0.92 0.89 0.93
B*oto.com 2.05 3.15 3.00 2.05 3.15 3.00 42.84 27.88 29.28 0.85 0.91 0.89 0.88
Sca*dic Boo* 2.15 3.25 3.25 2.15 3.25 3.25 43.05 28.48 28.48 0.89 0.94 0.96 0.93
victo*y(澳大利亚) 2.20 3.00 2.98 2.20 3.00 2.98 40.46 29.67 29.87 0.91 0.86 0.88 0.89
Hiti* 2.10 3.20 3.00 2.10 3.20 3.00 42.44 27.85 29.71 0.87 0.92 0.89 0.89
Boy* 2.20 3.25 3.10 2.20 3.25 3.10 41.90 28.36 29.74 0.91 0.94 0.92 0.92
Astra* 2.25 3.15 3.30 2.25 3.15 3.30 41.73 29.81 28.46 0.93 0.91 0.98 0.94
TipKu*z 2.05 3.20 3.20 2.20 3.20 2.90 40.88 28.11 31.01 0.91 0.92 0.86 0.90
24hPo* 2.25 3.30 3.30 2.40 3.25 3.05 39.60 29.24 31.16 1.00 0.94 0.91 0.95
BIN* 2.00 3.10 2.70 2.00 3.10 2.70 41.91 27.04 31.05 0.83 0.89 0.80 0.84
Cha* 2.25 3.10 2.90 2.25 3.00 3.00 40.00 30.00 30.00 0.93 0.86 0.89 0.90
Sportsbe* 2.16 3.25 3.22 2.16 3.25 3.22 42.82 28.46 28.72 0.90 0.94 0.96 0.92
SPORTSint*on 2.05 3.20 3.10 2.05 3.20 3.10 43.44 27.83 28.73 0.85 0.92 0.92 0.89
1.89 3.36 3.57 1.89 3.36 3.57 47.80 26.89 25.31 0.79 0.97 1.06 0.90
2.10 3.25 3.15 2.20 3.25 2.95 41.28 27.94 30.78 0.91 0.94 0.88 0.91
2.10 3.20 3.30 2.10 3.20 3.30 43.62 28.62 27.76 0.87 0.92 0.98 0.92
2.05 2.25 3.15 2.05 2.25 3.15 39.03 35.56 25.40 0.85 0.65 0.93 0.80
2.30 3.25 3.00 2.30 3.25 3.00 40.41 28.60 30.98 0.96 0.94 0.89 0.93
2.20 3.20 3.20 2.20 3.20 3.20 42.11 28.95 28.95 0.91 0.92 0.95 0.93
1.95 3.10 3.20 1.95 3.10 3.20 44.67 28.10 27.22 0.81 0.89 0.95 0.87
2.10 3.20 3.40 2.30 3.20 3.00 40.23 28.92 30.85 0.96 0.92 0.89 0.93
2.10 3.30 3.00 2.48 3.30 3.25 39.77 29.89 30.35 1.03 0.95 0.96 0.99

 

初始胜率方差图
最大:2.35最小:1.89平均:2.13方差:
初始平率方差图
最大:3.36最小:1.89平均:3.18方差:
初始负率方差图
最大:3.57最小:2.65平均:3.14方差:
最新胜率方差图
最大:2.50最小:1.89平均:2.20方差:1.49
最新胜率方差图
最大:3.40最小:2.25平均:3.17方差:1.89
最新胜率方差图
最大:3.57最小:2.65平均:3.08方差:2.31

初赔:是指比赛还未开始时各家博彩公司对比赛开出的赔率。

最新赔率:是指各家博彩公司对比赛开出的最新的赔率。指向或点击某个赔率可以查看此公司对这场比赛开出的所有的赔率变化。

最新概率:根据最新赔率换算出各项的概率,是对各项打出的可能性的度量,用百分比表示。计算方法为:赔付率除以各项的赔率。

最新凯利指数:反映了各项赔率存在的市场赔付风险,即动态市场与事前确立的赔付率之间的赔付差异。某项的凯利指数高于赔付率,则表明该项的市场风险很大, 难以打出;反之则市场风险小,容易打出。计算方法为:用市场平均的概率来乘以某一家公司的赔率,即为该公司各项赔率的凯利指数。

赔付率:也称返还率,即比赛的赔付比例,例如0.92的赔付率含义就是博彩公司某场比赛的受注总量的92%用来支付投注者的奖金,剩下的8% 为博彩公司的"水钱"。赔付率越高说明投注者得到的实惠更多。计算方法为:(各项赔率的倒数之和)的倒数。 通常各个公司的赔付率都是不一样的,赔付率转换就是将赔率"按照设定的赔付率"进行转换。将多家公司的赔率按统一的赔付率来进行比较,有助于发现各家对比赛态度的分歧。

主/客、同:主/客,用以根据某公司对主/客队开出的的赔率,统计该公司以前对该主/客队开出的相同赔率的比赛结果;同,用以根据某公司的赔率,统计该公司以前相同赔率的比赛结果(以初指为准)。

更新:色块表示统计更新的时段,其中 表示上次更新在5分钟之内, 表示5至30分钟之内, 表示30分至2小时之内, 表示2个小时之前。

99家平均:即当前排除交易所之外的所有公司的赔率平均数,是所有博彩公司对比赛态度的集合反映。与最下方的"平均值"不同的是,平均值是包含了交易所的所有公司的赔率平均数。

离散度和中足网方差:统计学中的"方差"用来测试一组样本的离散程度,即样本中各数据与样本平均数的差的平方和的平均数。方差的算术平方根叫做"标准差"。方差和标准差是测算离散趋势最重要、最常用的指标。但标准差比方差清楚,平常我们分析的时候更多使用的是标准差。中足网方差就是当前所有公司的凯利指数的"方差",离散度就是凯利指数的"标准差"。方差和离散度越小,表明当前所选公司的对比赛的态度越一致。

胜负走势: 表示主队在主场打赢 表示主队在主场打平 表示主队在主场打输 表示客队在主场打赢 表示客队在主场打赢 表示客队在主场打赢