赛事分析

0000-00-00
000

回顶部
当前位置:足彩网> 赛事中心>法国乙组联赛 2006-2007> 兰斯 VS 甘冈
切换旧版
筛选 初始赔率 最新赔率 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率 历史
序号 公司  
平均值 1.80 2.95 4.45 1.81 2.94 4.47 49.49 30.47 20.04 0.89 0.89 0.90 0.90
威* 1.80 3.00 4.30 1.80 3.00 4.30 49.54 29.72 20.74 0.89 0.91 0.87 0.89
伟*(直布罗陀) 1.75 2.90 5.00 1.75 2.90 5.00 51.19 30.89 17.92 0.87 0.88 1.01 0.90
36* 1.80 3.00 4.20 1.91 3.00 3.80 46.74 29.76 23.50 0.94 0.91 0.76 0.89
立* 1.70 3.00 5.00 1.70 3.00 5.00 52.45 29.72 17.83 0.84 0.91 1.01 0.89
bwi* 1.75 3.00 4.65 1.70 3.05 4.85 52.41 29.21 18.37 0.84 0.93 0.98 0.89
利* 1.90 2.90 4.00 1.85 2.90 4.10 47.87 30.54 21.60 0.91 0.88 0.83 0.89
10B* 1.74 3.03 5.46 1.87 2.96 4.67 49.21 31.09 19.70 0.92 0.90 0.94 0.92
Cor* 1.80 3.00 4.33 1.80 3.00 4.33 49.61 29.77 20.62 0.89 0.91 0.87 0.89
Int*en 1.80 2.80 4.40 1.80 2.80 4.40 48.73 31.33 19.94 0.89 0.85 0.89 0.88
Nordicbe* 1.85 2.85 4.35 1.85 2.85 4.35 48.21 31.29 20.50 0.91 0.87 0.88 0.89
易* 1.80 2.90 4.30 1.90 2.90 4.60 48.35 31.68 19.97 0.94 0.88 0.93 0.92
S*A* 1.75 2.95 5.00 1.75 2.95 5.00 51.46 30.53 18.01 0.87 0.90 1.01 0.90
Od*set 1.70 2.55 3.75 1.70 2.55 3.75 47.17 31.45 21.38 0.84 0.78 0.75 0.80
必* 1.62 2.80 4.10 1.84 3.10 4.50 49.94 29.64 20.42 0.91 0.94 0.91 0.92
12b* 1.90 2.80 4.20 1.90 2.80 4.20 46.93 31.84 21.23 0.94 0.85 0.85 0.89
Eur* 1.80 3.00 4.25 1.80 3.00 4.25 49.42 29.65 20.93 0.89 0.91 0.86 0.89
Unibe* 1.72 3.00 5.40 1.85 2.90 4.65 49.12 31.34 19.54 0.91 0.88 0.94 0.91
Sporti*gbe* 1.80 2.90 4.75 1.80 2.90 4.75 50.01 31.04 18.95 0.89 0.88 0.96 0.90
B*Class 1.78 3.05 4.75 1.85 3.05 4.35 49.22 29.85 20.93 0.91 0.93 0.88 0.91
B*DAQ 1.78 2.85 3.95 2.09 2.97 5.10 47.31 33.30 19.39 1.03 0.90 1.03 0.99
B*CRIS 1.80 3.00 4.65 1.80 3.00 4.65 50.32 30.19 19.48 0.89 0.91 0.94 0.91
B*safe 1.85 2.85 4.70 1.85 2.85 4.70 48.95 31.78 19.27 0.91 0.87 0.95 0.91
B*way 1.73 3.00 4.75 1.85 2.88 4.25 48.13 30.92 20.95 0.91 0.88 0.86 0.89
Vikingbe* 1.75 2.90 5.00 1.75 2.90 5.00 51.19 30.89 17.92 0.87 0.88 1.01 0.90
Cen* 1.80 2.95 4.85 1.80 2.95 4.85 50.47 30.80 18.73 0.89 0.90 0.98 0.91
Maxi-ti* 1.90 3.00 3.98 1.90 3.00 3.98 47.38 30.01 22.62 0.94 0.91 0.80 0.90
Sazk* 1.95 2.90 3.95 1.95 2.90 3.95 46.17 31.04 22.79 0.96 0.88 0.80 0.90
B*sson Exchang 2.08 3.10 4.20 2.04 2.96 5.10 47.87 32.99 19.15 1.01 0.90 1.03 0.98
Redbe* 2.08 3.14 4.22 2.04 2.96 5.10 47.87 32.99 19.15 1.01 0.90 1.03 0.98
For* 1.85 2.90 4.43 1.85 2.90 4.43 48.65 31.03 20.32 0.91 0.88 0.89 0.90
Tipspo*t-Sk 1.85 3.20 3.90 1.85 2.90 4.40 48.58 30.99 20.43 0.91 0.88 0.89 0.90
Mediabe* 1.76 3.00 4.20 1.76 3.00 4.20 49.86 29.25 20.89 0.87 0.91 0.85 0.88
TotoMi* 1.85 3.00 4.20 1.85 3.00 4.20 48.61 29.98 21.41 0.91 0.91 0.85 0.90
ST* 1.85 2.85 4.00 1.85 2.85 4.00 47.36 30.74 21.90 0.91 0.87 0.81 0.88
Glo* 1.80 3.00 4.60 1.85 2.90 4.50 48.80 31.13 20.06 0.91 0.88 0.91 0.90
Exp* 1.75 3.05 4.90 1.75 3.05 4.90 51.79 29.71 18.50 0.87 0.93 0.99 0.91
Fon* 1.85 2.90 4.10 1.85 2.90 4.10 47.87 30.54 21.60 0.91 0.88 0.83 0.89
Gold* 1.80 3.10 4.35 1.80 3.10 4.35 50.14 29.11 20.75 0.89 0.94 0.88 0.90
Nik* 1.75 3.00 4.40 1.75 3.00 4.40 50.48 29.45 20.08 0.87 0.91 0.89 0.88
LinesMak* 1.78 3.00 4.40 1.78 3.00 4.40 50.05 29.70 20.25 0.88 0.91 0.89 0.89
Sta* Jame* 1.80 3.00 4.50 1.80 3.00 4.50 50.00 30.00 20.00 0.89 0.91 0.91 0.90
Eurospl* 1.80 2.80 4.40 1.80 2.80 4.40 48.73 31.33 19.94 0.89 0.85 0.89 0.88
Thebe*Arena 1.70 3.00 5.00 1.70 3.00 5.00 52.45 29.72 17.83 0.84 0.91 1.01 0.89
Veikkau* 1.80 2.90 4.20 1.80 2.90 4.20 48.80 30.29 20.91 0.89 0.88 0.85 0.88
Syno* TIP 1.80 3.00 4.00 1.80 2.90 4.00 48.29 29.98 21.73 0.89 0.88 0.81 0.87
StarPric* 1.75 2.95 4.75 1.75 2.95 4.75 50.98 30.24 18.78 0.87 0.90 0.96 0.89
Adm* 1.80 2.80 4.20 1.80 2.80 4.20 48.28 31.03 20.69 0.89 0.85 0.85 0.87
BoD* 1.74 3.00 4.50 1.74 3.00 4.50 50.85 29.49 19.66 0.86 0.91 0.91 0.88
Tipspo*t 1.85 3.20 3.90 1.85 3.20 3.90 48.72 28.17 23.11 0.91 0.97 0.79 0.90
game* 1.75 3.00 4.50 1.75 3.00 4.50 50.70 29.58 19.72 0.87 0.91 0.91 0.89
Pia*eta Sco* 1.70 3.00 5.35 1.72 3.00 5.10 52.34 30.01 17.65 0.85 0.91 1.03 0.90
Primebe* 1.85 3.00 4.35 1.85 3.00 4.35 48.97 30.20 20.83 0.91 0.91 0.88 0.91
skybe* 1.72 3.00 4.50 1.72 3.00 4.50 51.14 29.32 19.55 0.85 0.91 0.91 0.88
B*s4all.com 1.80 2.80 4.40 1.80 2.80 4.40 48.73 31.33 19.94 0.89 0.85 0.89 0.88
B*-at-home.com 1.80 3.00 4.30 1.80 3.00 4.30 49.54 29.72 20.74 0.89 0.91 0.87 0.89
B*internet 1.80 3.00 4.33 1.83 2.95 4.30 48.88 30.32 20.80 0.90 0.90 0.87 0.89
Yabe* 1.80 3.00 4.65 1.80 3.00 4.65 50.32 30.19 19.48 0.89 0.91 0.94 0.91
B*Sense.com 1.80 2.80 5.00 1.80 2.80 5.00 49.93 32.10 17.97 0.89 0.85 1.01 0.90
Sport*.com 1.78 3.00 4.40 1.78 3.00 4.40 50.05 29.70 20.25 0.88 0.91 0.89 0.89
Blu* 1.90 2.87 4.00 1.91 2.88 4.00 46.71 30.98 22.31 0.94 0.88 0.81 0.89
Sportfa* 1.78 3.00 4.40 1.78 3.00 4.40 50.05 29.70 20.25 0.88 0.91 0.89 0.89
wette*.de 1.80 3.00 4.25 1.80 3.00 4.25 49.42 29.65 20.93 0.89 0.91 0.86 0.89
B*t24 1.75 3.00 4.65 1.69 3.10 4.85 52.81 28.79 18.40 0.84 0.94 0.98 0.89
B*oto.com 1.75 3.00 4.65 1.70 3.05 4.85 52.41 29.21 18.37 0.84 0.93 0.98 0.89
victo*y(澳大利亚) 1.80 3.00 4.25 1.80 3.00 4.25 49.42 29.65 20.93 0.89 0.91 0.86 0.89
Hiti* 1.80 3.00 4.25 1.80 3.00 4.25 49.42 29.65 20.93 0.89 0.91 0.86 0.89
Astra* 1.75 3.05 4.80 1.75 3.05 4.80 51.59 29.60 18.81 0.87 0.93 0.97 0.90
TipKu*z 1.75 3.00 4.85 1.80 3.00 4.50 50.00 30.00 20.00 0.89 0.91 0.91 0.90
24hPo* 1.72 3.00 5.40 1.80 3.00 4.75 50.53 30.32 19.15 0.89 0.91 0.96 0.91
BIN* 1.75 2.80 3.75 1.75 2.80 3.75 47.81 29.88 22.31 0.87 0.85 0.75 0.84
Cha* 1.95 3.00 3.80 1.90 3.00 4.00 47.43 30.04 22.53 0.94 0.91 0.81 0.90
Sportsbe* 1.78 3.00 4.40 1.78 3.00 4.40 50.05 29.70 20.25 0.88 0.91 0.89 0.89
od*s4you 1.87 3.11 4.35 1.89 2.90 4.77 48.83 31.82 19.35 0.93 0.88 0.96 0.92
5Di* 1.93 3.08 4.50 1.80 2.94 4.35 49.36 30.22 20.42 0.89 0.89 0.88 0.89
TOT* 1.50 3.00 4.05 1.50 3.00 4.05 53.47 26.73 19.80 0.74 0.91 0.82 0.80
ScommesseA*dr* 1.70 3.00 5.35 1.72 3.00 5.10 52.34 30.01 17.65 0.85 0.91 1.03 0.90
sb188*.com 1.95 2.80 3.95 1.95 2.80 3.95 45.66 31.80 22.54 0.96 0.85 0.80 0.89
TotoS* 1.70 2.95 5.20 1.70 2.95 5.20 52.54 30.28 17.18 0.84 0.90 1.05 0.89
B*Click 1.80 3.00 4.30 1.80 3.00 4.30 49.54 29.72 20.74 0.89 0.91 0.87 0.89
B* 1128 1.90 2.85 4.35 1.90 2.85 4.35 47.54 31.69 20.77 0.94 0.87 0.88 0.90
myBe*.com 1.80 3.00 4.25 1.80 3.00 4.25 49.42 29.65 20.93 0.89 0.91 0.86 0.89
Game*lia 1.75 3.00 4.50 1.75 3.00 4.50 50.70 29.58 19.72 0.87 0.91 0.91 0.89
Hoo* 1.90 2.80 4.05 1.95 2.80 3.90 45.53 31.71 22.76 0.96 0.85 0.79 0.89
1.70 2.45 3.95 1.70 2.45 3.95 47.08 32.66 20.26 0.84 0.75 0.80 0.80
1.80 3.00 4.33 1.80 3.00 4.33 49.61 29.77 20.62 0.89 0.91 0.87 0.89
1.85 2.85 4.00 1.85 2.85 4.00 47.36 30.74 21.90 0.91 0.87 0.81 0.88
1.75 3.05 4.90 1.75 3.05 4.90 51.79 29.71 18.50 0.87 0.93 0.99 0.91
1.65 2.85 5.15 1.65 2.85 5.15 52.65 30.48 16.87 0.82 0.87 1.04 0.87
1.80 2.90 4.75 1.80 2.90 4.75 50.01 31.04 18.95 0.89 0.88 0.96 0.90
1.78 2.85 3.95 2.15 2.91 4.80 45.73 33.79 20.48 1.06 0.89 0.97 0.98

 

初始胜率方差图
最大:2.08最小:1.50平均:1.80方差:
初始平率方差图
最大:3.20最小:1.50平均:2.95方差:
初始负率方差图
最大:5.46最小:3.75平均:4.45方差:
最新胜率方差图
最大:2.15最小:1.50平均:1.81方差:0.83
最新胜率方差图
最大:3.20最小:2.45平均:2.94方差:1.09
最新胜率方差图
最大:5.20最小:3.75平均:4.47方差:13.33

初赔:是指比赛还未开始时各家博彩公司对比赛开出的赔率。

最新赔率:是指各家博彩公司对比赛开出的最新的赔率。指向或点击某个赔率可以查看此公司对这场比赛开出的所有的赔率变化。

最新概率:根据最新赔率换算出各项的概率,是对各项打出的可能性的度量,用百分比表示。计算方法为:赔付率除以各项的赔率。

最新凯利指数:反映了各项赔率存在的市场赔付风险,即动态市场与事前确立的赔付率之间的赔付差异。某项的凯利指数高于赔付率,则表明该项的市场风险很大, 难以打出;反之则市场风险小,容易打出。计算方法为:用市场平均的概率来乘以某一家公司的赔率,即为该公司各项赔率的凯利指数。

赔付率:也称返还率,即比赛的赔付比例,例如0.92的赔付率含义就是博彩公司某场比赛的受注总量的92%用来支付投注者的奖金,剩下的8% 为博彩公司的"水钱"。赔付率越高说明投注者得到的实惠更多。计算方法为:(各项赔率的倒数之和)的倒数。 通常各个公司的赔付率都是不一样的,赔付率转换就是将赔率"按照设定的赔付率"进行转换。将多家公司的赔率按统一的赔付率来进行比较,有助于发现各家对比赛态度的分歧。

主/客、同:主/客,用以根据某公司对主/客队开出的的赔率,统计该公司以前对该主/客队开出的相同赔率的比赛结果;同,用以根据某公司的赔率,统计该公司以前相同赔率的比赛结果(以初指为准)。

更新:色块表示统计更新的时段,其中 表示上次更新在5分钟之内, 表示5至30分钟之内, 表示30分至2小时之内, 表示2个小时之前。

99家平均:即当前排除交易所之外的所有公司的赔率平均数,是所有博彩公司对比赛态度的集合反映。与最下方的"平均值"不同的是,平均值是包含了交易所的所有公司的赔率平均数。

离散度和中足网方差:统计学中的"方差"用来测试一组样本的离散程度,即样本中各数据与样本平均数的差的平方和的平均数。方差的算术平方根叫做"标准差"。方差和标准差是测算离散趋势最重要、最常用的指标。但标准差比方差清楚,平常我们分析的时候更多使用的是标准差。中足网方差就是当前所有公司的凯利指数的"方差",离散度就是凯利指数的"标准差"。方差和离散度越小,表明当前所选公司的对比赛的态度越一致。

胜负走势: 表示主队在主场打赢 表示主队在主场打平 表示主队在主场打输 表示客队在主场打赢 表示客队在主场打赢 表示客队在主场打赢