号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | A.德乌克斯 | 0 | ||||
12 | F.发布雷 | 0 | ||||
4 | R.菲腊比 | 0 | ||||
9 | S.克莱曼斯 | 0 | ||||
阿比奥拉·巴迪鲁 | 0 | |||||
布洛赫 | 0 | |||||
19 | 布扬·贝古纽 | 0 | ||||
27 | 哈梅尔·博阿扎 | 0 | ||||
38 | 胡高美拉斯 | 0 | ||||
吉尔伯特 | 0 | |||||
1 | 卡库·阿克塞尔 | 0 | ||||
昆廷.科斯特 | 0 | |||||
28 | 马克乔夫 | 0 | ||||
斯蒂法诺凯尔 | 0 | |||||
26 | 索乌科纳特 | 0 | ||||
3 | 西里亚克·卢维翁 | 0 | ||||
伊尔沙德·阿卜杜拉 | 0 | |||||
雨果·科塔尔 | 0 | |||||
15 | 约翰.拉格尼 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | C.文森特 | 0 | ||||
2 | C·欧莱 | 0 | ||||
11 | L.西塞 | 0 | ||||
14 | 埃塞比亚 | 0 | ||||
19 | 艾曼 | 0 | ||||
4 | 安东尼.隆卡利亚 | 0 | ||||
10 | 鲍特拉 | 0 | ||||
伯努瓦·塔韦诺 | 0 | |||||
13 | 杜克洛克 | 0 | ||||
6 | 多米尼克·吉迪 | 0 | ||||
34 | 多诺万·巴塞特 | 0 | ||||
9 | 菲利克斯托米 | 0 | ||||
15 | 弗洛里安博纳特 | 0 | ||||
28 | 古斯塔夫·阿库森 | 0 | ||||
3 | 胡安·格瓦拉 | 0 | ||||
14 | 杰里米·塞巴斯 | 0 | ||||
利桑德鲁·奥尔梅塔 | 0 | |||||
33 | 马克西姆·布尔 | 0 | ||||
20 | 马马杜·苏马霍罗 | 0 | ||||
16 | 迈松尼亚尔 | 0 | ||||
21 | 穆罕默德·阿明·布马维 | 0 | ||||
19 | 尼古拉斯·帕拉维奇尼 | 0 | ||||
2 | 诺亚·齐利奥克斯 | 0 | ||||
30 | 普拉西德 | 0 | ||||
66 | 乔斯林·詹尼 | 0 | ||||
24 | 汤姆·梅纳迪尔 | 0 | ||||
亚历山大·扎瓦艾 | 0 | |||||
8 | 伊萨卡卡拉莫科 | 0 | ||||
17 | 扎卡里亚·阿里斯 | 0 | ||||
23 | 朱利安·法布里 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 zgzcw.com 北京疯狂体育产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19