号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | D.扬科维奇 | 0 | ||||
2 | 阿兰杰尔·斯托贾科维奇 | 0 | ||||
9 | 安德烈·科斯蒂奇 | 0 | ||||
15 | 奥尔多·卡鲁卢 | 0 | ||||
36 | 奥格年·乌格雷希奇 | 0 | ||||
10 | 比布拉斯·纳乔 | 0 | ||||
99 | 波格丹·科斯蒂奇 | 0 | ||||
25 | 德梅迪纳 | 0 | ||||
19 | 登巴·塞克 | 0 | ||||
44 | 杜桑·马克维奇 | 0 | ||||
42 | 杜桑·约万诺维奇 | 0 | ||||
29 | 盖亚斯·扎哈德 | 0 | ||||
17 | 济夫科维奇 | 0 | ||||
93 | 克里斯托·柳巴诺维奇 | 0 | ||||
5 | 马蒂亚·米洛瓦诺维奇 | 0 | ||||
马蒂亚·尼尼克 | 0 | |||||
4 | 马里奥·尤尔切维奇 | 0 | ||||
50 | 米兰·拉扎里维奇 | 0 | ||||
30 | 米兰·罗加诺维奇 | 0 | ||||
11 | 米兰·武科蒂奇 | 0 | ||||
米洛舍.维奇 | 0 | |||||
1 | 米洛舍维奇马尔科 | 0 | ||||
31 | 米洛斯·克鲁尼奇 | 0 | ||||
18 | 穆亚基奇 | 0 | ||||
40 | 尼古拉·西米奇 | 0 | ||||
85 | 尼曼亚·斯蒂凡诺维奇 | 0 | ||||
27 | 帕普元首 | 0 | ||||
1 | 乔尔杰·米哈伊洛维奇 | 0 | ||||
斯达詹·布拉戈耶维奇 | 0 | |||||
44 | 斯蒂芬·米利西 | 0 | ||||
33 | 斯特凡·彼得罗维奇 | 0 | ||||
41 | 塔里克·班吉奇 | 0 | ||||
32 | 特里富诺维奇 | 0 | ||||
6 | 瓦尼亚·德拉戈耶维奇 | 0 | ||||
55 | 乌罗斯·菲利波维奇 | 0 | ||||
24 | 武卡辛·杜杰维奇 | 0 | ||||
1 | 亚历山大·约万诺维奇 | 0 | ||||
28 | 亚尼斯·卡拉贝柳夫 | 0 | ||||
21 | 伊万·瓦西里耶维奇 | 0 | ||||
7 | 约万·米洛舍维奇 | 0 | ||||
39 | 祖拜鲁.易卜拉欣 | 0 | ||||
90 | 佐兰·阿利洛维奇 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | A.拉斐尔 | 0 | ||||
22 | F·奧佩加德 | 0 | ||||
7 | J.卡西米尔 | 0 | ||||
5 | K.达诺 | 0 | ||||
45 | 阿道·奥奈武 | 0 | ||||
17 | 奥萨马·阿祖齐 | 0 | ||||
42 | 奥乌苏 | 0 | ||||
9 | 拜尔 | 0 | ||||
26 | 保罗.乔利 | 0 | ||||
29 | 本·维亚德雷 | 0 | ||||
18 | 迪奥瑟 | 0 | ||||
11 | 厄洛斯·马迪 | 0 | ||||
14 | 吉迪昂·门萨 | 0 | ||||
3 | 加布里埃爾.奧紹 | 0 | ||||
92 | 克莱门特·阿克帕 | 0 | ||||
27 | 拉米內·斯 | 0 | ||||
21 | 拉索·库利巴利 | 0 | ||||
10 | 拉辛.斯拉约克 | 0 | ||||
16 | 莱昂 | 0 | ||||
34 | 鲁迪·马通多 | 0 | ||||
29 | 马文·塞纳亚 | 0 | ||||
8 | 内森·凯拉 | 0 | ||||
皮里希尔 | 0 | |||||
13 | 泰利.西维 | 0 | ||||
30 | 汤姆·内格雷尔 | 0 | ||||
40 | 西奥·德佩辛 | 0 | ||||
20 | 西纳利·迪奥曼德 | 0 | ||||
4 | 谢拉尔塔 | 0 | ||||
23 | 伊布拉海姆·奥斯曼 | 0 | ||||
15 | 约安·西塞 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 zgzcw.com 北京疯狂体育产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19