号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | A.桑德斯 | 0 | ||||
38 | D.费尔南德斯 | 0 | ||||
32 | E.哥朗尼 | 0 | ||||
17 | F.卡度素 | 0 | ||||
20 | 阿克塞尔沃纳 | 0 | ||||
9 | 阿莱霍·维利兹 | 0 | ||||
阿里尔.霍兰 | 0 | |||||
44 | 奥古斯丁·伊格纳西奥·莫迪卡 | 0 | ||||
23 | 奥古斯托·索拉里 | 0 | ||||
11 | 迪马利亚 | 0 | ||||
50 | 蒂亚戈·庞塞 | 0 | ||||
16 | 恩佐·吉梅内斯 | 0 | ||||
15 | 法库多·马洛 | 0 | ||||
2 | 法昆多·阿圭罗 | 0 | ||||
5 | 法朗科·伊巴拉 | 0 | ||||
18 | 弗朗西斯科·洛塞尔索 | 0 | ||||
33 | 胡安·埃洛迪 | 0 | ||||
24 | 胡安·吉梅内斯 | 0 | ||||
27 | 加斯帕尔·杜阿尔特 | 0 | ||||
8 | 卡帕兹 | 0 | ||||
43 | 凯文·古铁雷斯 | 0 | ||||
6 | 科马尔 | 0 | ||||
22 | 科佩蒂 | 0 | ||||
2 | 昆塔纳 | 0 | ||||
47 | 卢卡·瓦伦蒂诺·拉芬 | 0 | ||||
10 | 马尔卡拉 | 0 | ||||
9 | 马科斯.鲁本 | 0 | ||||
7 | 马克西米利亚诺·罗维拉 | 0 | ||||
31 | 纳瓦罗 | 0 | ||||
26 | 乔瓦尼·坎蒂扎诺 | 0 | ||||
34 | 塞缪尔·贝尔特兰 | 0 | ||||
21 | 圣地亚哥·洛佩兹 | 0 | ||||
17 | 圣地亚哥塞戈维亚 | 0 | ||||
30 | 托马斯·康纳 | 0 | ||||
46 | 伊格纳西奥·奥万多 | 0 | ||||
1 | 约格·伯罗恩 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | A.阿兰达 | 0 | ||||
R.勒加拉 | 0 | |||||
16 | 奥古斯丁·吉梅内斯 | 0 | ||||
5 | 奥斯卡·加里多 | 0 | ||||
19 | 包蒂斯塔·梅利尔 | 0 | ||||
11 | 贝拉迪 | 0 | ||||
6 | 布莱恩·布莱克 | 0 | ||||
2 | 查希尔·伊瓦拉 | 0 | ||||
5 | 查希尔·尤尼斯 | 0 | ||||
德波利 | 0 | |||||
13 | 法肯多·卡斯特 | 0 | ||||
18 | 法孔多·卡斯特罗 | 0 | ||||
14 | 法昆多·桑切斯 | 0 | ||||
17 | 冈萨罗.索托 | 0 | ||||
4 | 贡萨洛·贝蒂尼 | 0 | ||||
19 | 豪尔赫 | 0 | ||||
17 | 吉勒莫·奥蒂斯 | 0 | ||||
18 | 吉纳罗·罗西 | 0 | ||||
3 | 康拉多.伊巴拉 | 0 | ||||
23 | 莱安德罗·扎巴拉 | 0 | ||||
7 | 劳塔罗·盖坦 | 0 | ||||
劳塔罗·拉博里 | 0 | |||||
18 | 卢卡斯·伊曼纽尔 | 0 | ||||
10 | 路易斯·罗德里格斯 | 0 | ||||
15 | 马蒂亚斯.科尔多瓦 | 0 | ||||
14 | 马蒂亚斯·科尔多瓦 | 0 | ||||
1 | 马克斯·迪亚斯 | 0 | ||||
15 | 曼努埃尔·拉戈 | 0 | ||||
20 | 尼古拉斯·安德烈斯 | 0 | ||||
11 | 若泽.巴雷托 | 0 | ||||
2 | 萨勒 | 0 | ||||
20 | 塔博尔达 | 0 | ||||
19 | 塔尔蓬 | 0 | ||||
1 | 托马斯·吉梅内斯 | 0 | ||||
12 | 托马斯·帕雷德斯 | 0 | ||||
9 | 伊曼纽尔·吉利奥蒂 | 0 | ||||
19 | 伊万·奥赫达 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 zgzcw.com 北京疯狂体育产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19