联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西丙4 | 19 | 07-1-14 | 些路利耶斯 | 3:1 | 哈恩 | : |
|
|
|||||
西丙4 | 18 | 07-1-6 | 维兰纽华 | 0:2 | 些路利耶斯 | : |
|
|
|||||
西丙4 | 17 | 06-12-17 | 些路利耶斯 | 0:2 | 艾斯查 | : |
2.252.803.10
|
|
|||||
西丙4 | 16 | 06-12-10 | 马拉加B队 | 0:0 | 些路利耶斯 | 0:0 |
|
|
|||||
西丙4 | 15 | 06-12-3 | 些路利耶斯 | 1:0 | 格拉纳达 | : |
2.602.752.65
|
|
|||||
西丙4 | 14 | 06-11-26 | 些路利耶斯 | 2:3 | 波图尼斯 | : |
3.102.902.20
|
|
|||||
西丙4 | 13 | 06-11-19 | 休达 | 3:0 | 些路利耶斯 | : |
1.752.855.00
|
|
|||||
西丙4 | 12 | 06-11-12 | 些路利耶斯 | 1:0 | 艾马度华 | : |
|
|
|||||
西丙4 | 11 | 06-11-5 | 艾卡拉 | 2:0 | 些路利耶斯 | : |
|
|
|||||
西丙4 | 10 | 06-10-29 | 些路利耶斯 | 1:0 | 亚古拉斯 | : |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西丙4 | 19 | 07-1-14 | 休达 | 0:0 | 卡塔赫纳 | : |
|
|
|||||
西丙4 | 18 | 07-1-7 | 卡塔赫纳 | 3:1 | 艾马度华 | : |
|
|
|||||
西丙4 | 17 | 06-12-17 | 艾卡拉 | 1:2 | 卡塔赫纳 | : |
|
|
|||||
西丙4 | 16 | 06-12-10 | 卡塔赫纳 | 2:2 | 亚古拉斯 | : |
2.554.751.95
|
|
|||||
西丙4 | 15 | 06-12-3 | 林拿利斯 | 1:1 | 卡塔赫纳 | : |
|
|
|||||
西丙4 | 14 | 06-11-26 | 卡塔赫纳 | 1:0 | 塞体育会 | : |
2.102.853.40
|
|
|||||
西丙4 | 13 | 06-11-19 | 科尔多瓦 | 4:2 | 卡塔赫纳 | : |
1.802.904.50
|
|
|||||
西丙4 | 12 | 06-11-12 | 卡塔赫纳 | 2:1 | 美利拉 | : |
|
|
|||||
西丙4 | 11 | 06-11-5 | 马贝尔拉 | 3:2 | 卡塔赫纳 | : |
|
|
|||||
西丙4 | 10 | 06-10-29 | 卡塔赫纳 | 2:0 | 比利亚诺 | : |
|
|