号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | D.格拉伊 | 0 | ||||
32 | J.坎贝儿 | 0 | ||||
15 | J.雷代尔 | 0 | ||||
35 | RA列万尼多夫 | 0 | ||||
8 | 阿拉萨纳·曼内 | 0 | ||||
9 | 鲍伊 | 0 | ||||
33 | 布什里 | 0 | ||||
18 | 蒂博·克利杰 | 0 | ||||
4 | 格兰特·汉利 | 0 | ||||
27 | 卡纳约·梅格瓦 | 0 | ||||
12 | 克里斯托弗·卡登 | 0 | ||||
1 | 拉斐尔·塞林格 | 0 | ||||
6 | 莱维特 | 0 | ||||
10 | 马丁·博伊尔 | 0 | ||||
17 | 麦克格拉斯 | 0 | ||||
14 | 米格尔·柴瓦 | 0 | ||||
31 | 默里.约翰逊 | 0 | ||||
19 | 尼基·卡登 | 0 | ||||
11 | 乔·内维尔 | 0 | ||||
21 | 乔丹·奥比塔 | 0 | ||||
13 | 乔丹·史密斯 | 0 | ||||
20 | 乔什·穆利根 | 0 | ||||
23 | 儒尼奥尔.霍伊莱特 | 0 | ||||
5 | 瓦伦·奥霍拉 | 0 | ||||
30 | 雅各布·麦金太尔 | 0 | ||||
7 | 尤安 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | L.麦卡贝 | 0 | ||||
17 | M.汉密尔顿 | 0 | ||||
42 | 阿卜杜拉耶·坎特 | 0 | ||||
5 | 阿尔菲·琼斯 | 0 | ||||
24 | 阿历克斯·班古拉 | 0 | ||||
18 | 艾丹·莫里斯 | 0 | ||||
6 | 达尔·弗莱 | 0 | ||||
26 | 达拉赫·勒尼汉 | 0 | ||||
4 | 丹尼尔·巴拉塞尔 | 0 | ||||
10 | 德拉诺·伯格佐格 | 0 | ||||
20 | 芬恩·阿扎兹 | 0 | ||||
14 | 吉尔伯托 | 0 | ||||
2 | 卡伦·布里达安 | 0 | ||||
8 | 莱利·麦克格里 | 0 | ||||
3 | 里克·范登贝格 | 0 | ||||
12 | 卢克·艾林 | 0 | ||||
罗伯特·欧文 | 0 | |||||
21 | 马库斯·福尔斯 | 0 | ||||
11 | 摩根·惠特克 | 0 | ||||
30 | 内托.博尔赫斯 | 0 | ||||
40 | 乔治·麦考密克 | 0 | ||||
22 | 塞缪尔·西尔瓦 | 0 | ||||
1 | 赛尼·迪昂 | 0 | ||||
39 | 桑尼·芬奇 | 0 | ||||
31 | 所罗门·布林 | 0 | ||||
9 | 汤米·康威 | 0 | ||||
23 | 托马斯·格洛弗 | 0 | ||||
7 | 希顿·赫根尼 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 zgzcw.com 北京疯狂体育产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19