赛事分析

0000-00-00
000

回顶部
当前位置:足彩网> 赛事中心>球会友谊赛 2007> 温哥华 VS 洛城银河

洛城银河战绩提点 温哥华战绩提点

赛事 时间 主队 比分 客队
美乙 08-5-17 迈阿密FC 0:1 温哥华      
友谊赛 08-5-14 洛城银河 1:2 温哥华      
美乙 08-5-11 温哥华 1:0 罗切斯特      
美乙 08-4-27 温哥华 0:1 明尼苏达      
美乙 08-4-13 温哥华 1:0 蒙特利尔      
友谊赛 07-11-8 温哥华 0:0 洛城银河      
美乙 07-9-17 波特兰 3:0 温哥华 1.76  3.17  3.84 
美乙 07-9-15 温哥华 1:0 波特兰 3.60  1.90  3.10 
美乙 07-9-10 温哥华 0:0 波特兰 2.45  3.10  2.52 
美乙 07-9-8 温哥华 1:1 亚特贝克      
美乙 07-8-31 温哥华 1:0 明尼苏达 1.64  3.32  4.53 
美乙 07-8-26 温哥华 1:0 查尔斯电池 2.08  3.16  3.07 
美乙 07-8-19 温哥华 0:2 蒙特利尔 2.12  3.18  2.82 
美乙 07-8-13 温哥华 1:1 明尼苏达 1.54  3.50  4.52 
美乙 07-8-12 波特兰 0:0 温哥华 1.64  3.30  4.55 
美乙 07-8-3 温哥华 1:1 波多黎各岛民 2.22  3.06  2.81 
美乙 07-7-28 温哥华 2:2 西雅图 2.55  2.95  2.23 
美乙 07-7-20 波特兰 2:1 温哥华 1.77  3.25  3.80 
美乙 07-7-15 温哥华 1:2 迈阿密FC 1.57  3.53  4.72 
美乙 07-7-13 西雅图 1:0 温哥华 2.41  2.85  2.58 
美乙 07-7-8 亚特贝克 2:0 温哥华 2.67  2.96  2.34 
美乙 07-7-4 卡罗莱纳 0:0 温哥华 3.02  2.92  2.22 
美乙 07-7-1 查尔斯电池 1:1 温哥华 2.47  3.10  2.49 
美乙 07-6-25 波多黎各岛民 0:0 温哥华 2.88  3.13  2.13 
美乙 07-6-23 迈阿密FC 0:1 温哥华 2.82  3.13  2.15 
美乙 07-6-11 温哥华 1:0 明尼苏达 1.44  3.31  5.80 
美乙 07-6-8 加州勝利 1:0 温哥华      
美乙 07-6-2 蒙特利尔 0:0 温哥华 2.08  3.12  3.02 
美乙 07-5-26 温哥华 0:1 卡罗莱纳      
美乙 07-5-21 温哥华 3:1 罗切斯特      
美乙 07-5-20 加州勝利 1:3 温哥华      
美乙 07-5-13 西雅图 1:3 温哥华      
美乙 07-5-5 罗切斯特 1:1 温哥华      
美乙 07-4-29 温哥华 2:2 加州勝利      
主队 比分 客队 时间 赛事
      洛城银河 2:1 悉尼FC 08-2-24 友谊赛
      洛城银河 0:1 大阪钢巴 08-2-21 友谊赛
      惠灵顿凤凰 1:4 洛城银河 07-12-1 友谊赛
      悉尼FC 5:3 洛城银河 07-11-27 友谊赛
      洛城银河 1:1 明尼苏达 07-11-12 友谊赛
      温哥华 0:0 洛城银河 07-11-8 友谊赛
3.01  3.15  2.11  芝加哥 1:0 洛城银河 07-10-22 美职
4.25  3.30  1.74  洛城银河 1:1 纽约红牛 07-10-19 美职
6.77  3.79  1.43  洛城银河 2:1 多伦多 07-10-14 美职
4.78  3.38  1.62  休斯敦 1:2 洛城银河 07-10-8 美职
3.79  3.24  1.83  哥伦布 1:2 洛城银河 07-10-1 美职
4.40  3.44  1.67  堪萨斯城 0:1 洛城银河 07-9-28 美职
2.55  3.14  2.43  洛城银河 2:1 达拉斯 07-9-24 美职
2.90  3.17  2.15  盐湖城 2:2 洛城银河 07-9-20 美职
2.29  3.19  2.72  洛城银河 1:3 休斯敦 07-9-17 美职
3.74  3.27  1.83  芝华士 3:0 洛城银河 07-9-14 美职
2.68  3.16  2.32  洛城银河 3:1 科罗拉多 07-9-9 美职
4.53  3.33  1.69  洛城银河 1:2 盐湖城 07-9-2 美职
2.18  3.17  2.95  洛城银河 1:1 帕丘卡 07-8-30 北美超
3.31  3.19  1.99  科罗拉多 3:0 洛城银河 07-8-27 美职
2.78  3.19  2.26  洛城银河 0:3 芝华士 07-8-24 美职
3.58  3.22  1.90  纽约红牛 5:4 洛城银河 07-8-19 美职
3.23  3.16  2.11  洛城银河 2:0 华盛顿联 07-8-16 北美超
4.02  3.21  1.81  新英格兰 1:0 洛城银河 07-8-13 美职
3.64  3.25  1.87  华盛顿联 1:0 洛城银河 07-8-10 美职
2.32  3.15  2.72  多伦多 0:0 洛城银河 07-8-6 美职
3.42  3.20  1.99  达拉斯 5:6 洛城银河 07-8-1 北美超
2.41  3.11  2.70  洛城银河 1:2 瓜达拉哈 07-7-29 北美超
2.35  3.16  2.78  洛城银河 2:1 帕丘卡 07-7-25 北美超
1.35  4.09  7.68  洛城银河 0:1 切尔西 07-7-22 友谊赛
2.83  3.14  2.25  洛城银河 0:3 老虎大学 07-7-18 友谊赛
      里士满踢球者 1:0 洛城银河 07-7-11 美公开赛
2.81  3.15  2.27  洛城银河 2:2 堪萨斯城 07-7-8 美职
3.89  3.26  1.81  洛城银河 2:0 芝加哥 07-7-5 美职
3.98  3.29  1.79  洛城银河 2:3 哥伦布 07-6-24 美职
3.72  3.25  1.85  洛城银河 3:2 盐湖城 07-6-18 美职
4.05  3.27  1.77  达拉斯 3:1 洛城银河 07-6-10 美职
2.80  3.19  2.22  洛城银河 0:0 华盛顿联 07-6-3 美职
3.22  3.18  2.05  科罗拉多 1:0 洛城银河 07-5-27 美职
      洛城银河 0:1 流浪者 07-5-24 友谊赛
2.47  3.11  2.56  芝华士 1:1 洛城银河 07-5-21 美职
2.80  3.08  2.28  洛城银河 2:3 新英格兰 07-5-13 美职
2.81  3.13  2.23  洛城银河 3:1 芝华士 07-4-29 美职
3.48  3.19  1.92  洛城银河 1:2 达拉斯 07-4-13 美职
3.31  3.16  2.00  休斯敦 0:0 洛城银河 07-4-9 美职
2.71  3.16  2.33  洛城银河 5:2 达拉斯 06-10-15 美职
3.83  3.30  1.81  达拉斯 2:1 洛城银河 06-10-8 美职
2.70  3.08  2.37  洛城银河 3:0 芝华士 06-10-1 美职
3.54  3.23  1.90  芝加哥 2:1 洛城银河 06-9-24 美职
3.39  3.17  1.96  洛城银河 0:0 科罗拉多 06-9-17 美职
2.97  3.11  2.17  洛城银河 1:2 休斯敦 06-9-11 美职
3.29  3.17  2.00  洛城银河 2:1 堪萨斯城 06-9-3 美职
2.49  3.12  2.53  盐湖城 1:0 洛城银河 06-8-31 美职
4.46  3.33  1.69  华盛顿联 2:5 洛城银河 06-8-27 美职
2.71  3.10  2.36  洛城银河 2:0 达拉斯 06-8-21 美职
3.40  3.18  1.97  科罗拉多 1:0 洛城银河 06-8-13 美职
4.12  3.23  1.77  休斯敦 0:1 洛城银河 06-8-10 美职
2.63  3.11  2.41  哥伦布 1:1 洛城银河 06-7-23 美职
2.69  3.16  2.31  芝华士 0:0 洛城银河 06-7-16 美职
4.34  3.31  1.72  洛城银河 2:0 盐湖城 06-7-9 美职
3.16  3.14  2.05  洛城银河 1:0 纽约红牛 06-7-5 美职
5.03  3.49  1.57  堪萨斯城 0:2 洛城银河 06-7-2 美职
2.27  3.12  2.73  洛城银河 0:0 休斯敦 06-6-25 美职
3.45  3.23  1.92  纽约红牛 2:1 洛城银河 06-6-18 美职
1.99  3.13  3.35  洛城银河 1:1 华盛顿联 06-6-12 美职
2.83  3.12  2.23  洛城银河 1:2 芝华士 06-6-9 美职
4.62  3.33  1.65  休斯敦 2:1 洛城银河 06-6-4 美职
3.74  3.27  1.83  科罗拉多 1:0 洛城银河 06-6-1 美职
3.27  3.16  2.01  洛城银河 0:1 科罗拉多 06-5-21 美职
4.87  3.41  1.61  洛城银河 0:3 盐湖城 06-5-14 美职
3.59  3.27  1.87  达拉斯 1:0 洛城银河 06-5-11 美职
3.21  3.18  2.04  新英格兰 4:0 洛城银河 06-5-7 美职
2.34  3.14  2.66  盐湖城 2:3 洛城银河 06-4-30 美职
4.34  3.33  1.69  洛城银河 0:1 哥伦布 06-4-23 美职
2.27  3.15  2.76  芝华士 1:2 洛城银河 06-4-16 美职
2.89  3.17  2.17  洛城银河 1:1 芝加哥 06-4-9 美职
2.68  3.13  2.33  洛城银河 0:1 新英格兰 06-4-2 美职
4.35  3.20  1.70  萨普里萨 2:2 洛城银河 06-3-9 中北美冠
      洛城银河 0:0 萨普里萨 06-2-24 中北美冠
3.16  3.14  2.04  新英格兰 0:0 洛城银河 05-11-14 美职
3.34  3.20  1.94  科罗拉多 0:2 洛城银河 05-11-6 美职