联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西丙1 | 11 | 07-11-4 | 兰沙路迪 | 1:2 | 柏查拉 | 0:0 |
1.853.203.80
|
|
|||||
西丙1 | 10 | 07-10-28 | 柏查拉 | 2:0 | 卢戈 | 0:0 |
|
|
|||||
西丙1 | 9 | 07-10-21 | 奥尔伦斯 | 1:0 | 柏查拉 | 0:0 |
|
|
|||||
西丙1 | 8 | 07-10-14 | 柏查拉 | 1:0 | 域先达利奥 | 0:0 |
1.903.103.75
|
|
|||||
西丙1 | 7 | 07-10-7 | 巴列卡诺 | 0:1 | 柏查拉 | 0:0 |
1.553.455.50
|
|
|||||
西丙1 | 6 | 07-9-30 | 柏查拉 | 1:1 | 皇家马德里B队 | 0:0 |
2.253.052.90
|
|
|||||
西丙1 | 5 | 07-9-23 | 拉科鲁B队 | 1:0 | 柏查拉 | 0:0 |
|
|
|||||
西丙1 | 4 | 07-9-16 | 柏查拉 | 1:0 | 富恩拉夫 | 0:0 |
|
|
|||||
西丙1 | 3 | 07-9-9 | 拉斯帕尔 | 2:1 | 柏查拉 | 0:0 |
|
|
|||||
西丙1 | 2 | 07-9-2 | 圣伊斯达路 | 2:2 | 柏查拉 | 0:0 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西丙1 | 11 | 07-11-4 | 富尔迪云度拉 | 2:1 | 圣伊斯达路 | 0:0 |
|
|
|||||
西丙1 | 10 | 07-10-28 | 维拉圣塔 | 2:0 | 富尔迪云度拉 | 0:0 |
|
|
|||||
西丙1 | 9 | 07-10-21 | 富尔迪云度拉 | 0:0 | 庞特贝德拉 | 0:0 |
2.453.002.65
|
|
|||||
西丙1 | 8 | 07-10-14 | 塞尔塔B队 | 1:1 | 富尔迪云度拉 | 0:0 |
|
|
|||||
西丙1 | 7 | 07-10-7 | 富尔迪云度拉 | 1:0 | 利耶斯 | 0:0 |
1.403.057.50
|
|
|||||
西丙1 | 6 | 07-9-30 | 马竞B队 | 2:3 | 富尔迪云度拉 | 0:0 |
|
|
|||||
西丙1 | 5 | 07-9-23 | 富尔迪云度拉 | 0:0 | 莱加内斯 | 0:0 |
|
|
|||||
西丙1 | 4 | 07-9-16 | 马利诺 | 0:1 | 富尔迪云度拉 | 0:0 |
|
|
|||||
西丙1 | 3 | 07-9-9 | 富尔迪云度拉 | 1:0 | 阿科尔孔 | 0:0 |
|
|
|||||
西丙1 | 2 | 07-9-2 | 富尔迪云度拉 | 1:0 | 拉斯帕尔 | 0:0 |
2.153.053.10
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|