联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西丙1 | 15 | 07-12-2 | 兰沙路迪 | 1:1 | 巴列卡诺 | 0:0 |
|
|
|||||
西丙1 | 14 | 07-11-25 | 巴列卡诺 | 2:2 | 卢戈 | 0:0 |
|
|
|||||
西丙1 | 13 | 07-11-18 | 奥尔伦斯 | 0:1 | 巴列卡诺 | 0:0 |
|
|
|||||
西丙1 | 12 | 07-11-11 | 巴列卡诺 | 3:1 | 域先达利奥 | 0:0 |
|
|
|||||
西丙1 | 11 | 07-11-4 | 拉斯帕尔 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 |
|
|
|||||
西丙1 | 10 | 07-10-28 | 皇家马德里B队 | 0:1 | 巴列卡诺 | 0:0 |
|
|
|||||
西丙1 | 9 | 07-10-21 | 巴列卡诺 | 0:1 | 拉科鲁B队 | 0:0 |
1.903.003.85
|
|
|||||
西丙1 | 8 | 07-10-14 | 富恩拉夫 | 2:0 | 巴列卡诺 | 0:0 |
|
|
|||||
国王杯 | 第三圈 | 07-10-11 | 阿科亚诺 | 1:1 | 巴列卡诺 | 0:0 |
3.673.071.92
|
|
|||||
西丙1 | 7 | 07-10-7 | 巴列卡诺 | 0:1 | 柏查拉 | 0:0 |
1.553.455.50
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西丙1 | 15 | 07-12-2 | 富尔迪云度拉 | 1:2 | 皇家马德里B队 | 0:0 |
|
|
|||||
西丙1 | 14 | 07-11-25 | 拉科鲁B队 | 3:2 | 富尔迪云度拉 | 0:0 |
|
|
|||||
西丙1 | 13 | 07-11-18 | 富尔迪云度拉 | 1:1 | 富恩拉夫 | 0:0 |
1.354.107.50
|
|
|||||
西丙1 | 12 | 07-11-11 | 柏查拉 | 1:1 | 富尔迪云度拉 | 0:0 |
|
|
|||||
西丙1 | 11 | 07-11-4 | 富尔迪云度拉 | 2:1 | 圣伊斯达路 | 0:0 |
|
|
|||||
西丙1 | 10 | 07-10-28 | 维拉圣塔 | 2:0 | 富尔迪云度拉 | 0:0 |
|
|
|||||
西丙1 | 9 | 07-10-21 | 富尔迪云度拉 | 0:0 | 庞特贝德拉 | 0:0 |
2.453.002.65
|
|
|||||
西丙1 | 8 | 07-10-14 | 塞尔塔B队 | 1:1 | 富尔迪云度拉 | 0:0 |
|
|
|||||
西丙1 | 7 | 07-10-7 | 富尔迪云度拉 | 1:0 | 利耶斯 | 0:0 |
1.403.057.50
|
|
|||||
西丙1 | 6 | 07-9-30 | 马竞B队 | 2:3 | 富尔迪云度拉 | 0:0 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|