联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西丙1 | 19 | 08-1-6 | 马竞B队 | 1:1 | 皇家马德里B队 | 0:0 |
|
|
|||||
西丙1 | 18 | 07-12-22 | 拉科鲁B队 | 1:1 | 马竞B队 | 0:0 |
|
|
|||||
西丙1 | 17 | 07-12-16 | 马竞B队 | 1:1 | 富恩拉夫 | 0:0 |
|
|
|||||
西丙1 | 16 | 07-12-9 | 柏查拉 | 1:1 | 马竞B队 | 0:0 |
1.703.104.85
|
|
|||||
西丙1 | 15 | 07-12-2 | 马竞B队 | 3:1 | 圣伊斯达路 | 0:0 |
|
|
|||||
西丙1 | 14 | 07-11-25 | 维拉圣塔 | 1:1 | 马竞B队 | 0:0 |
|
|
|||||
西丙1 | 13 | 07-11-18 | 马竞B队 | 1:1 | 庞特贝德拉 | 0:0 |
2.453.002.65
|
|
|||||
西丙1 | 12 | 07-11-11 | 塞尔塔B队 | 5:1 | 马竞B队 | 0:0 |
|
|
|||||
西丙1 | 11 | 07-11-4 | 马竞B队 | 0:0 | 利耶斯 | 0:0 |
|
|
|||||
西丙1 | 10 | 07-10-28 | 马竞B队 | 1:0 | 拉斯帕尔 | 0:0 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西丙1 | 19 | 08-1-5 | 莱加内斯 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 |
|
|
|||||
西丙1 | 18 | 07-12-23 | 巴列卡诺 | 3:0 | 马利诺 | 0:0 |
1.254.4011.00
|
|
|||||
西丙1 | 17 | 07-12-16 | 阿科尔孔 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 |
3.452.952.05
|
|
|||||
西丙1 | 16 | 07-12-9 | 巴列卡诺 | 2:1 | 富尔迪云度拉 | 0:0 |
1.903.103.75
|
|
|||||
西丙1 | 15 | 07-12-2 | 兰沙路迪 | 1:1 | 巴列卡诺 | 0:0 |
|
|
|||||
西丙1 | 14 | 07-11-25 | 巴列卡诺 | 2:2 | 卢戈 | 0:0 |
|
|
|||||
西丙1 | 13 | 07-11-18 | 奥尔伦斯 | 0:1 | 巴列卡诺 | 0:0 |
|
|
|||||
西丙1 | 12 | 07-11-11 | 巴列卡诺 | 3:1 | 域先达利奥 | 0:0 |
|
|
|||||
西丙1 | 11 | 07-11-4 | 拉斯帕尔 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 |
|
|
|||||
西丙1 | 10 | 07-10-28 | 皇家马德里B队 | 0:1 | 巴列卡诺 | 0:0 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西丙1 | 1 | 07-8-26 | 巴列卡诺 | 5:0 | 马竞B队 | 0:0 |
|
|
|||||
西丙1 | 33 | 07-4-22 | 马竞B队 | 2:4 | 巴列卡诺 | : |
|
|
|||||
西丙1 | 14 | 06-11-26 | 巴列卡诺 | 0:0 | 马竞B队 | 0:0 |
1.334.008.00
|
|
|||||
西丙1 | 35 | 06-5-8 | 马竞B队 | 0:1 | 巴列卡诺 | : |
|
|
|||||
西丙1 | 16 | 05-12-11 | 巴列卡诺 | 0:2 | 马竞B队 | 0:0 |
|
|