赛事分析

0000-00-00
000

回顶部
当前位置:足彩网> 赛事中心>中北美及加勒比联赛冠军杯 2008-2009> 阿拉胡埃 VS 波多黎各岛民
切换旧版
筛选 初始赔率 最新赔率 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率 历史
序号 公司  
平均值 1.32 4.33 7.59 1.31 4.36 7.67 67.97 20.42 11.61 0.89 0.89 0.90 0.89
36* 1.30 4.50 9.00 1.28 4.50 9.00 70.09 19.94 9.97 0.87 0.92 1.05 0.90
皇* 1.35 3.80 6.85 1.30 4.00 7.50 66.74 21.69 11.57 0.88 0.82 0.88 0.87
利* 1.38 4.00 7.80 1.35 4.20 8.30 67.38 21.66 10.96 0.92 0.86 0.97 0.91
金* 1.38 4.00 7.80 1.35 4.20 8.30 67.38 21.66 10.96 0.92 0.86 0.97 0.91
10B* 1.39 4.13 6.63 1.39 4.13 6.63 64.67 21.77 13.56 0.94 0.84 0.78 0.90
Nordicbe* 1.30 4.50 9.20 1.30 4.50 9.20 69.92 20.20 9.88 0.88 0.92 1.08 0.91
易* 1.40 4.00 7.00 1.40 4.00 7.00 64.52 22.58 12.90 0.95 0.82 0.82 0.90
12b* 1.34 3.80 7.40 1.30 4.00 7.90 67.13 21.82 11.05 0.88 0.82 0.92 0.87
Unibe* 1.35 4.25 7.50 1.35 4.25 7.50 66.77 21.21 12.02 0.92 0.87 0.88 0.90
B*CRIS 1.28 4.25 7.00 1.28 4.25 7.00 67.38 20.29 12.32 0.87 0.87 0.82 0.86
Cen* 1.30 4.60 8.00 1.30 4.60 8.00 69.20 19.56 11.24 0.88 0.94 0.94 0.90
Sazk* 1.25 4.70 8.50 1.25 4.70 8.50 70.77 18.82 10.41 0.85 0.96 1.00 0.88
Mediabe* 1.33 4.35 6.75 1.33 4.35 6.75 66.54 20.35 13.11 0.90 0.89 0.79 0.89
Gold* 1.27 4.60 8.00 1.27 4.60 8.00 69.69 19.24 11.06 0.86 0.94 0.94 0.89
StarPric* 1.27 4.60 8.00 1.27 4.60 8.00 69.69 19.24 11.06 0.86 0.94 0.94 0.89
BoD* 1.33 4.60 7.00 1.33 4.60 7.00 67.61 19.55 12.85 0.90 0.94 0.82 0.90
B*s4all.com 1.30 4.40 6.60 1.30 4.40 6.60 67.01 19.80 13.20 0.88 0.90 0.77 0.87
B*-at-home.com 1.35 4.20 6.00 1.35 4.20 6.00 64.67 20.79 14.55 0.92 0.86 0.70 0.87
Hiti* 1.30 4.40 8.00 1.30 4.40 8.00 68.59 20.27 11.15 0.88 0.90 0.94 0.89
TipKu*z 1.30 4.50 8.00 1.30 4.50 8.00 68.90 19.90 11.20 0.88 0.92 0.94 0.90
5Di* 1.30 4.55 8.00 1.30 4.55 8.00 69.05 19.73 11.22 0.88 0.93 0.94 0.90
sb188*.com 1.38 4.00 7.80 1.35 4.20 8.30 67.38 21.66 10.96 0.92 0.86 0.97 0.91
Sportbe* 1.28 3.90 6.50 1.28 3.90 6.50 65.57 21.52 12.91 0.87 0.80 0.76 0.84
B*ago 1.30 4.50 6.90 1.30 4.50 6.90 67.69 19.56 12.75 0.88 0.92 0.81 0.88
B*sson 1.32 4.70 7.75 1.32 4.70 7.75 68.91 19.35 11.74 0.90 0.96 0.91 0.91
Jax* 1.30 4.50 7.50 1.30 4.50 7.50 68.39 19.76 11.85 0.88 0.92 0.88 0.89
Triobe* 1.30 4.50 9.20 1.30 4.50 9.20 69.92 20.20 9.88 0.88 0.92 1.08 0.91
Doxx* 1.33 4.35 7.73 1.33 4.35 7.73 67.67 20.69 11.64 0.90 0.89 0.91 0.90
1.28 4.25 7.40 1.28 4.25 7.40 67.84 20.43 11.73 0.87 0.87 0.87 0.87
1.32 4.50 7.75 1.32 4.50 7.75 68.32 20.04 11.64 0.90 0.92 0.91 0.90

 

初始胜率方差图
最大:1.40最小:1.25平均:1.32方差:
初始平率方差图
最大:4.70最小:1.25平均:4.33方差:
初始负率方差图
最大:9.20最小:6.00平均:7.59方差:
最新胜率方差图
最大:1.40最小:1.25平均:1.31方差:0.11
最新胜率方差图
最大:4.70最小:3.90平均:4.36方差:4.61
最新胜率方差图
最大:9.20最小:6.00平均:7.67方差:59.30

初赔:是指比赛还未开始时各家博彩公司对比赛开出的赔率。

最新赔率:是指各家博彩公司对比赛开出的最新的赔率。指向或点击某个赔率可以查看此公司对这场比赛开出的所有的赔率变化。

最新概率:根据最新赔率换算出各项的概率,是对各项打出的可能性的度量,用百分比表示。计算方法为:赔付率除以各项的赔率。

最新凯利指数:反映了各项赔率存在的市场赔付风险,即动态市场与事前确立的赔付率之间的赔付差异。某项的凯利指数高于赔付率,则表明该项的市场风险很大, 难以打出;反之则市场风险小,容易打出。计算方法为:用市场平均的概率来乘以某一家公司的赔率,即为该公司各项赔率的凯利指数。

赔付率:也称返还率,即比赛的赔付比例,例如0.92的赔付率含义就是博彩公司某场比赛的受注总量的92%用来支付投注者的奖金,剩下的8% 为博彩公司的"水钱"。赔付率越高说明投注者得到的实惠更多。计算方法为:(各项赔率的倒数之和)的倒数。 通常各个公司的赔付率都是不一样的,赔付率转换就是将赔率"按照设定的赔付率"进行转换。将多家公司的赔率按统一的赔付率来进行比较,有助于发现各家对比赛态度的分歧。

主/客、同:主/客,用以根据某公司对主/客队开出的的赔率,统计该公司以前对该主/客队开出的相同赔率的比赛结果;同,用以根据某公司的赔率,统计该公司以前相同赔率的比赛结果(以初指为准)。

更新:色块表示统计更新的时段,其中 表示上次更新在5分钟之内, 表示5至30分钟之内, 表示30分至2小时之内, 表示2个小时之前。

99家平均:即当前排除交易所之外的所有公司的赔率平均数,是所有博彩公司对比赛态度的集合反映。与最下方的"平均值"不同的是,平均值是包含了交易所的所有公司的赔率平均数。

离散度和中足网方差:统计学中的"方差"用来测试一组样本的离散程度,即样本中各数据与样本平均数的差的平方和的平均数。方差的算术平方根叫做"标准差"。方差和标准差是测算离散趋势最重要、最常用的指标。但标准差比方差清楚,平常我们分析的时候更多使用的是标准差。中足网方差就是当前所有公司的凯利指数的"方差",离散度就是凯利指数的"标准差"。方差和离散度越小,表明当前所选公司的对比赛的态度越一致。

胜负走势: 表示主队在主场打赢 表示主队在主场打平 表示主队在主场打输 表示客队在主场打赢 表示客队在主场打赢 表示客队在主场打赢