联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪都甲 | 14 | 08-10-20 | 帕兰德森 | 0:1 | 皇家西班 | 0:1 |
|
|
|||||
洪都甲 | 13 | 08-10-6 | 萨维奥 | 2:1 | 帕兰德森 | 1:0 |
|
|
|||||
洪都甲 | 12 | 08-9-29 | 帕兰德森 | 1:2 | CD奥林 | 1:1 |
|
|
|||||
洪都甲 | 11 | 08-9-21 | 维多利亚拉塞巴 | 1:2 | 帕兰德森 | 1:0 |
|
|
|||||
洪都甲 | 10 | 08-9-15 | 帕兰德森 | 1:2 | CD马拉松 | 0:0 |
|
|
|||||
洪都甲 | 9 | 08-9-8 | 帕兰德森 | 2:1 | 皇家青年 | 1:1 |
|
|
|||||
洪都甲 | 8 | 08-8-31 | 摩塔瓜 | 1:0 | 帕兰德森 | 0:0 |
|
|
|||||
洪都甲 | 7 | 08-8-25 | 帕兰德森 | 2:2 | 休斯帕诺 | 1:2 |
|
|
|||||
洪都甲 | 6 | 08-8-17 | CD维达 | 1:1 | 帕兰德森 | 1:0 |
|
|
|||||
洪都甲 | 5 | 08-8-10 | 皇家西班 | 4:0 | 帕兰德森 | 2:0 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪都甲 | 13 | 08-10-5 | CD维达 | 1:3 | CD马拉松 | 1:1 |
|
|
|||||
洪都甲 | 12 | 08-9-28 | CD维达 | 1:1 | 休斯帕诺 | 1:0 |
|
|
|||||
洪都甲 | 11 | 08-9-21 | 皇家西班 | 2:0 | CD维达 | 0:0 |
|
|
|||||
洪都甲 | 10 | 08-9-14 | CD维达 | 1:2 | 皇家青年 | 0:1 |
|
|
|||||
洪都甲 | 9 | 08-9-8 | CD维达 | 0:1 | CD奥林 | 0:1 |
|
|
|||||
洪都甲 | 8 | 08-8-31 | 萨维奥 | 1:1 | CD维达 | 0:0 |
|
|
|||||
洪都甲 | 7 | 08-8-24 | 维多利亚拉塞巴 | 1:0 | CD维达 | 0:0 |
|
|
|||||
洪都甲 | 6 | 08-8-17 | CD维达 | 1:1 | 帕兰德森 | 1:0 |
|
|
|||||
洪都甲 | 5 | 08-8-10 | CD维达 | 1:1 | 摩塔瓜 | 1:1 |
|
|
|||||
洪都甲 | 4 | 08-8-7 | CD马拉松 | 1:1 | CD维达 | 0:0 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪都甲 | 6 | 08-8-17 | CD维达 | 1:1 | 帕兰德森 | 1:0 |
|
|
|||||
洪都甲 | 15 | 08-4-13 | CD维达 | 0:1 | 帕兰德森 | 0:1 |
|
|
|||||
洪都甲 | 6 | 08-2-11 | 帕兰德森 | 0:0 | CD维达 | 0:0 |
2.103.253.50
|
|
|||||
洪都甲 | 14 | 07-11-1 | CD维达 | 1:0 | 帕兰德森 | 0:0 |
|
|
|||||
洪都甲 | 5 | 07-9-3 | 帕兰德森 | 0:0 | CD维达 | 0:0 |
|
|
|||||
洪都甲 | 15 | 07-4-5 | 帕兰德森 | 1:2 | CD维达 | 0:0 |
|
|
|||||
洪都甲 | 6 | 07-2-11 | CD维达 | 1:0 | 帕兰德森 | 0:0 |
|
|
|||||
洪都甲 | 16 | 06-11-16 | 帕兰德森 | 3:1 | CD维达 | 0:0 |
|
|
|||||
洪都甲 | 7 | 06-9-17 | CD维达 | 2:2 | 帕兰德森 | 0:0 |
|
|