联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西丙2 | 16 | 08-12-7 | 纳华尔卡 | 0:1 | 亚古拉斯 | 0:0 |
1.573.006.50
|
|
|||||
西丙2 | 15 | 08-11-30 | 亚古拉斯 | 2:4 | 兰沙路迪 | 0:0 |
1.803.004.33
|
|
|||||
西丙2 | 14 | 08-11-23 | 卡塔赫纳 | 3:0 | 亚古拉斯 | 0:0 |
|
|
|||||
西丙2 | 13 | 08-11-16 | 亚古拉斯 | 0:0 | 洛奎城 | 0:0 |
|
|
|||||
西丙2 | 12 | 08-11-9 | 拉斯帕尔马斯B队 | 1:3 | 亚古拉斯 | 0:0 |
|
|
|||||
西丙2 | 11 | 08-11-2 | 亚古拉斯 | 2:0 | 马竞B队 | 0:0 |
|
|
|||||
西丙2 | 10 | 08-10-26 | 莱加内斯 | 3:0 | 亚古拉斯 | 0:0 |
1.663.305.00
|
|
|||||
西丙2 | 9 | 08-10-19 | 亚古拉斯 | 4:0 | 维拉圣塔 | 0:0 |
|
|
|||||
西丙2 | 8 | 08-10-12 | 梅里达 | 1:0 | 亚古拉斯 | 0:0 |
|
|
|||||
西丙2 | 7 | 08-10-5 | 亚古拉斯 | 0:2 | 富尔迪云度拉 | 0:0 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西丙2 | 16 | 08-12-7 | 柏查拉 | 0:0 | 洛尔卡 | 0:0 |
|
|
|||||
西丙2 | 15 | 08-11-30 | 穆尔城B队 | 0:0 | 柏查拉 | 0:0 |
|
|
|||||
西丙2 | 14 | 08-11-23 | 柏查拉 | 4:1 | 阿尔法罗 | 0:0 |
|
|
|||||
西丙2 | 13 | 08-11-16 | 辛哥內拉 | 2:0 | 柏查拉 | 0:0 |
|
|
|||||
西丙2 | 12 | 08-11-9 | 柏查拉 | 1:1 | 域先达利奥 | 0:0 |
|
|
|||||
西丙2 | 11 | 08-11-2 | 拉斯帕尔 | 1:0 | 柏查拉 | 0:0 |
|
|
|||||
西丙2 | 10 | 08-10-26 | 纳华尔卡 | 2:3 | 柏查拉 | 0:0 |
1.573.605.00
|
|
|||||
西丙2 | 9 | 08-10-19 | 柏查拉 | 0:1 | 兰沙路迪 | 0:0 |
|
|
|||||
西丙2 | 8 | 08-10-12 | 卡塔赫纳 | 1:0 | 柏查拉 | 0:0 |
|
|
|||||
西丙2 | 7 | 08-10-5 | 柏查拉 | 0:1 | 洛奎城 | 0:0 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|