联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥斯甲 | 4 | 09-2-5 | 肯塔吉内斯 | 1:1 | 普塔雷纳斯 | 0:0 |
|
|
|||||
哥斯甲 | 3 | 09-2-2 | 肯梅利塔 | 1:1 | 普塔雷纳斯 | 1:0 |
|
|
|||||
哥斯甲 | 2 | 09-1-26 | 普塔雷纳斯 | 2:1 | 拉莫纳斯 | 1:1 |
|
|
|||||
哥斯甲 | 1 | 09-1-19 | 普塔雷纳斯 | 2:1 | 萨普里萨 | 0:0 |
|
|
|||||
哥斯甲 | 16 | 08-11-24 | 普塔雷纳斯 | 2:4 | 柏魯佔士 | 0:0 |
2.003.253.30
|
|
|||||
哥斯甲 | 15 | 08-11-17 | 利比利亞M | 0:1 | 普塔雷纳斯 | 0:0 |
|
|
|||||
哥斯甲 | 12 | 08-11-13 | 普塔雷纳斯 | 1:2 | 萨普里萨 | 0:1 |
|
|
|||||
哥斯甲 | 14 | 08-11-10 | 普塔雷纳斯 | 2:0 | 拉莫纳斯 | 1:0 |
|
|
|||||
哥斯甲 | 13 | 08-11-3 | 肯梅利塔 | 2:2 | 普塔雷纳斯 | 0:1 |
|
|
|||||
哥斯甲 | 11 | 08-10-19 | 森卡洛斯 | 3:1 | 普塔雷纳斯 | 2:0 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥斯甲 | 4 | 09-2-5 | 哥斯达黎加大 | 0:2 | 拉莫纳斯 | 0:0 |
|
|
|||||
哥斯甲 | 3 | 09-2-1 | 埃雷迪亚 | 2:0 | 哥斯达黎加大 | 1:0 |
|
|
|||||
哥斯甲 | 2 | 09-1-26 | 哥斯达黎加大 | 0:3 | 森卡洛斯 | 0:0 |
|
|
|||||
哥斯甲 | 1 | 09-1-19 | 肯梅利塔 | 2:1 | 哥斯达黎加大 | 2:0 |
|
|
|||||
哥斯甲 | 16 | 08-11-24 | 哥斯达黎加大 | 0:1 | 泽伦顿 | 0:1 |
2.703.202.37
|
|
|||||
哥斯甲 | 15 | 08-11-17 | 哥斯达黎加大 | 3:3 | 肯塔吉内斯 | 0:3 |
|
|
|||||
哥斯甲 | 14 | 08-11-10 | 阿拉胡埃 | 1:1 | 哥斯达黎加大 | 0:1 |
|
|
|||||
哥斯甲 | 13 | 08-11-4 | 埃雷迪亚 | 1:3 | 哥斯达黎加大 | 0:1 |
|
|
|||||
哥斯甲 | 11 | 08-10-30 | 利比利亞M | 3:0 | 哥斯达黎加大 | 1:0 |
|
|
|||||
哥斯甲 | 12 | 08-10-27 | 哥斯达黎加大 | 2:0 | 森卡洛斯 | 2:0 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥斯甲 | 5 | 08-8-25 | 哥斯达黎加大 | 0:0 | 普塔雷纳斯 | 0:0 |
|
|
|||||
哥斯甲 | 16 | 08-5-5 | 哥斯达黎加大 | 1:1 | 普塔雷纳斯 | 1:0 |
|
|
|||||
哥斯甲 | 10 | 08-3-17 | 普塔雷纳斯 | 2:1 | 哥斯达黎加大 | 1:0 |
|
|
|||||
哥斯甲 | 16 | 07-11-26 | 普塔雷纳斯 | 0:0 | 哥斯达黎加大 | 0:0 |
|
|
|||||
哥斯甲 | 10 | 07-10-1 | 哥斯达黎加大 | 2:3 | 普塔雷纳斯 | 1:0 |
|
|